Mỗi tấm ảnh bạn lưu đều được chụp từ một nơi nào đó. Imagecation cho bạn biết mọi người đã đứng ở đâu để chụp một địa điểm, hướng điện thoại về phía nào và khi nào giờ vàng bắt đầu ở đó.


Giờ vàng, giờ xanh và hướng mặt trời được tính mới cho hôm nay, ngay trên bầu trời của bạn. Kéo mặt trời để xem khung giờ.
Mỗi nơi có những tháng của riêng nó. Đây là những điểm đến có điểm chụp đang đẹp nhất lúc này, và danh sách thay đổi theo năm.











Mỗi quốc gia với các điểm chụp: bao nhiêu điểm cho biết hướng máy ảnh, bao nhiêu điểm thuộc loại hay chụp bằng điện thoại, các viên ngọc ẩn và tháng mà phần lớn điểm chụp được chụp nhiều nhất.
| Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ | Điểm chụp | Điểm nhìn đẹp | Điểm sống ảo | Viên ngọc ẩn | Tháng chụp nhiều nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoa Kỳ | 39.349 | 21.685 | 5.501 | 378 | Tháng 7 |
| Vương quốc Anh | 16.720 | 10.451 | 1.370 | 157 | Tháng 8 |
| Nhật Bản | 5.847 | 3.605 | 846 | 719 | Tháng 4 |
| Đức | 5.773 | 4.296 | 456 | 84 | Tháng 8 |
| Tây Ban Nha | 5.500 | 4.272 | 362 | 218 | Tháng 8 |
| Pháp | 5.159 | 3.790 | 224 | 44 | Tháng 7 |
| Canada | 5.072 | 3.263 | 813 | 600 | Tháng 7 |
| Italy | 3.536 | 2.856 | 130 | 151 | Tháng 5 |
| Úc | 2.625 | 1.978 | 329 | 225 | Tháng 2 |
| Hà Lan | 2.056 | 1.423 | 291 | 57 | Tháng 4 |
| Thụy Điển | 1.615 | 1.038 | 248 | 209 | Tháng 8 |
| Đài Loan | 1.434 | 337 | 345 | 48 | Tháng 12 |
| Thụy Sĩ | 1.303 | 758 | 111 | 93 | Tháng 6 |
| Romania | 1.094 | 741 | 3 | 66 | Tháng 8 |
| Hàn Quốc | 1.089 | 653 | 43 | 25 | Tháng 10 |
| Campuchia | 1.053 | 620 | 9 | 32 | Tháng 1 |
| Bồ Đào Nha | 1.053 | 913 | 38 | 162 | Tháng 9 |
| Việt Nam | 1.053 | 600 | 29 | 69 | Tháng 2 |
| Peru | 1.047 | 674 | 3 | 30 | Tháng 10 |
| Ma-rốc | 1.034 | 673 | 13 | 19 | Tháng 2 |
| Nam Phi | 1.014 | 660 | 9 | 124 | Tháng 2 |
| Latvia | 1.012 | 665 | 11 | 54 | Tháng 7 |
| Israel | 1.000 | 643 | 28 | 16 | Tháng 9 |
| Đan Mạch | 983 | 570 | 123 | 89 | Tháng 8 |
| Indonesia | 980 | 569 | 6 | 29 | Tháng 4 |
| Lãnh thổ Palestine | 976 | 663 | 2 | 30 | Tháng 4 |
| Litva | 966 | 592 | 1 | 12 | Tháng 5 |
| Lào | 963 | 623 | 1 | 23 | Tháng 2 |
| Slovakia | 963 | 654 | 5 | 52 | Tháng 5 |
| Serbia | 956 | 635 | 2 | 26 | Tháng 9 |
| Guatemala | 952 | 637 | 5 | 39 | Tháng 7 |
| Colombia | 945 | 590 | 9 | 25 | Tháng 4 |
| Bulgaria | 944 | 608 | 0 | 40 | Tháng 6 |
| Croatia | 943 | 587 | 7 | 95 | Tháng 7 |
| Uzbekistan | 936 | 589 | 0 | 0 | Tháng 3 |
| Nepal | 933 | 620 | 1 | 16 | Tháng 10 |
| Ukraina | 928 | 549 | 8 | 15 | Tháng 8 |
| Áo | 925 | 702 | 55 | 83 | Tháng 10 |
| Bosnia và Herzegovina | 921 | 619 | 0 | 12 | Tháng 5 |
| Ai Cập | 918 | 614 | 3 | 39 | Tháng 11 |
| Jordan | 918 | 611 | 0 | 9 | Tháng 11 |
| Bỉ | 911 | 434 | 38 | 38 | Tháng 6 |
| Georgia | 908 | 602 | 2 | 8 | Tháng 9 |
| Afghanistan | 907 | 600 | 1 | 0 | – |
| Syria | 905 | 599 | 0 | 10 | Tháng 10 |
| Zimbabwe | 905 | 605 | 2 | 6 | – |
| Li-băng | 904 | 599 | 0 | 6 | Tháng 12 |
| Belarus | 902 | 596 | 1 | 1 | – |
| Bolivia | 900 | 582 | 2 | 3 | Tháng 7 |
| Brazil | 900 | 406 | 77 | 49 | Tháng 7 |
| Tajikistan | 900 | 600 | 0 | 0 | – |
| Armenia | 899 | 599 | 0 | 11 | Tháng 10 |
| Chad | 899 | 599 | 0 | 0 | – |
| Kosovo | 899 | 600 | 0 | 0 | – |
| Paraguay | 899 | 597 | 0 | 0 | – |
| Hồng Kông | 898 | 721 | 114 | 214 | Tháng 3 |
| Bắc Macedonia | 898 | 596 | 2 | 3 | – |
| Iran | 897 | 587 | 1 | 20 | Tháng 8 |
| Mali | 896 | 594 | 0 | 0 | – |
| Kyrgyzstan | 895 | 595 | 0 | 0 | – |
| Ethiopia | 894 | 588 | 3 | 0 | – |
| Pakistan | 892 | 584 | 1 | 0 | – |
| Iraq | 891 | 589 | 0 | 0 | – |
| Trung Quốc đại lục | 887 | 486 | 87 | 74 | Tháng 8 |
| Turkmenistan | 886 | 586 | 0 | 0 | – |
| Libya | 881 | 577 | 0 | 2 | – |
| Mông Cổ | 878 | 570 | 2 | 1 | – |
| Montenegro | 878 | 569 | 1 | 9 | Tháng 7 |
| Algeria | 877 | 576 | 0 | 1 | – |
| Mauritania | 875 | 575 | 0 | 0 | – |
| Tunisia | 875 | 569 | 0 | 17 | Tháng 10 |
| Djibouti | 871 | 570 | 0 | 0 | – |
| Guyana | 869 | 569 | 0 | 0 | – |
| Niger | 869 | 579 | 0 | 0 | – |
| Sudan | 869 | 567 | 0 | 0 | – |
| Azerbaijan | 866 | 564 | 0 | 1 | – |
| Albania | 865 | 565 | 0 | 2 | – |
| Zambia | 864 | 565 | 0 | 0 | – |
| Angola | 856 | 556 | 0 | 0 | – |
| Síp | 856 | 553 | 2 | 19 | Tháng 9 |
| Rwanda | 854 | 557 | 0 | 1 | – |
| Congo - Kinshasa | 849 | 551 | 0 | 1 | – |
| Kenya | 846 | 543 | 2 | 3 | – |
| Kazakhstan | 843 | 538 | 0 | 1 | – |
| Mozambique | 843 | 542 | 0 | 0 | – |
| Cameroon | 833 | 533 | 0 | 0 | – |
| Uruguay | 832 | 529 | 2 | 37 | Tháng 11 |
| Qatar | 831 | 511 | 4 | 2 | Tháng 10 |
| Cộng hòa Dominica | 830 | 530 | 0 | 2 | – |
| El Salvador | 829 | 531 | 0 | 4 | – |
| Namibia | 820 | 518 | 0 | 0 | – |
| Yemen | 820 | 520 | 0 | 0 | – |
| Sri Lanka | 815 | 508 | 0 | 22 | Tháng 2 |
| Somalia | 810 | 509 | 0 | 0 | – |
| Nam Cực | 807 | 507 | 0 | 0 | – |
| Honduras | 807 | 503 | 1 | 0 | – |
| Venezuela | 803 | 502 | 0 | 4 | – |
| Phần Lan | 798 | 512 | 175 | 163 | Tháng 7 |
| Ả Rập Xê-út | 797 | 494 | 1 | 4 | – |
| Estonia | 794 | 397 | 10 | 14 | Tháng 7 |
| Cuba | 791 | 473 | 0 | 55 | Tháng 1 |
| Congo - Brazzaville | 788 | 522 | 0 | 0 | – |
| Malawi | 786 | 489 | 0 | 0 | – |
| Oman | 783 | 483 | 0 | 3 | – |
| Philippines | 780 | 418 | 10 | 15 | Tháng 11 |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 779 | 461 | 9 | 17 | Tháng 11 |
| Costa Rica | 778 | 467 | 1 | 19 | Tháng 1 |
| Bangladesh | 777 | 465 | 0 | 0 | – |
| Svalbard và Jan Mayen | 777 | 475 | 1 | 0 | – |
| Ecuador | 774 | 454 | 3 | 5 | Tháng 6 |
| Triều Tiên | 774 | 457 | 0 | 1 | Tháng 4 |
| Nigeria | 765 | 498 | 0 | 0 | – |
| Jamaica | 760 | 462 | 0 | 1 | – |
| Na Uy | 755 | 604 | 66 | 142 | Tháng 6 |
| Gabon | 752 | 454 | 0 | 0 | – |
| Nam Georgia & Quần đảo Nam Sandwich | 749 | 450 | 0 | 0 | – |
| Nicaragua | 742 | 435 | 0 | 3 | – |
| Panama | 740 | 428 | 1 | 6 | Tháng 1 |
| Ireland | 734 | 609 | 30 | 128 | Tháng 8 |
| Andorra | 733 | 492 | 0 | 7 | Tháng 7 |
| Haiti | 724 | 425 | 0 | 0 | – |
| Guadeloupe | 723 | 427 | 1 | 1 | – |
| Réunion | 723 | 456 | 0 | 2 | – |
| Uganda | 722 | 425 | 0 | 0 | – |
| Hy Lạp | 714 | 608 | 45 | 45 | Tháng 6 |
| Guiana thuộc Pháp | 704 | 450 | 0 | 0 | – |
| Myanmar (Miến Điện) | 703 | 371 | 2 | 7 | Tháng 12 |
| Singapore | 703 | 621 | 130 | 149 | Tháng 1 |
| Eritrea | 697 | 398 | 0 | 0 | – |
| Tanzania | 684 | 380 | 0 | 7 | Tháng 7 |
| Greenland | 682 | 380 | 0 | 0 | – |
| Quần đảo Faroe | 674 | 379 | 0 | 1 | – |
| Cape Verde | 666 | 366 | 0 | 2 | – |
| Slovenia | 665 | 460 | 11 | 42 | Tháng 9 |
| Belize | 662 | 361 | 1 | 1 | – |
| Nga | 659 | 232 | 95 | 51 | Tháng 7 |
| Mexico | 656 | 399 | 52 | 77 | Tháng 4 |
| Senegal | 654 | 417 | 0 | 2 | – |
| New Zealand | 652 | 347 | 62 | 153 | Tháng 2 |
| Madagascar | 651 | 349 | 0 | 0 | – |
| Trinidad và Tobago | 650 | 373 | 0 | 0 | – |
| Bahrain | 638 | 391 | 0 | 2 | – |
| Vanuatu | 625 | 324 | 0 | 0 | – |
| Papua New Guinea | 620 | 319 | 0 | 0 | – |
| Ấn Độ | 619 | 334 | 17 | 60 | Tháng 12 |
| Lãnh thổ phía Nam Thuộc Pháp | 615 | 315 | 0 | 0 | – |
| Fiji | 602 | 301 | 1 | 0 | – |
| Timor-Leste | 591 | 367 | 0 | 0 | – |
| New Caledonia | 583 | 283 | 0 | 2 | – |
| Côte d’Ivoire | 582 | 373 | 0 | 0 | – |
| Nam Sudan | 571 | 380 | 0 | 0 | – |
| Suriname | 567 | 370 | 0 | 0 | – |
| Polynesia thuộc Pháp | 566 | 267 | 0 | 3 | – |
| Séc | 561 | 503 | 18 | 43 | Tháng 5 |
| Ba Lan | 559 | 428 | 26 | 115 | Tháng 8 |
| Martinique | 556 | 326 | 0 | 0 | – |
| Thái Lan | 553 | 316 | 62 | 47 | Tháng 2 |
| Puerto Rico | 546 | 350 | 2 | 37 | Tháng 2 |
| Malta | 542 | 372 | 1 | 50 | Tháng 12 |
| Quần đảo Falkland | 527 | 227 | 0 | 0 | – |
| Mauritius | 527 | 290 | 0 | 0 | – |
| Quần đảo Solomon | 517 | 217 | 0 | 1 | – |
| Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | 517 | 302 | 2 | 12 | Tháng 12 |
| Burundi | 504 | 334 | 0 | 0 | – |
| Bahamas | 485 | 185 | 3 | 11 | Tháng 3 |
| São Tomé và Príncipe | 473 | 292 | 0 | 0 | – |
| Argentina | 466 | 298 | 19 | 41 | Tháng 11 |
| Quần đảo Bắc Mariana | 463 | 275 | 0 | 0 | – |
| Guinea-Bissau | 456 | 223 | 0 | 0 | – |
| Guam | 451 | 282 | 0 | 0 | – |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 449 | 280 | 45 | 40 | Tháng 10 |
| Micronesia | 448 | 159 | 0 | 1 | – |
| Quần đảo Åland | 448 | 147 | 0 | 1 | – |
| Guinea | 388 | 231 | 0 | 0 | – |
| Tonga | 384 | 128 | 0 | 0 | – |
| Hungary | 378 | 298 | 23 | 102 | Tháng 6 |
| Ghana | 371 | 238 | 0 | 3 | – |
| Thành Vatican | 371 | 60 | 15 | 2 | Tháng 3 |
| Tây Sahara | 363 | 224 | 0 | 0 | – |
| Cộng hòa Trung Phi | 339 | 226 | 0 | 0 | – |
| Samoa | 336 | 180 | 0 | 0 | – |
| Malaysia | 330 | 140 | 45 | 37 | Tháng 12 |
| Maldives | 328 | 27 | 0 | 1 | – |
| St. Helena | 328 | 184 | 0 | 0 | – |
| Chile | 325 | 149 | 17 | 33 | Tháng 1 |
| Guinea Xích Đạo | 323 | 172 | 0 | 0 | – |
| Quần đảo Marshall | 323 | 23 | 0 | 0 | – |
| Sierra Leone | 311 | 168 | 0 | 0 | – |
| Quần đảo Virgin thuộc Anh | 306 | 167 | 0 | 1 | – |
| Liberia | 305 | 179 | 0 | 0 | – |
| Luxembourg | 304 | 169 | 0 | 13 | Tháng 8 |
| Quần đảo Turks và Caicos | 304 | 133 | 0 | 0 | – |
| Iceland | 302 | 208 | 22 | 95 | Tháng 7 |
| Samoa thuộc Mỹ | 300 | 170 | 0 | 0 | – |
| Antigua và Barbuda | 287 | 163 | 0 | 7 | Tháng 4 |
| Mayotte | 283 | 145 | 0 | 0 | – |
| Kuwait | 279 | 170 | 0 | 0 | – |
| Quần đảo Cayman | 277 | 171 | 0 | 4 | – |
| Moldova | 276 | 185 | 1 | 5 | – |
| Grenada | 272 | 147 | 0 | 3 | – |
| Palau | 266 | 107 | 0 | 0 | – |
| St. Vincent và Grenadines | 261 | 129 | 0 | 0 | – |
| Liechtenstein | 255 | 174 | 0 | 4 | – |
| Seychelles | 255 | 103 | 0 | 1 | – |
| Barbados | 241 | 154 | 0 | 4 | – |
| St. Lucia | 237 | 137 | 0 | 2 | – |
| Kiribati | 236 | 81 | 0 | 0 | – |
| Togo | 219 | 146 | 0 | 0 | – |
| Eswatini | 214 | 142 | 0 | 0 | – |
| Bermuda | 212 | 137 | 0 | 20 | Tháng 4 |
| Burkina Faso | 195 | 130 | 0 | 0 | – |
| Comoros | 191 | 105 | 0 | 0 | – |
| Wallis và Futuna | 189 | 97 | 0 | 0 | – |
| Brunei | 176 | 99 | 0 | 0 | – |
| Botswana | 172 | 114 | 1 | 0 | – |
| Dominica | 169 | 90 | 0 | 1 | – |
| Niue | 164 | 102 | 0 | 0 | – |
| Guernsey | 159 | 84 | 0 | 1 | – |
| Ca-ri-bê Hà Lan | 158 | 92 | 0 | 1 | – |
| Saint Pierre và Miquelon | 153 | 93 | 0 | 0 | – |
| Gambia | 151 | 90 | 0 | 0 | – |
| Quần đảo Cook | 149 | 36 | 0 | 1 | – |
| Macao | 136 | 115 | 3 | 61 | Tháng 11 |
| Montserrat | 125 | 77 | 0 | 0 | – |
| St. Kitts và Nevis | 121 | 74 | 0 | 1 | – |
| Bhutan | 118 | 78 | 0 | 0 | – |
| Đảo Man | 115 | 73 | 0 | 15 | Tháng 7 |
| Jersey | 115 | 69 | 1 | 16 | Tháng 9 |
| Benin | 113 | 75 | 0 | 0 | – |
| Lesotho | 108 | 72 | 0 | 0 | – |
| Curaçao | 107 | 63 | 0 | 1 | – |
| St. Martin | 100 | 60 | 3 | 9 | Tháng 6 |
| Aruba | 92 | 57 | 0 | 4 | – |
| Anguilla | 91 | 49 | 0 | 1 | – |
| Monaco | 74 | 70 | 5 | 38 | Tháng 4 |
| Đảo Giáng Sinh | 68 | 31 | 0 | 0 | – |
| Gibraltar | 61 | 51 | 2 | 31 | Tháng 8 |
| Tuvalu | 57 | 7 | 0 | 0 | – |
| St. Barthélemy | 51 | 29 | 0 | 5 | – |
| Đảo Norfolk | 42 | 25 | 0 | 0 | – |
| Sint Maarten | 39 | 27 | 2 | 7 | Tháng 5 |
| Quần đảo Cocos (Keeling) | 36 | 11 | 0 | 0 | – |
| Nauru | 24 | 15 | 0 | 0 | – |
| Quần đảo Pitcairn | 20 | 10 | 0 | 0 | – |
| San Marino | 10 | 9 | 1 | 5 | – |
| Tổng | 236.420 | 146.523 | 12.828 | 6.910 |
App có đủ 193 quốc gia và 52 vùng lãnh thổ
Về nhà với cả một feed
không ai bắt chước được.
Mọi góc chụp của một nơi nổi tiếng
Những nơi nổi tiếng đã được chụp từ hàng chục điểm, và phần lớn du khách dừng ở điểm đầu tiên. Bạn thấy tất cả, điểm phổ biến nhất trước, để chọn một góc khác với góc quen thuộc.
Những điểm ít người từng chụp
Viên ngọc ẩn là những điểm mà theo dữ liệu của chúng tôi chỉ một nhóm nhỏ người từng chụp. Rất đáng thử khi góc nổi tiếng đang đông người.
Đi tới nơi là đã biết trước khung hình
Trước khi đến nơi, bạn đã biết đứng ở đâu, hướng về phía nào và lúc nào ánh sáng đẹp nhất. Xếp vài điểm cho một buổi chiều và mang về đủ bài đăng cho cả tuần.