Jedes Foto, das du speicherst, wurde irgendwo aufgenommen. Imagecation zeigt dir, wo andere standen, um einen Ort zu fotografieren, wohin du dein Handy richtest und wann dort die goldene Stunde beginnt.


Goldene Stunde, blaue Stunde und Sonnenrichtung werden für heute neu berechnet, für deinen Himmel. Zieh die Sonne und sieh das Fenster.
Jeder Ort hat seine Monate. Das hier sind die Ziele, deren Fotospots gerade ihren Höhepunkt haben, und die Liste ändert sich mit dem Jahr.











Jedes Land mit seinen Spots: wie viele dir die Blickrichtung sagen, wie viele man typischerweise mit dem Handy fotografiert, seine Geheimtipps und der Monat, in dem an den meisten seiner Spots am meisten los war.
| Land oder Gebiet | Spots | Aussichtspunkte | Social Media Spots | Geheimtipps | Meistfotografierter Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 39.349 | 21.685 | 5.501 | 378 | Juli |
| Vereinigtes Königreich | 16.720 | 10.451 | 1.370 | 157 | August |
| Japan | 5.847 | 3.605 | 846 | 719 | April |
| Deutschland | 5.773 | 4.296 | 456 | 84 | August |
| Spanien | 5.500 | 4.272 | 362 | 218 | August |
| Frankreich | 5.159 | 3.790 | 224 | 44 | Juli |
| Kanada | 5.072 | 3.263 | 813 | 600 | Juli |
| Italien | 3.536 | 2.856 | 130 | 151 | Mai |
| Australien | 2.625 | 1.978 | 329 | 225 | Februar |
| Niederlande | 2.056 | 1.423 | 291 | 57 | April |
| Schweden | 1.615 | 1.038 | 248 | 209 | August |
| Taiwan | 1.434 | 337 | 345 | 48 | Dezember |
| Schweiz | 1.303 | 758 | 111 | 93 | Juni |
| Rumänien | 1.094 | 741 | 3 | 66 | August |
| Südkorea | 1.089 | 653 | 43 | 25 | Oktober |
| Kambodscha | 1.053 | 620 | 9 | 32 | Januar |
| Portugal | 1.053 | 913 | 38 | 162 | September |
| Vietnam | 1.053 | 600 | 29 | 69 | Februar |
| Peru | 1.047 | 674 | 3 | 30 | Oktober |
| Marokko | 1.034 | 673 | 13 | 19 | Februar |
| Südafrika | 1.014 | 660 | 9 | 124 | Februar |
| Lettland | 1.012 | 665 | 11 | 54 | Juli |
| Israel | 1.000 | 643 | 28 | 16 | September |
| Dänemark | 983 | 570 | 123 | 89 | August |
| Indonesien | 980 | 569 | 6 | 29 | April |
| Palästinensische Autonomiegebiete | 976 | 663 | 2 | 30 | April |
| Litauen | 966 | 592 | 1 | 12 | Mai |
| Laos | 963 | 623 | 1 | 23 | Februar |
| Slowakei | 963 | 654 | 5 | 52 | Mai |
| Serbien | 956 | 635 | 2 | 26 | September |
| Guatemala | 952 | 637 | 5 | 39 | Juli |
| Kolumbien | 945 | 590 | 9 | 25 | April |
| Bulgarien | 944 | 608 | 0 | 40 | Juni |
| Kroatien | 943 | 587 | 7 | 95 | Juli |
| Usbekistan | 936 | 589 | 0 | 0 | März |
| Nepal | 933 | 620 | 1 | 16 | Oktober |
| Ukraine | 928 | 549 | 8 | 15 | August |
| Österreich | 925 | 702 | 55 | 83 | Oktober |
| Bosnien und Herzegowina | 921 | 619 | 0 | 12 | Mai |
| Ägypten | 918 | 614 | 3 | 39 | November |
| Jordanien | 918 | 611 | 0 | 9 | November |
| Belgien | 911 | 434 | 38 | 38 | Juni |
| Georgien | 908 | 602 | 2 | 8 | September |
| Afghanistan | 907 | 600 | 1 | 0 | – |
| Syrien | 905 | 599 | 0 | 10 | Oktober |
| Simbabwe | 905 | 605 | 2 | 6 | – |
| Libanon | 904 | 599 | 0 | 6 | Dezember |
| Belarus | 902 | 596 | 1 | 1 | – |
| Bolivien | 900 | 582 | 2 | 3 | Juli |
| Brasilien | 900 | 406 | 77 | 49 | Juli |
| Tadschikistan | 900 | 600 | 0 | 0 | – |
| Armenien | 899 | 599 | 0 | 11 | Oktober |
| Tschad | 899 | 599 | 0 | 0 | – |
| Kosovo | 899 | 600 | 0 | 0 | – |
| Paraguay | 899 | 597 | 0 | 0 | – |
| Hongkong | 898 | 721 | 114 | 214 | März |
| Nordmazedonien | 898 | 596 | 2 | 3 | – |
| Iran | 897 | 587 | 1 | 20 | August |
| Mali | 896 | 594 | 0 | 0 | – |
| Kirgisistan | 895 | 595 | 0 | 0 | – |
| Äthiopien | 894 | 588 | 3 | 0 | – |
| Pakistan | 892 | 584 | 1 | 0 | – |
| Irak | 891 | 589 | 0 | 0 | – |
| Festlandchina | 887 | 486 | 87 | 74 | August |
| Turkmenistan | 886 | 586 | 0 | 0 | – |
| Libyen | 881 | 577 | 0 | 2 | – |
| Mongolei | 878 | 570 | 2 | 1 | – |
| Montenegro | 878 | 569 | 1 | 9 | Juli |
| Algerien | 877 | 576 | 0 | 1 | – |
| Mauretanien | 875 | 575 | 0 | 0 | – |
| Tunesien | 875 | 569 | 0 | 17 | Oktober |
| Dschibuti | 871 | 570 | 0 | 0 | – |
| Guyana | 869 | 569 | 0 | 0 | – |
| Niger | 869 | 579 | 0 | 0 | – |
| Sudan | 869 | 567 | 0 | 0 | – |
| Aserbaidschan | 866 | 564 | 0 | 1 | – |
| Albanien | 865 | 565 | 0 | 2 | – |
| Sambia | 864 | 565 | 0 | 0 | – |
| Angola | 856 | 556 | 0 | 0 | – |
| Zypern | 856 | 553 | 2 | 19 | September |
| Ruanda | 854 | 557 | 0 | 1 | – |
| Kongo-Kinshasa | 849 | 551 | 0 | 1 | – |
| Kenia | 846 | 543 | 2 | 3 | – |
| Kasachstan | 843 | 538 | 0 | 1 | – |
| Mosambik | 843 | 542 | 0 | 0 | – |
| Kamerun | 833 | 533 | 0 | 0 | – |
| Uruguay | 832 | 529 | 2 | 37 | November |
| Katar | 831 | 511 | 4 | 2 | Oktober |
| Dominikanische Republik | 830 | 530 | 0 | 2 | – |
| El Salvador | 829 | 531 | 0 | 4 | – |
| Namibia | 820 | 518 | 0 | 0 | – |
| Jemen | 820 | 520 | 0 | 0 | – |
| Sri Lanka | 815 | 508 | 0 | 22 | Februar |
| Somalia | 810 | 509 | 0 | 0 | – |
| Antarktis | 807 | 507 | 0 | 0 | – |
| Honduras | 807 | 503 | 1 | 0 | – |
| Venezuela | 803 | 502 | 0 | 4 | – |
| Finnland | 798 | 512 | 175 | 163 | Juli |
| Saudi-Arabien | 797 | 494 | 1 | 4 | – |
| Estland | 794 | 397 | 10 | 14 | Juli |
| Kuba | 791 | 473 | 0 | 55 | Januar |
| Kongo-Brazzaville | 788 | 522 | 0 | 0 | – |
| Malawi | 786 | 489 | 0 | 0 | – |
| Oman | 783 | 483 | 0 | 3 | – |
| Philippinen | 780 | 418 | 10 | 15 | November |
| Vereinigte Arabische Emirate | 779 | 461 | 9 | 17 | November |
| Costa Rica | 778 | 467 | 1 | 19 | Januar |
| Bangladesch | 777 | 465 | 0 | 0 | – |
| Spitzbergen und Jan Mayen | 777 | 475 | 1 | 0 | – |
| Ecuador | 774 | 454 | 3 | 5 | Juni |
| Nordkorea | 774 | 457 | 0 | 1 | April |
| Nigeria | 765 | 498 | 0 | 0 | – |
| Jamaika | 760 | 462 | 0 | 1 | – |
| Norwegen | 755 | 604 | 66 | 142 | Juni |
| Gabun | 752 | 454 | 0 | 0 | – |
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 749 | 450 | 0 | 0 | – |
| Nicaragua | 742 | 435 | 0 | 3 | – |
| Panama | 740 | 428 | 1 | 6 | Januar |
| Irland | 734 | 609 | 30 | 128 | August |
| Andorra | 733 | 492 | 0 | 7 | Juli |
| Haiti | 724 | 425 | 0 | 0 | – |
| Guadeloupe | 723 | 427 | 1 | 1 | – |
| Réunion | 723 | 456 | 0 | 2 | – |
| Uganda | 722 | 425 | 0 | 0 | – |
| Griechenland | 714 | 608 | 45 | 45 | Juni |
| Französisch-Guayana | 704 | 450 | 0 | 0 | – |
| Myanmar | 703 | 371 | 2 | 7 | Dezember |
| Singapur | 703 | 621 | 130 | 149 | Januar |
| Eritrea | 697 | 398 | 0 | 0 | – |
| Tansania | 684 | 380 | 0 | 7 | Juli |
| Grönland | 682 | 380 | 0 | 0 | – |
| Färöer | 674 | 379 | 0 | 1 | – |
| Cabo Verde | 666 | 366 | 0 | 2 | – |
| Slowenien | 665 | 460 | 11 | 42 | September |
| Belize | 662 | 361 | 1 | 1 | – |
| Russland | 659 | 232 | 95 | 51 | Juli |
| Mexiko | 656 | 399 | 52 | 77 | April |
| Senegal | 654 | 417 | 0 | 2 | – |
| Neuseeland | 652 | 347 | 62 | 153 | Februar |
| Madagaskar | 651 | 349 | 0 | 0 | – |
| Trinidad und Tobago | 650 | 373 | 0 | 0 | – |
| Bahrain | 638 | 391 | 0 | 2 | – |
| Vanuatu | 625 | 324 | 0 | 0 | – |
| Papua-Neuguinea | 620 | 319 | 0 | 0 | – |
| Indien | 619 | 334 | 17 | 60 | Dezember |
| Französische Süd- und Antarktisgebiete | 615 | 315 | 0 | 0 | – |
| Fidschi | 602 | 301 | 1 | 0 | – |
| Timor-Leste | 591 | 367 | 0 | 0 | – |
| Neukaledonien | 583 | 283 | 0 | 2 | – |
| Côte d’Ivoire | 582 | 373 | 0 | 0 | – |
| Südsudan | 571 | 380 | 0 | 0 | – |
| Suriname | 567 | 370 | 0 | 0 | – |
| Französisch-Polynesien | 566 | 267 | 0 | 3 | – |
| Tschechien | 561 | 503 | 18 | 43 | Mai |
| Polen | 559 | 428 | 26 | 115 | August |
| Martinique | 556 | 326 | 0 | 0 | – |
| Thailand | 553 | 316 | 62 | 47 | Februar |
| Puerto Rico | 546 | 350 | 2 | 37 | Februar |
| Malta | 542 | 372 | 1 | 50 | Dezember |
| Falklandinseln | 527 | 227 | 0 | 0 | – |
| Mauritius | 527 | 290 | 0 | 0 | – |
| Salomonen | 517 | 217 | 0 | 1 | – |
| Amerikanische Jungferninseln | 517 | 302 | 2 | 12 | Dezember |
| Burundi | 504 | 334 | 0 | 0 | – |
| Bahamas | 485 | 185 | 3 | 11 | März |
| São Tomé und Príncipe | 473 | 292 | 0 | 0 | – |
| Argentinien | 466 | 298 | 19 | 41 | November |
| Nördliche Marianen | 463 | 275 | 0 | 0 | – |
| Guinea-Bissau | 456 | 223 | 0 | 0 | – |
| Guam | 451 | 282 | 0 | 0 | – |
| Türkei | 449 | 280 | 45 | 40 | Oktober |
| Mikronesien | 448 | 159 | 0 | 1 | – |
| Ålandinseln | 448 | 147 | 0 | 1 | – |
| Guinea | 388 | 231 | 0 | 0 | – |
| Tonga | 384 | 128 | 0 | 0 | – |
| Ungarn | 378 | 298 | 23 | 102 | Juni |
| Ghana | 371 | 238 | 0 | 3 | – |
| Vatikanstadt | 371 | 60 | 15 | 2 | März |
| Westsahara | 363 | 224 | 0 | 0 | – |
| Zentralafrikanische Republik | 339 | 226 | 0 | 0 | – |
| Samoa | 336 | 180 | 0 | 0 | – |
| Malaysia | 330 | 140 | 45 | 37 | Dezember |
| Malediven | 328 | 27 | 0 | 1 | – |
| St. Helena | 328 | 184 | 0 | 0 | – |
| Chile | 325 | 149 | 17 | 33 | Januar |
| Äquatorialguinea | 323 | 172 | 0 | 0 | – |
| Marshallinseln | 323 | 23 | 0 | 0 | – |
| Sierra Leone | 311 | 168 | 0 | 0 | – |
| Britische Jungferninseln | 306 | 167 | 0 | 1 | – |
| Liberia | 305 | 179 | 0 | 0 | – |
| Luxemburg | 304 | 169 | 0 | 13 | August |
| Turks- und Caicosinseln | 304 | 133 | 0 | 0 | – |
| Island | 302 | 208 | 22 | 95 | Juli |
| Amerikanisch-Samoa | 300 | 170 | 0 | 0 | – |
| Antigua und Barbuda | 287 | 163 | 0 | 7 | April |
| Mayotte | 283 | 145 | 0 | 0 | – |
| Kuwait | 279 | 170 | 0 | 0 | – |
| Kaimaninseln | 277 | 171 | 0 | 4 | – |
| Republik Moldau | 276 | 185 | 1 | 5 | – |
| Grenada | 272 | 147 | 0 | 3 | – |
| Palau | 266 | 107 | 0 | 0 | – |
| St. Vincent und die Grenadinen | 261 | 129 | 0 | 0 | – |
| Liechtenstein | 255 | 174 | 0 | 4 | – |
| Seychellen | 255 | 103 | 0 | 1 | – |
| Barbados | 241 | 154 | 0 | 4 | – |
| St. Lucia | 237 | 137 | 0 | 2 | – |
| Kiribati | 236 | 81 | 0 | 0 | – |
| Togo | 219 | 146 | 0 | 0 | – |
| Eswatini | 214 | 142 | 0 | 0 | – |
| Bermuda | 212 | 137 | 0 | 20 | April |
| Burkina Faso | 195 | 130 | 0 | 0 | – |
| Komoren | 191 | 105 | 0 | 0 | – |
| Wallis und Futuna | 189 | 97 | 0 | 0 | – |
| Brunei Darussalam | 176 | 99 | 0 | 0 | – |
| Botsuana | 172 | 114 | 1 | 0 | – |
| Dominica | 169 | 90 | 0 | 1 | – |
| Niue | 164 | 102 | 0 | 0 | – |
| Guernsey | 159 | 84 | 0 | 1 | – |
| Karibische Niederlande | 158 | 92 | 0 | 1 | – |
| St. Pierre und Miquelon | 153 | 93 | 0 | 0 | – |
| Gambia | 151 | 90 | 0 | 0 | – |
| Cookinseln | 149 | 36 | 0 | 1 | – |
| Macau | 136 | 115 | 3 | 61 | November |
| Montserrat | 125 | 77 | 0 | 0 | – |
| St. Kitts und Nevis | 121 | 74 | 0 | 1 | – |
| Bhutan | 118 | 78 | 0 | 0 | – |
| Isle of Man | 115 | 73 | 0 | 15 | Juli |
| Jersey | 115 | 69 | 1 | 16 | September |
| Benin | 113 | 75 | 0 | 0 | – |
| Lesotho | 108 | 72 | 0 | 0 | – |
| Curaçao | 107 | 63 | 0 | 1 | – |
| St. Martin | 100 | 60 | 3 | 9 | Juni |
| Aruba | 92 | 57 | 0 | 4 | – |
| Anguilla | 91 | 49 | 0 | 1 | – |
| Monaco | 74 | 70 | 5 | 38 | April |
| Weihnachtsinsel | 68 | 31 | 0 | 0 | – |
| Gibraltar | 61 | 51 | 2 | 31 | August |
| Tuvalu | 57 | 7 | 0 | 0 | – |
| St. Barthélemy | 51 | 29 | 0 | 5 | – |
| Norfolkinsel | 42 | 25 | 0 | 0 | – |
| Sint Maarten | 39 | 27 | 2 | 7 | Mai |
| Kokosinseln | 36 | 11 | 0 | 0 | – |
| Nauru | 24 | 15 | 0 | 0 | – |
| Pitcairninseln | 20 | 10 | 0 | 0 | – |
| San Marino | 10 | 9 | 1 | 5 | – |
| Gesamt | 236.420 | 146.523 | 12.828 | 6.910 |
Die App hat alle 193 Länder und 52 Gebiete
Komm mit einem Feed nach Hause,
den niemand kopieren kann.
Jeder Winkel eines berühmten Ortes
Berühmte Orte wurden von Dutzenden Spots aus fotografiert, und die meisten bleiben am ersten stehen. Du siehst alle, die beliebtesten zuerst, und wählst einen Winkel, der nicht der übliche ist.
Spots, von denen aus kaum jemand fotografiert hat
Geheimtipps sind Spots, von denen aus in unseren Daten nur eine Handvoll Leute fotografiert hat. Sie lohnen sich, wenn am berühmten Winkel Gedränge herrscht.
Ankommen und das Bild schon kennen
Bevor du ankommst, weißt du schon, wo du stehst, wohin du schaust und wann das Licht am besten ist. Plane ein paar Spots für einen Nachmittag und komm mit Posts für eine ganze Woche nach Hause.