Ogni foto che salvi è stata scattata da qualche parte. Imagecation ti mostra dove si sono messe le persone per fotografare un posto, verso dove puntare il telefono e quando lì inizia l’ora d’oro.


Ora d’oro, ora blu e direzione del sole vengono ricalcolate per oggi, per il tuo cielo. Muovi il sole e guarda la finestra.
Ogni luogo ha i suoi mesi. Queste sono le mete i cui spot fotografici sono al massimo adesso, e la lista cambia con l’anno.











Ogni paese con i suoi spot: quanti ti dicono dove guardare, quanti sono di quelli che si scattano col telefono, le sue gemme nascoste e il mese in cui la maggior parte dei suoi spot è stata più fotografata.
| Paese o territorio | Spot | Punti panoramici | Posti per i social | Gemme nascoste | Mese più fotografato |
|---|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti | 39.349 | 21.685 | 5501 | 378 | Luglio |
| Regno Unito | 16.720 | 10.451 | 1370 | 157 | Agosto |
| Giappone | 5847 | 3605 | 846 | 719 | Aprile |
| Germania | 5773 | 4296 | 456 | 84 | Agosto |
| Spagna | 5500 | 4272 | 362 | 218 | Agosto |
| Francia | 5159 | 3790 | 224 | 44 | Luglio |
| Canada | 5072 | 3263 | 813 | 600 | Luglio |
| Italia | 3536 | 2856 | 130 | 151 | Maggio |
| Australia | 2625 | 1978 | 329 | 225 | Febbraio |
| Paesi Bassi | 2056 | 1423 | 291 | 57 | Aprile |
| Svezia | 1615 | 1038 | 248 | 209 | Agosto |
| Taiwan | 1434 | 337 | 345 | 48 | Dicembre |
| Svizzera | 1303 | 758 | 111 | 93 | Giugno |
| Romania | 1094 | 741 | 3 | 66 | Agosto |
| Corea del Sud | 1089 | 653 | 43 | 25 | Ottobre |
| Cambogia | 1053 | 620 | 9 | 32 | Gennaio |
| Portogallo | 1053 | 913 | 38 | 162 | Settembre |
| Vietnam | 1053 | 600 | 29 | 69 | Febbraio |
| Perù | 1047 | 674 | 3 | 30 | Ottobre |
| Marocco | 1034 | 673 | 13 | 19 | Febbraio |
| Sudafrica | 1014 | 660 | 9 | 124 | Febbraio |
| Lettonia | 1012 | 665 | 11 | 54 | Luglio |
| Israele | 1000 | 643 | 28 | 16 | Settembre |
| Danimarca | 983 | 570 | 123 | 89 | Agosto |
| Indonesia | 980 | 569 | 6 | 29 | Aprile |
| Territori Palestinesi | 976 | 663 | 2 | 30 | Aprile |
| Lituania | 966 | 592 | 1 | 12 | Maggio |
| Laos | 963 | 623 | 1 | 23 | Febbraio |
| Slovacchia | 963 | 654 | 5 | 52 | Maggio |
| Serbia | 956 | 635 | 2 | 26 | Settembre |
| Guatemala | 952 | 637 | 5 | 39 | Luglio |
| Colombia | 945 | 590 | 9 | 25 | Aprile |
| Bulgaria | 944 | 608 | 0 | 40 | Giugno |
| Croazia | 943 | 587 | 7 | 95 | Luglio |
| Uzbekistan | 936 | 589 | 0 | 0 | Marzo |
| Nepal | 933 | 620 | 1 | 16 | Ottobre |
| Ucraina | 928 | 549 | 8 | 15 | Agosto |
| Austria | 925 | 702 | 55 | 83 | Ottobre |
| Bosnia ed Erzegovina | 921 | 619 | 0 | 12 | Maggio |
| Egitto | 918 | 614 | 3 | 39 | Novembre |
| Giordania | 918 | 611 | 0 | 9 | Novembre |
| Belgio | 911 | 434 | 38 | 38 | Giugno |
| Georgia | 908 | 602 | 2 | 8 | Settembre |
| Afghanistan | 907 | 600 | 1 | 0 | – |
| Siria | 905 | 599 | 0 | 10 | Ottobre |
| Zimbabwe | 905 | 605 | 2 | 6 | – |
| Libano | 904 | 599 | 0 | 6 | Dicembre |
| Bielorussia | 902 | 596 | 1 | 1 | – |
| Bolivia | 900 | 582 | 2 | 3 | Luglio |
| Brasile | 900 | 406 | 77 | 49 | Luglio |
| Tagikistan | 900 | 600 | 0 | 0 | – |
| Armenia | 899 | 599 | 0 | 11 | Ottobre |
| Ciad | 899 | 599 | 0 | 0 | – |
| Kosovo | 899 | 600 | 0 | 0 | – |
| Paraguay | 899 | 597 | 0 | 0 | – |
| Hong Kong | 898 | 721 | 114 | 214 | Marzo |
| Macedonia del Nord | 898 | 596 | 2 | 3 | – |
| Iran | 897 | 587 | 1 | 20 | Agosto |
| Mali | 896 | 594 | 0 | 0 | – |
| Kirghizistan | 895 | 595 | 0 | 0 | – |
| Etiopia | 894 | 588 | 3 | 0 | – |
| Pakistan | 892 | 584 | 1 | 0 | – |
| Iraq | 891 | 589 | 0 | 0 | – |
| Cina continentale | 887 | 486 | 87 | 74 | Agosto |
| Turkmenistan | 886 | 586 | 0 | 0 | – |
| Libia | 881 | 577 | 0 | 2 | – |
| Mongolia | 878 | 570 | 2 | 1 | – |
| Montenegro | 878 | 569 | 1 | 9 | Luglio |
| Algeria | 877 | 576 | 0 | 1 | – |
| Mauritania | 875 | 575 | 0 | 0 | – |
| Tunisia | 875 | 569 | 0 | 17 | Ottobre |
| Gibuti | 871 | 570 | 0 | 0 | – |
| Guyana | 869 | 569 | 0 | 0 | – |
| Niger | 869 | 579 | 0 | 0 | – |
| Sudan | 869 | 567 | 0 | 0 | – |
| Azerbaigian | 866 | 564 | 0 | 1 | – |
| Albania | 865 | 565 | 0 | 2 | – |
| Zambia | 864 | 565 | 0 | 0 | – |
| Angola | 856 | 556 | 0 | 0 | – |
| Cipro | 856 | 553 | 2 | 19 | Settembre |
| Ruanda | 854 | 557 | 0 | 1 | – |
| Congo - Kinshasa | 849 | 551 | 0 | 1 | – |
| Kenya | 846 | 543 | 2 | 3 | – |
| Kazakistan | 843 | 538 | 0 | 1 | – |
| Mozambico | 843 | 542 | 0 | 0 | – |
| Camerun | 833 | 533 | 0 | 0 | – |
| Uruguay | 832 | 529 | 2 | 37 | Novembre |
| Qatar | 831 | 511 | 4 | 2 | Ottobre |
| Repubblica Dominicana | 830 | 530 | 0 | 2 | – |
| El Salvador | 829 | 531 | 0 | 4 | – |
| Namibia | 820 | 518 | 0 | 0 | – |
| Yemen | 820 | 520 | 0 | 0 | – |
| Sri Lanka | 815 | 508 | 0 | 22 | Febbraio |
| Somalia | 810 | 509 | 0 | 0 | – |
| Antartide | 807 | 507 | 0 | 0 | – |
| Honduras | 807 | 503 | 1 | 0 | – |
| Venezuela | 803 | 502 | 0 | 4 | – |
| Finlandia | 798 | 512 | 175 | 163 | Luglio |
| Arabia Saudita | 797 | 494 | 1 | 4 | – |
| Estonia | 794 | 397 | 10 | 14 | Luglio |
| Cuba | 791 | 473 | 0 | 55 | Gennaio |
| Congo-Brazzaville | 788 | 522 | 0 | 0 | – |
| Malawi | 786 | 489 | 0 | 0 | – |
| Oman | 783 | 483 | 0 | 3 | – |
| Filippine | 780 | 418 | 10 | 15 | Novembre |
| Emirati Arabi Uniti | 779 | 461 | 9 | 17 | Novembre |
| Costa Rica | 778 | 467 | 1 | 19 | Gennaio |
| Bangladesh | 777 | 465 | 0 | 0 | – |
| Svalbard e Jan Mayen | 777 | 475 | 1 | 0 | – |
| Ecuador | 774 | 454 | 3 | 5 | Giugno |
| Corea del Nord | 774 | 457 | 0 | 1 | Aprile |
| Nigeria | 765 | 498 | 0 | 0 | – |
| Giamaica | 760 | 462 | 0 | 1 | – |
| Norvegia | 755 | 604 | 66 | 142 | Giugno |
| Gabon | 752 | 454 | 0 | 0 | – |
| Georgia del Sud e Sandwich Australi | 749 | 450 | 0 | 0 | – |
| Nicaragua | 742 | 435 | 0 | 3 | – |
| Panama | 740 | 428 | 1 | 6 | Gennaio |
| Irlanda | 734 | 609 | 30 | 128 | Agosto |
| Andorra | 733 | 492 | 0 | 7 | Luglio |
| Haiti | 724 | 425 | 0 | 0 | – |
| Guadalupa | 723 | 427 | 1 | 1 | – |
| Riunione | 723 | 456 | 0 | 2 | – |
| Uganda | 722 | 425 | 0 | 0 | – |
| Grecia | 714 | 608 | 45 | 45 | Giugno |
| Guyana Francese | 704 | 450 | 0 | 0 | – |
| Myanmar (Birmania) | 703 | 371 | 2 | 7 | Dicembre |
| Singapore | 703 | 621 | 130 | 149 | Gennaio |
| Eritrea | 697 | 398 | 0 | 0 | – |
| Tanzania | 684 | 380 | 0 | 7 | Luglio |
| Groenlandia | 682 | 380 | 0 | 0 | – |
| Isole Fær Øer | 674 | 379 | 0 | 1 | – |
| Capo Verde | 666 | 366 | 0 | 2 | – |
| Slovenia | 665 | 460 | 11 | 42 | Settembre |
| Belize | 662 | 361 | 1 | 1 | – |
| Russia | 659 | 232 | 95 | 51 | Luglio |
| Messico | 656 | 399 | 52 | 77 | Aprile |
| Senegal | 654 | 417 | 0 | 2 | – |
| Nuova Zelanda | 652 | 347 | 62 | 153 | Febbraio |
| Madagascar | 651 | 349 | 0 | 0 | – |
| Trinidad e Tobago | 650 | 373 | 0 | 0 | – |
| Bahrein | 638 | 391 | 0 | 2 | – |
| Vanuatu | 625 | 324 | 0 | 0 | – |
| Papua Nuova Guinea | 620 | 319 | 0 | 0 | – |
| India | 619 | 334 | 17 | 60 | Dicembre |
| Terre Australi Francesi | 615 | 315 | 0 | 0 | – |
| Figi | 602 | 301 | 1 | 0 | – |
| Timor Est | 591 | 367 | 0 | 0 | – |
| Nuova Caledonia | 583 | 283 | 0 | 2 | – |
| Costa d’Avorio | 582 | 373 | 0 | 0 | – |
| Sud Sudan | 571 | 380 | 0 | 0 | – |
| Suriname | 567 | 370 | 0 | 0 | – |
| Polinesia Francese | 566 | 267 | 0 | 3 | – |
| Cechia | 561 | 503 | 18 | 43 | Maggio |
| Polonia | 559 | 428 | 26 | 115 | Agosto |
| Martinica | 556 | 326 | 0 | 0 | – |
| Thailandia | 553 | 316 | 62 | 47 | Febbraio |
| Portorico | 546 | 350 | 2 | 37 | Febbraio |
| Malta | 542 | 372 | 1 | 50 | Dicembre |
| Isole Falkland | 527 | 227 | 0 | 0 | – |
| Mauritius | 527 | 290 | 0 | 0 | – |
| Isole Salomone | 517 | 217 | 0 | 1 | – |
| Isole Vergini Americane | 517 | 302 | 2 | 12 | Dicembre |
| Burundi | 504 | 334 | 0 | 0 | – |
| Bahamas | 485 | 185 | 3 | 11 | Marzo |
| São Tomé e Príncipe | 473 | 292 | 0 | 0 | – |
| Argentina | 466 | 298 | 19 | 41 | Novembre |
| Isole Marianne Settentrionali | 463 | 275 | 0 | 0 | – |
| Guinea-Bissau | 456 | 223 | 0 | 0 | – |
| Guam | 451 | 282 | 0 | 0 | – |
| Turchia | 449 | 280 | 45 | 40 | Ottobre |
| Micronesia | 448 | 159 | 0 | 1 | – |
| Isole Åland | 448 | 147 | 0 | 1 | – |
| Guinea | 388 | 231 | 0 | 0 | – |
| Tonga | 384 | 128 | 0 | 0 | – |
| Ungheria | 378 | 298 | 23 | 102 | Giugno |
| Ghana | 371 | 238 | 0 | 3 | – |
| Città del Vaticano | 371 | 60 | 15 | 2 | Marzo |
| Sahara Occidentale | 363 | 224 | 0 | 0 | – |
| Repubblica Centrafricana | 339 | 226 | 0 | 0 | – |
| Samoa | 336 | 180 | 0 | 0 | – |
| Malaysia | 330 | 140 | 45 | 37 | Dicembre |
| Maldive | 328 | 27 | 0 | 1 | – |
| Sant’Elena | 328 | 184 | 0 | 0 | – |
| Cile | 325 | 149 | 17 | 33 | Gennaio |
| Guinea Equatoriale | 323 | 172 | 0 | 0 | – |
| Isole Marshall | 323 | 23 | 0 | 0 | – |
| Sierra Leone | 311 | 168 | 0 | 0 | – |
| Isole Vergini Britanniche | 306 | 167 | 0 | 1 | – |
| Liberia | 305 | 179 | 0 | 0 | – |
| Lussemburgo | 304 | 169 | 0 | 13 | Agosto |
| Isole Turks e Caicos | 304 | 133 | 0 | 0 | – |
| Islanda | 302 | 208 | 22 | 95 | Luglio |
| Samoa Americane | 300 | 170 | 0 | 0 | – |
| Antigua e Barbuda | 287 | 163 | 0 | 7 | Aprile |
| Mayotte | 283 | 145 | 0 | 0 | – |
| Kuwait | 279 | 170 | 0 | 0 | – |
| Isole Cayman | 277 | 171 | 0 | 4 | – |
| Moldavia | 276 | 185 | 1 | 5 | – |
| Grenada | 272 | 147 | 0 | 3 | – |
| Palau | 266 | 107 | 0 | 0 | – |
| Saint Vincent e Grenadine | 261 | 129 | 0 | 0 | – |
| Liechtenstein | 255 | 174 | 0 | 4 | – |
| Seychelles | 255 | 103 | 0 | 1 | – |
| Barbados | 241 | 154 | 0 | 4 | – |
| Saint Lucia | 237 | 137 | 0 | 2 | – |
| Kiribati | 236 | 81 | 0 | 0 | – |
| Togo | 219 | 146 | 0 | 0 | – |
| Eswatini | 214 | 142 | 0 | 0 | – |
| Bermuda | 212 | 137 | 0 | 20 | Aprile |
| Burkina Faso | 195 | 130 | 0 | 0 | – |
| Comore | 191 | 105 | 0 | 0 | – |
| Wallis e Futuna | 189 | 97 | 0 | 0 | – |
| Brunei | 176 | 99 | 0 | 0 | – |
| Botswana | 172 | 114 | 1 | 0 | – |
| Dominica | 169 | 90 | 0 | 1 | – |
| Niue | 164 | 102 | 0 | 0 | – |
| Guernsey | 159 | 84 | 0 | 1 | – |
| Caraibi Olandesi | 158 | 92 | 0 | 1 | – |
| Saint-Pierre e Miquelon | 153 | 93 | 0 | 0 | – |
| Gambia | 151 | 90 | 0 | 0 | – |
| Isole Cook | 149 | 36 | 0 | 1 | – |
| Macao | 136 | 115 | 3 | 61 | Novembre |
| Montserrat | 125 | 77 | 0 | 0 | – |
| Saint Kitts e Nevis | 121 | 74 | 0 | 1 | – |
| Bhutan | 118 | 78 | 0 | 0 | – |
| Isola di Man | 115 | 73 | 0 | 15 | Luglio |
| Jersey | 115 | 69 | 1 | 16 | Settembre |
| Benin | 113 | 75 | 0 | 0 | – |
| Lesotho | 108 | 72 | 0 | 0 | – |
| Curaçao | 107 | 63 | 0 | 1 | – |
| Saint Martin | 100 | 60 | 3 | 9 | Giugno |
| Aruba | 92 | 57 | 0 | 4 | – |
| Anguilla | 91 | 49 | 0 | 1 | – |
| Monaco | 74 | 70 | 5 | 38 | Aprile |
| Isola Christmas | 68 | 31 | 0 | 0 | – |
| Gibilterra | 61 | 51 | 2 | 31 | Agosto |
| Tuvalu | 57 | 7 | 0 | 0 | – |
| Saint-Barthélemy | 51 | 29 | 0 | 5 | – |
| Isola Norfolk | 42 | 25 | 0 | 0 | – |
| Sint Maarten | 39 | 27 | 2 | 7 | Maggio |
| Isole Cocos (Keeling) | 36 | 11 | 0 | 0 | – |
| Nauru | 24 | 15 | 0 | 0 | – |
| Isole Pitcairn | 20 | 10 | 0 | 0 | – |
| San Marino | 10 | 9 | 1 | 5 | – |
| Totale | 236.420 | 146.523 | 12.828 | 6910 |
L’app copre tutti i 193 paesi e 52 territori
Torna a casa con un feed
che nessuno può copiare.
Tutti gli angoli di un luogo famoso
I luoghi famosi sono stati fotografati da decine di spot, e la maggior parte dei visitatori si ferma al primo. Tu li vedi tutti, i più popolari per primi, e scegli un angolo che non sia il solito.
Spot da cui pochi hanno scattato
Le gemme nascoste sono spot da cui, nei nostri dati, ha scattato solo una manciata di persone. Vale la pena provarle quando l’angolo famoso è affollato.
Arriva già sapendo che scatto fare
Prima di arrivare sai già dove metterti, verso dove guardare e quando la luce è migliore. Metti in fila qualche spot per un pomeriggio e torna a casa con i post di una settimana.