كل صورة تحفظها التُقطت من مكان ما. يُريك Imagecation أين وقف الناس لتصوير المكان، وإلى أين توجّه هاتفك، ومتى تبدأ الساعة الذهبية هناك.


تُحسب الساعة الذهبية والساعة الزرقاء واتجاه الشمس من جديد لهذا اليوم، تحت سمائك أنت. حرّك الشمس لترى النافذة.
لكل مكان أشهره. هذه هي الوجهات التي تبلغ مواقع التصوير فيها ذروتها الآن، وتتغير القائمة مع تقدّم العام.











كل دولة بمواقعها: كم منها يحدد لك اتجاه التصوير، وكم منها من النوع الذي يُصوَّر بالهاتف، وجواهرها الخفية، والشهر الذي كانت فيه معظم مواقعها في ذروة التصوير.
| دولة أو إقليم | المواقع | نقاط الإطلالة | أماكن منصات التواصل | جواهر خفية | الشهر الأكثر تصويرًا |
|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 39,349 | 21,685 | 5,501 | 378 | يوليو |
| المملكة المتحدة | 16,720 | 10,451 | 1,370 | 157 | أغسطس |
| اليابان | 5,847 | 3,605 | 846 | 719 | أبريل |
| ألمانيا | 5,773 | 4,296 | 456 | 84 | أغسطس |
| إسبانيا | 5,500 | 4,272 | 362 | 218 | أغسطس |
| فرنسا | 5,159 | 3,790 | 224 | 44 | يوليو |
| كندا | 5,072 | 3,263 | 813 | 600 | يوليو |
| إيطاليا | 3,536 | 2,856 | 130 | 151 | مايو |
| أستراليا | 2,625 | 1,978 | 329 | 225 | فبراير |
| هولندا | 2,056 | 1,423 | 291 | 57 | أبريل |
| السويد | 1,615 | 1,038 | 248 | 209 | أغسطس |
| تايوان | 1,434 | 337 | 345 | 48 | ديسمبر |
| سويسرا | 1,303 | 758 | 111 | 93 | يونيو |
| رومانيا | 1,094 | 741 | 3 | 66 | أغسطس |
| كوريا الجنوبية | 1,089 | 653 | 43 | 25 | أكتوبر |
| كمبوديا | 1,053 | 620 | 9 | 32 | يناير |
| البرتغال | 1,053 | 913 | 38 | 162 | سبتمبر |
| فيتنام | 1,053 | 600 | 29 | 69 | فبراير |
| بيرو | 1,047 | 674 | 3 | 30 | أكتوبر |
| المغرب | 1,034 | 673 | 13 | 19 | فبراير |
| جنوب أفريقيا | 1,014 | 660 | 9 | 124 | فبراير |
| لاتفيا | 1,012 | 665 | 11 | 54 | يوليو |
| إسرائيل | 1,000 | 643 | 28 | 16 | سبتمبر |
| الدانمرك | 983 | 570 | 123 | 89 | أغسطس |
| إندونيسيا | 980 | 569 | 6 | 29 | أبريل |
| الأراضي الفلسطينية | 976 | 663 | 2 | 30 | أبريل |
| ليتوانيا | 966 | 592 | 1 | 12 | مايو |
| لاوس | 963 | 623 | 1 | 23 | فبراير |
| سلوفاكيا | 963 | 654 | 5 | 52 | مايو |
| صربيا | 956 | 635 | 2 | 26 | سبتمبر |
| غواتيمالا | 952 | 637 | 5 | 39 | يوليو |
| كولومبيا | 945 | 590 | 9 | 25 | أبريل |
| بلغاريا | 944 | 608 | 0 | 40 | يونيو |
| كرواتيا | 943 | 587 | 7 | 95 | يوليو |
| أوزبكستان | 936 | 589 | 0 | 0 | مارس |
| نيبال | 933 | 620 | 1 | 16 | أكتوبر |
| أوكرانيا | 928 | 549 | 8 | 15 | أغسطس |
| النمسا | 925 | 702 | 55 | 83 | أكتوبر |
| البوسنة والهرسك | 921 | 619 | 0 | 12 | مايو |
| مصر | 918 | 614 | 3 | 39 | نوفمبر |
| الأردن | 918 | 611 | 0 | 9 | نوفمبر |
| بلجيكا | 911 | 434 | 38 | 38 | يونيو |
| جورجيا | 908 | 602 | 2 | 8 | سبتمبر |
| أفغانستان | 907 | 600 | 1 | 0 | – |
| سوريا | 905 | 599 | 0 | 10 | أكتوبر |
| زيمبابوي | 905 | 605 | 2 | 6 | – |
| لبنان | 904 | 599 | 0 | 6 | ديسمبر |
| بيلاروس | 902 | 596 | 1 | 1 | – |
| بوليفيا | 900 | 582 | 2 | 3 | يوليو |
| البرازيل | 900 | 406 | 77 | 49 | يوليو |
| طاجيكستان | 900 | 600 | 0 | 0 | – |
| أرمينيا | 899 | 599 | 0 | 11 | أكتوبر |
| تشاد | 899 | 599 | 0 | 0 | – |
| كوسوفو | 899 | 600 | 0 | 0 | – |
| باراغواي | 899 | 597 | 0 | 0 | – |
| هونج كونج | 898 | 721 | 114 | 214 | مارس |
| مقدونيا الشمالية | 898 | 596 | 2 | 3 | – |
| إيران | 897 | 587 | 1 | 20 | أغسطس |
| مالي | 896 | 594 | 0 | 0 | – |
| قيرغيزستان | 895 | 595 | 0 | 0 | – |
| إثيوبيا | 894 | 588 | 3 | 0 | – |
| باكستان | 892 | 584 | 1 | 0 | – |
| العراق | 891 | 589 | 0 | 0 | – |
| بر الصين الرئيسي | 887 | 486 | 87 | 74 | أغسطس |
| تركمانستان | 886 | 586 | 0 | 0 | – |
| ليبيا | 881 | 577 | 0 | 2 | – |
| منغوليا | 878 | 570 | 2 | 1 | – |
| الجبل الأسود | 878 | 569 | 1 | 9 | يوليو |
| الجزائر | 877 | 576 | 0 | 1 | – |
| موريتانيا | 875 | 575 | 0 | 0 | – |
| تونس | 875 | 569 | 0 | 17 | أكتوبر |
| جيبوتي | 871 | 570 | 0 | 0 | – |
| غيانا | 869 | 569 | 0 | 0 | – |
| النيجر | 869 | 579 | 0 | 0 | – |
| السودان | 869 | 567 | 0 | 0 | – |
| أذربيجان | 866 | 564 | 0 | 1 | – |
| ألبانيا | 865 | 565 | 0 | 2 | – |
| زامبيا | 864 | 565 | 0 | 0 | – |
| أنغولا | 856 | 556 | 0 | 0 | – |
| قبرص | 856 | 553 | 2 | 19 | سبتمبر |
| رواندا | 854 | 557 | 0 | 1 | – |
| الكونغو - كينشاسا | 849 | 551 | 0 | 1 | – |
| كينيا | 846 | 543 | 2 | 3 | – |
| كازاخستان | 843 | 538 | 0 | 1 | – |
| موزمبيق | 843 | 542 | 0 | 0 | – |
| الكاميرون | 833 | 533 | 0 | 0 | – |
| أورغواي | 832 | 529 | 2 | 37 | نوفمبر |
| قطر | 831 | 511 | 4 | 2 | أكتوبر |
| جمهورية الدومينيكان | 830 | 530 | 0 | 2 | – |
| السلفادور | 829 | 531 | 0 | 4 | – |
| ناميبيا | 820 | 518 | 0 | 0 | – |
| اليمن | 820 | 520 | 0 | 0 | – |
| سريلانكا | 815 | 508 | 0 | 22 | فبراير |
| الصومال | 810 | 509 | 0 | 0 | – |
| أنتاركتيكا | 807 | 507 | 0 | 0 | – |
| هندوراس | 807 | 503 | 1 | 0 | – |
| فنزويلا | 803 | 502 | 0 | 4 | – |
| فنلندا | 798 | 512 | 175 | 163 | يوليو |
| المملكة العربية السعودية | 797 | 494 | 1 | 4 | – |
| إستونيا | 794 | 397 | 10 | 14 | يوليو |
| كوبا | 791 | 473 | 0 | 55 | يناير |
| الكونغو - برازافيل | 788 | 522 | 0 | 0 | – |
| ملاوي | 786 | 489 | 0 | 0 | – |
| عُمان | 783 | 483 | 0 | 3 | – |
| الفلبين | 780 | 418 | 10 | 15 | نوفمبر |
| الإمارات العربية المتحدة | 779 | 461 | 9 | 17 | نوفمبر |
| كوستاريكا | 778 | 467 | 1 | 19 | يناير |
| بنغلاديش | 777 | 465 | 0 | 0 | – |
| سفالبارد وجان ماين | 777 | 475 | 1 | 0 | – |
| الإكوادور | 774 | 454 | 3 | 5 | يونيو |
| كوريا الشمالية | 774 | 457 | 0 | 1 | أبريل |
| نيجيريا | 765 | 498 | 0 | 0 | – |
| جامايكا | 760 | 462 | 0 | 1 | – |
| النرويج | 755 | 604 | 66 | 142 | يونيو |
| الغابون | 752 | 454 | 0 | 0 | – |
| جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية | 749 | 450 | 0 | 0 | – |
| نيكاراغوا | 742 | 435 | 0 | 3 | – |
| بنما | 740 | 428 | 1 | 6 | يناير |
| أيرلندا | 734 | 609 | 30 | 128 | أغسطس |
| أندورا | 733 | 492 | 0 | 7 | يوليو |
| هايتي | 724 | 425 | 0 | 0 | – |
| غوادلوب | 723 | 427 | 1 | 1 | – |
| روينيون | 723 | 456 | 0 | 2 | – |
| أوغندا | 722 | 425 | 0 | 0 | – |
| اليونان | 714 | 608 | 45 | 45 | يونيو |
| غويانا الفرنسية | 704 | 450 | 0 | 0 | – |
| ميانمار (بورما) | 703 | 371 | 2 | 7 | ديسمبر |
| سنغافورة | 703 | 621 | 130 | 149 | يناير |
| إريتريا | 697 | 398 | 0 | 0 | – |
| تنزانيا | 684 | 380 | 0 | 7 | يوليو |
| غرينلاند | 682 | 380 | 0 | 0 | – |
| جزر فارو | 674 | 379 | 0 | 1 | – |
| الرأس الأخضر | 666 | 366 | 0 | 2 | – |
| سلوفينيا | 665 | 460 | 11 | 42 | سبتمبر |
| بليز | 662 | 361 | 1 | 1 | – |
| روسيا | 659 | 232 | 95 | 51 | يوليو |
| المكسيك | 656 | 399 | 52 | 77 | أبريل |
| السنغال | 654 | 417 | 0 | 2 | – |
| نيوزيلندا | 652 | 347 | 62 | 153 | فبراير |
| مدغشقر | 651 | 349 | 0 | 0 | – |
| ترينيداد وتوباغو | 650 | 373 | 0 | 0 | – |
| البحرين | 638 | 391 | 0 | 2 | – |
| فانواتو | 625 | 324 | 0 | 0 | – |
| بابوا غينيا الجديدة | 620 | 319 | 0 | 0 | – |
| الهند | 619 | 334 | 17 | 60 | ديسمبر |
| الأقاليم الجنوبية الفرنسية | 615 | 315 | 0 | 0 | – |
| فيجي | 602 | 301 | 1 | 0 | – |
| تيمور - ليشتي | 591 | 367 | 0 | 0 | – |
| كاليدونيا الجديدة | 583 | 283 | 0 | 2 | – |
| ساحل العاج | 582 | 373 | 0 | 0 | – |
| جنوب السودان | 571 | 380 | 0 | 0 | – |
| سورينام | 567 | 370 | 0 | 0 | – |
| بولينيزيا الفرنسية | 566 | 267 | 0 | 3 | – |
| التشيك | 561 | 503 | 18 | 43 | مايو |
| بولندا | 559 | 428 | 26 | 115 | أغسطس |
| جزر المارتينيك | 556 | 326 | 0 | 0 | – |
| تايلاند | 553 | 316 | 62 | 47 | فبراير |
| بورتوريكو | 546 | 350 | 2 | 37 | فبراير |
| مالطا | 542 | 372 | 1 | 50 | ديسمبر |
| جزر فوكلاند | 527 | 227 | 0 | 0 | – |
| موريشيوس | 527 | 290 | 0 | 0 | – |
| جزر سليمان | 517 | 217 | 0 | 1 | – |
| جزر فيرجن الأمريكية | 517 | 302 | 2 | 12 | ديسمبر |
| بوروندي | 504 | 334 | 0 | 0 | – |
| جزر البهاما | 485 | 185 | 3 | 11 | مارس |
| ساو تومي وبرينسيبي | 473 | 292 | 0 | 0 | – |
| الأرجنتين | 466 | 298 | 19 | 41 | نوفمبر |
| جزر ماريانا الشمالية | 463 | 275 | 0 | 0 | – |
| غينيا بيساو | 456 | 223 | 0 | 0 | – |
| غوام | 451 | 282 | 0 | 0 | – |
| تركيا | 449 | 280 | 45 | 40 | أكتوبر |
| ميكرونيزيا | 448 | 159 | 0 | 1 | – |
| جزر آلاند | 448 | 147 | 0 | 1 | – |
| غينيا | 388 | 231 | 0 | 0 | – |
| تونغا | 384 | 128 | 0 | 0 | – |
| هنغاريا | 378 | 298 | 23 | 102 | يونيو |
| غانا | 371 | 238 | 0 | 3 | – |
| الفاتيكان | 371 | 60 | 15 | 2 | مارس |
| الصحراء الغربية | 363 | 224 | 0 | 0 | – |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 339 | 226 | 0 | 0 | – |
| ساموا | 336 | 180 | 0 | 0 | – |
| ماليزيا | 330 | 140 | 45 | 37 | ديسمبر |
| جزر المالديف | 328 | 27 | 0 | 1 | – |
| سانت هيلينا | 328 | 184 | 0 | 0 | – |
| تشيلي | 325 | 149 | 17 | 33 | يناير |
| غينيا الاستوائية | 323 | 172 | 0 | 0 | – |
| جزر مارشال | 323 | 23 | 0 | 0 | – |
| سيراليون | 311 | 168 | 0 | 0 | – |
| جزر فيرجن البريطانية | 306 | 167 | 0 | 1 | – |
| ليبيريا | 305 | 179 | 0 | 0 | – |
| لوكسمبورغ | 304 | 169 | 0 | 13 | أغسطس |
| جزر توركس وكايكوس | 304 | 133 | 0 | 0 | – |
| آيسلندا | 302 | 208 | 22 | 95 | يوليو |
| ساموا الأمريكية | 300 | 170 | 0 | 0 | – |
| أنتيغوا وبربودا | 287 | 163 | 0 | 7 | أبريل |
| مايوت | 283 | 145 | 0 | 0 | – |
| الكويت | 279 | 170 | 0 | 0 | – |
| جزر كايمان | 277 | 171 | 0 | 4 | – |
| مولدوفا | 276 | 185 | 1 | 5 | – |
| غرينادا | 272 | 147 | 0 | 3 | – |
| بالاو | 266 | 107 | 0 | 0 | – |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 261 | 129 | 0 | 0 | – |
| ليختنشتاين | 255 | 174 | 0 | 4 | – |
| سيشل | 255 | 103 | 0 | 1 | – |
| بربادوس | 241 | 154 | 0 | 4 | – |
| سانت لوسيا | 237 | 137 | 0 | 2 | – |
| كيريباتي | 236 | 81 | 0 | 0 | – |
| توغو | 219 | 146 | 0 | 0 | – |
| إسواتيني | 214 | 142 | 0 | 0 | – |
| برمودا | 212 | 137 | 0 | 20 | أبريل |
| بوركينا فاسو | 195 | 130 | 0 | 0 | – |
| جزر القمر | 191 | 105 | 0 | 0 | – |
| جزر والس وفوتونا | 189 | 97 | 0 | 0 | – |
| بروناي | 176 | 99 | 0 | 0 | – |
| بوتسوانا | 172 | 114 | 1 | 0 | – |
| دومينيكا | 169 | 90 | 0 | 1 | – |
| نيوي | 164 | 102 | 0 | 0 | – |
| غيرنزي | 159 | 84 | 0 | 1 | – |
| هولندا الكاريبية | 158 | 92 | 0 | 1 | – |
| سان بيير ومكويلون | 153 | 93 | 0 | 0 | – |
| غامبيا | 151 | 90 | 0 | 0 | – |
| جزر كوك | 149 | 36 | 0 | 1 | – |
| ماكاو | 136 | 115 | 3 | 61 | نوفمبر |
| مونتسرات | 125 | 77 | 0 | 0 | – |
| سانت كيتس ونيفيس | 121 | 74 | 0 | 1 | – |
| بوتان | 118 | 78 | 0 | 0 | – |
| جزيرة مان | 115 | 73 | 0 | 15 | يوليو |
| جيرسي | 115 | 69 | 1 | 16 | سبتمبر |
| بنين | 113 | 75 | 0 | 0 | – |
| ليسوتو | 108 | 72 | 0 | 0 | – |
| كوراساو | 107 | 63 | 0 | 1 | – |
| سان مارتن | 100 | 60 | 3 | 9 | يونيو |
| أروبا | 92 | 57 | 0 | 4 | – |
| أنغويلا | 91 | 49 | 0 | 1 | – |
| موناكو | 74 | 70 | 5 | 38 | أبريل |
| جزيرة كريسماس | 68 | 31 | 0 | 0 | – |
| جبل طارق | 61 | 51 | 2 | 31 | أغسطس |
| توفالو | 57 | 7 | 0 | 0 | – |
| سان بارتليمي | 51 | 29 | 0 | 5 | – |
| جزيرة نورفولك | 42 | 25 | 0 | 0 | – |
| سانت مارتن | 39 | 27 | 2 | 7 | مايو |
| جزر كوكوس (كيلينغ) | 36 | 11 | 0 | 0 | – |
| ناورو | 24 | 15 | 0 | 0 | – |
| جزر بيتكيرن | 20 | 10 | 0 | 0 | – |
| سان مارينو | 10 | 9 | 1 | 5 | – |
| الإجمالي | 236,420 | 146,523 | 12,828 | 6,910 |
يضم التطبيق 193 دولة و52 إقليمًا، بلا استثناء
عُد بمحتوى يملأ حسابك
لا يستطيع أحد نسخها.
كل زوايا المكان الشهير
الأماكن الشهيرة صُوّرت من عشرات المواقع، ومعظم الزوار يتوقفون عند أولها. أنت ترى كل المواقع، الأكثر شعبية أولًا، فتختار زاوية غير الزاوية المعتادة.
أماكن قلّما صوّر منها أحد
الجواهر الخفية مواقع لم يصوّر منها إلا قليلون في بياناتنا. تستحق نظرة حين تكون الزاوية الشهيرة مزدحمة.
اقترب وأنت تعرف اللقطة سلفًا
قبل أن تصل تعرف أين تقف، وإلى أين تتجه، ومتى يكون الضوء في أفضل حالاته. رتّب بضعة مواقع لعصر واحد، وعُد بمنشورات تكفيك أسبوعًا.