Toda foto que você salva foi tirada de algum lugar. O Imagecation mostra onde as pessoas ficaram para fotografar um lugar, para onde apontar o celular e quando começa a hora dourada ali.


A hora dourada, a hora azul e a direção do sol são calculadas na hora para hoje, no seu próprio céu. Mova o sol para ver a janela.
Todo lugar tem seus meses. Estes são os destinos cujos pontos de foto estão no auge agora, e a lista muda ao longo do ano.











Cada país com seus pontos: quantos dizem para onde olhar, quantos são do tipo que se fotografa com o celular, suas joias escondidas e o mês em que a maioria dos seus pontos foi mais fotografada.
| País ou território | Spots | Mirantes | Spots sociais | Joias escondidas | Mês com mais fotos |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 39.349 | 21.685 | 5.501 | 378 | Julho |
| Reino Unido | 16.720 | 10.451 | 1.370 | 157 | Agosto |
| Japão | 5.847 | 3.605 | 846 | 719 | Abril |
| Alemanha | 5.773 | 4.296 | 456 | 84 | Agosto |
| Espanha | 5.500 | 4.272 | 362 | 218 | Agosto |
| França | 5.159 | 3.790 | 224 | 44 | Julho |
| Canadá | 5.072 | 3.263 | 813 | 600 | Julho |
| Itália | 3.536 | 2.856 | 130 | 151 | Maio |
| Austrália | 2.625 | 1.978 | 329 | 225 | Fevereiro |
| Países Baixos | 2.056 | 1.423 | 291 | 57 | Abril |
| Suécia | 1.615 | 1.038 | 248 | 209 | Agosto |
| Taiwan | 1.434 | 337 | 345 | 48 | Dezembro |
| Suíça | 1.303 | 758 | 111 | 93 | Junho |
| Romênia | 1.094 | 741 | 3 | 66 | Agosto |
| Coreia do Sul | 1.089 | 653 | 43 | 25 | Outubro |
| Camboja | 1.053 | 620 | 9 | 32 | Janeiro |
| Portugal | 1.053 | 913 | 38 | 162 | Setembro |
| Vietnã | 1.053 | 600 | 29 | 69 | Fevereiro |
| Peru | 1.047 | 674 | 3 | 30 | Outubro |
| Marrocos | 1.034 | 673 | 13 | 19 | Fevereiro |
| África do Sul | 1.014 | 660 | 9 | 124 | Fevereiro |
| Letônia | 1.012 | 665 | 11 | 54 | Julho |
| Israel | 1.000 | 643 | 28 | 16 | Setembro |
| Dinamarca | 983 | 570 | 123 | 89 | Agosto |
| Indonésia | 980 | 569 | 6 | 29 | Abril |
| Territórios palestinos | 976 | 663 | 2 | 30 | Abril |
| Lituânia | 966 | 592 | 1 | 12 | Maio |
| Laos | 963 | 623 | 1 | 23 | Fevereiro |
| Eslováquia | 963 | 654 | 5 | 52 | Maio |
| Sérvia | 956 | 635 | 2 | 26 | Setembro |
| Guatemala | 952 | 637 | 5 | 39 | Julho |
| Colômbia | 945 | 590 | 9 | 25 | Abril |
| Bulgária | 944 | 608 | 0 | 40 | Junho |
| Croácia | 943 | 587 | 7 | 95 | Julho |
| Uzbequistão | 936 | 589 | 0 | 0 | Março |
| Nepal | 933 | 620 | 1 | 16 | Outubro |
| Ucrânia | 928 | 549 | 8 | 15 | Agosto |
| Áustria | 925 | 702 | 55 | 83 | Outubro |
| Bósnia e Herzegovina | 921 | 619 | 0 | 12 | Maio |
| Egito | 918 | 614 | 3 | 39 | Novembro |
| Jordânia | 918 | 611 | 0 | 9 | Novembro |
| Bélgica | 911 | 434 | 38 | 38 | Junho |
| Geórgia | 908 | 602 | 2 | 8 | Setembro |
| Afeganistão | 907 | 600 | 1 | 0 | – |
| Síria | 905 | 599 | 0 | 10 | Outubro |
| Zimbábue | 905 | 605 | 2 | 6 | – |
| Líbano | 904 | 599 | 0 | 6 | Dezembro |
| Bielorrússia | 902 | 596 | 1 | 1 | – |
| Bolívia | 900 | 582 | 2 | 3 | Julho |
| Brasil | 900 | 406 | 77 | 49 | Julho |
| Tadjiquistão | 900 | 600 | 0 | 0 | – |
| Armênia | 899 | 599 | 0 | 11 | Outubro |
| Chade | 899 | 599 | 0 | 0 | – |
| Kosovo | 899 | 600 | 0 | 0 | – |
| Paraguai | 899 | 597 | 0 | 0 | – |
| Hong Kong | 898 | 721 | 114 | 214 | Março |
| Macedônia do Norte | 898 | 596 | 2 | 3 | – |
| Irã | 897 | 587 | 1 | 20 | Agosto |
| Mali | 896 | 594 | 0 | 0 | – |
| Quirguistão | 895 | 595 | 0 | 0 | – |
| Etiópia | 894 | 588 | 3 | 0 | – |
| Paquistão | 892 | 584 | 1 | 0 | – |
| Iraque | 891 | 589 | 0 | 0 | – |
| China continental | 887 | 486 | 87 | 74 | Agosto |
| Turcomenistão | 886 | 586 | 0 | 0 | – |
| Líbia | 881 | 577 | 0 | 2 | – |
| Mongólia | 878 | 570 | 2 | 1 | – |
| Montenegro | 878 | 569 | 1 | 9 | Julho |
| Argélia | 877 | 576 | 0 | 1 | – |
| Mauritânia | 875 | 575 | 0 | 0 | – |
| Tunísia | 875 | 569 | 0 | 17 | Outubro |
| Djibuti | 871 | 570 | 0 | 0 | – |
| Guiana | 869 | 569 | 0 | 0 | – |
| Níger | 869 | 579 | 0 | 0 | – |
| Sudão | 869 | 567 | 0 | 0 | – |
| Azerbaijão | 866 | 564 | 0 | 1 | – |
| Albânia | 865 | 565 | 0 | 2 | – |
| Zâmbia | 864 | 565 | 0 | 0 | – |
| Angola | 856 | 556 | 0 | 0 | – |
| Chipre | 856 | 553 | 2 | 19 | Setembro |
| Ruanda | 854 | 557 | 0 | 1 | – |
| Congo - Kinshasa | 849 | 551 | 0 | 1 | – |
| Quênia | 846 | 543 | 2 | 3 | – |
| Cazaquistão | 843 | 538 | 0 | 1 | – |
| Moçambique | 843 | 542 | 0 | 0 | – |
| Camarões | 833 | 533 | 0 | 0 | – |
| Uruguai | 832 | 529 | 2 | 37 | Novembro |
| Catar | 831 | 511 | 4 | 2 | Outubro |
| República Dominicana | 830 | 530 | 0 | 2 | – |
| El Salvador | 829 | 531 | 0 | 4 | – |
| Namíbia | 820 | 518 | 0 | 0 | – |
| Iêmen | 820 | 520 | 0 | 0 | – |
| Sri Lanka | 815 | 508 | 0 | 22 | Fevereiro |
| Somália | 810 | 509 | 0 | 0 | – |
| Antártida | 807 | 507 | 0 | 0 | – |
| Honduras | 807 | 503 | 1 | 0 | – |
| Venezuela | 803 | 502 | 0 | 4 | – |
| Finlândia | 798 | 512 | 175 | 163 | Julho |
| Arábia Saudita | 797 | 494 | 1 | 4 | – |
| Estônia | 794 | 397 | 10 | 14 | Julho |
| Cuba | 791 | 473 | 0 | 55 | Janeiro |
| República do Congo | 788 | 522 | 0 | 0 | – |
| Malaui | 786 | 489 | 0 | 0 | – |
| Omã | 783 | 483 | 0 | 3 | – |
| Filipinas | 780 | 418 | 10 | 15 | Novembro |
| Emirados Árabes Unidos | 779 | 461 | 9 | 17 | Novembro |
| Costa Rica | 778 | 467 | 1 | 19 | Janeiro |
| Bangladesh | 777 | 465 | 0 | 0 | – |
| Svalbard e Jan Mayen | 777 | 475 | 1 | 0 | – |
| Equador | 774 | 454 | 3 | 5 | Junho |
| Coreia do Norte | 774 | 457 | 0 | 1 | Abril |
| Nigéria | 765 | 498 | 0 | 0 | – |
| Jamaica | 760 | 462 | 0 | 1 | – |
| Noruega | 755 | 604 | 66 | 142 | Junho |
| Gabão | 752 | 454 | 0 | 0 | – |
| Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul | 749 | 450 | 0 | 0 | – |
| Nicarágua | 742 | 435 | 0 | 3 | – |
| Panamá | 740 | 428 | 1 | 6 | Janeiro |
| Irlanda | 734 | 609 | 30 | 128 | Agosto |
| Andorra | 733 | 492 | 0 | 7 | Julho |
| Haiti | 724 | 425 | 0 | 0 | – |
| Guadalupe | 723 | 427 | 1 | 1 | – |
| Reunião | 723 | 456 | 0 | 2 | – |
| Uganda | 722 | 425 | 0 | 0 | – |
| Grécia | 714 | 608 | 45 | 45 | Junho |
| Guiana Francesa | 704 | 450 | 0 | 0 | – |
| Mianmar (Birmânia) | 703 | 371 | 2 | 7 | Dezembro |
| Singapura | 703 | 621 | 130 | 149 | Janeiro |
| Eritreia | 697 | 398 | 0 | 0 | – |
| Tanzânia | 684 | 380 | 0 | 7 | Julho |
| Groenlândia | 682 | 380 | 0 | 0 | – |
| Ilhas Faroé | 674 | 379 | 0 | 1 | – |
| Cabo Verde | 666 | 366 | 0 | 2 | – |
| Eslovênia | 665 | 460 | 11 | 42 | Setembro |
| Belize | 662 | 361 | 1 | 1 | – |
| Rússia | 659 | 232 | 95 | 51 | Julho |
| México | 656 | 399 | 52 | 77 | Abril |
| Senegal | 654 | 417 | 0 | 2 | – |
| Nova Zelândia | 652 | 347 | 62 | 153 | Fevereiro |
| Madagascar | 651 | 349 | 0 | 0 | – |
| Trinidad e Tobago | 650 | 373 | 0 | 0 | – |
| Barein | 638 | 391 | 0 | 2 | – |
| Vanuatu | 625 | 324 | 0 | 0 | – |
| Papua-Nova Guiné | 620 | 319 | 0 | 0 | – |
| Índia | 619 | 334 | 17 | 60 | Dezembro |
| Territórios Franceses do Sul | 615 | 315 | 0 | 0 | – |
| Fiji | 602 | 301 | 1 | 0 | – |
| Timor-Leste | 591 | 367 | 0 | 0 | – |
| Nova Caledônia | 583 | 283 | 0 | 2 | – |
| Côte d’Ivoire | 582 | 373 | 0 | 0 | – |
| Sudão do Sul | 571 | 380 | 0 | 0 | – |
| Suriname | 567 | 370 | 0 | 0 | – |
| Polinésia Francesa | 566 | 267 | 0 | 3 | – |
| Tchéquia | 561 | 503 | 18 | 43 | Maio |
| Polônia | 559 | 428 | 26 | 115 | Agosto |
| Martinica | 556 | 326 | 0 | 0 | – |
| Tailândia | 553 | 316 | 62 | 47 | Fevereiro |
| Porto Rico | 546 | 350 | 2 | 37 | Fevereiro |
| Malta | 542 | 372 | 1 | 50 | Dezembro |
| Ilhas Malvinas | 527 | 227 | 0 | 0 | – |
| Maurício | 527 | 290 | 0 | 0 | – |
| Ilhas Salomão | 517 | 217 | 0 | 1 | – |
| Ilhas Virgens Americanas | 517 | 302 | 2 | 12 | Dezembro |
| Burundi | 504 | 334 | 0 | 0 | – |
| Bahamas | 485 | 185 | 3 | 11 | Março |
| São Tomé e Príncipe | 473 | 292 | 0 | 0 | – |
| Argentina | 466 | 298 | 19 | 41 | Novembro |
| Ilhas Marianas do Norte | 463 | 275 | 0 | 0 | – |
| Guiné-Bissau | 456 | 223 | 0 | 0 | – |
| Guam | 451 | 282 | 0 | 0 | – |
| Turquia | 449 | 280 | 45 | 40 | Outubro |
| Micronésia | 448 | 159 | 0 | 1 | – |
| Ilhas Aland | 448 | 147 | 0 | 1 | – |
| Guiné | 388 | 231 | 0 | 0 | – |
| Tonga | 384 | 128 | 0 | 0 | – |
| Hungria | 378 | 298 | 23 | 102 | Junho |
| Gana | 371 | 238 | 0 | 3 | – |
| Cidade do Vaticano | 371 | 60 | 15 | 2 | Março |
| Saara Ocidental | 363 | 224 | 0 | 0 | – |
| República Centro-Africana | 339 | 226 | 0 | 0 | – |
| Samoa | 336 | 180 | 0 | 0 | – |
| Malásia | 330 | 140 | 45 | 37 | Dezembro |
| Maldivas | 328 | 27 | 0 | 1 | – |
| Santa Helena | 328 | 184 | 0 | 0 | – |
| Chile | 325 | 149 | 17 | 33 | Janeiro |
| Guiné Equatorial | 323 | 172 | 0 | 0 | – |
| Ilhas Marshall | 323 | 23 | 0 | 0 | – |
| Serra Leoa | 311 | 168 | 0 | 0 | – |
| Ilhas Virgens Britânicas | 306 | 167 | 0 | 1 | – |
| Libéria | 305 | 179 | 0 | 0 | – |
| Luxemburgo | 304 | 169 | 0 | 13 | Agosto |
| Ilhas Turcas e Caicos | 304 | 133 | 0 | 0 | – |
| Islândia | 302 | 208 | 22 | 95 | Julho |
| Samoa Americana | 300 | 170 | 0 | 0 | – |
| Antígua e Barbuda | 287 | 163 | 0 | 7 | Abril |
| Mayotte | 283 | 145 | 0 | 0 | – |
| Kuwait | 279 | 170 | 0 | 0 | – |
| Ilhas Cayman | 277 | 171 | 0 | 4 | – |
| Moldávia | 276 | 185 | 1 | 5 | – |
| Granada | 272 | 147 | 0 | 3 | – |
| Palau | 266 | 107 | 0 | 0 | – |
| São Vicente e Granadinas | 261 | 129 | 0 | 0 | – |
| Liechtenstein | 255 | 174 | 0 | 4 | – |
| Seicheles | 255 | 103 | 0 | 1 | – |
| Barbados | 241 | 154 | 0 | 4 | – |
| Santa Lúcia | 237 | 137 | 0 | 2 | – |
| Quiribati | 236 | 81 | 0 | 0 | – |
| Togo | 219 | 146 | 0 | 0 | – |
| Essuatíni | 214 | 142 | 0 | 0 | – |
| Bermudas | 212 | 137 | 0 | 20 | Abril |
| Burquina Faso | 195 | 130 | 0 | 0 | – |
| Comores | 191 | 105 | 0 | 0 | – |
| Wallis e Futuna | 189 | 97 | 0 | 0 | – |
| Brunei | 176 | 99 | 0 | 0 | – |
| Botsuana | 172 | 114 | 1 | 0 | – |
| Dominica | 169 | 90 | 0 | 1 | – |
| Niue | 164 | 102 | 0 | 0 | – |
| Guernsey | 159 | 84 | 0 | 1 | – |
| Países Baixos Caribenhos | 158 | 92 | 0 | 1 | – |
| São Pedro e Miquelão | 153 | 93 | 0 | 0 | – |
| Gâmbia | 151 | 90 | 0 | 0 | – |
| Ilhas Cook | 149 | 36 | 0 | 1 | – |
| Macau | 136 | 115 | 3 | 61 | Novembro |
| Montserrat | 125 | 77 | 0 | 0 | – |
| São Cristóvão e Névis | 121 | 74 | 0 | 1 | – |
| Butão | 118 | 78 | 0 | 0 | – |
| Ilha de Man | 115 | 73 | 0 | 15 | Julho |
| Jersey | 115 | 69 | 1 | 16 | Setembro |
| Benin | 113 | 75 | 0 | 0 | – |
| Lesoto | 108 | 72 | 0 | 0 | – |
| Curaçau | 107 | 63 | 0 | 1 | – |
| Saint-Martin | 100 | 60 | 3 | 9 | Junho |
| Aruba | 92 | 57 | 0 | 4 | – |
| Anguila | 91 | 49 | 0 | 1 | – |
| Mônaco | 74 | 70 | 5 | 38 | Abril |
| Ilha Christmas | 68 | 31 | 0 | 0 | – |
| Gibraltar | 61 | 51 | 2 | 31 | Agosto |
| Tuvalu | 57 | 7 | 0 | 0 | – |
| São Bartolomeu | 51 | 29 | 0 | 5 | – |
| Ilha Norfolk | 42 | 25 | 0 | 0 | – |
| Sint Maarten | 39 | 27 | 2 | 7 | Maio |
| Ilhas Cocos (Keeling) | 36 | 11 | 0 | 0 | – |
| Nauru | 24 | 15 | 0 | 0 | – |
| Ilhas Pitcairn | 20 | 10 | 0 | 0 | – |
| San Marino | 10 | 9 | 1 | 5 | – |
| Total | 236.420 | 146.523 | 12.828 | 6.910 |
O app traz os 193 países e 52 territórios
Volte para casa com um feed
que ninguém copia.
Todos os ângulos de um lugar famoso
Lugares famosos foram fotografados de dezenas de pontos, e a maioria das pessoas para no primeiro. Você vê todos, os mais populares primeiro, para escolher um ângulo que não seja o de sempre.
Lugares de onde poucos fotografaram
Joias escondidas são pontos de onde, nos nossos dados, só um punhado de pessoas fotografou. Valem a visita quando o ângulo famoso está lotado.
Chegue já sabendo qual é a foto
Antes de chegar você já sabe onde ficar, para onde olhar e quando a luz está melhor. Junte alguns pontos numa tarde e volte para casa com posts para uma semana.