Setiap foto yang kamu simpan diambil dari suatu tempat. Imagecation menunjukkan di mana orang berdiri untuk memotret sebuah tempat, ke mana mengarahkan HP, dan kapan golden hour dimulai di sana.


Golden hour, blue hour, dan arah matahari dihitung ulang untuk hari ini, di langitmu sendiri. Geser mataharinya untuk melihat jendela cahayanya.
Setiap tempat punya bulannya sendiri. Inilah destinasi yang spot fotonya sedang di puncak, dan daftarnya berganti sepanjang tahun.











Setiap negara dengan spotnya: berapa yang memberi tahu arah menghadap, berapa yang biasa dipotret dengan HP, permata tersembunyinya, dan bulan saat sebagian besar spotnya paling ramai dipotret.
| Negara atau teritori | Spot | Titik pandang | Spot media sosial | Permata tersembunyi | Bulan paling ramai |
|---|---|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | 39.349 | 21.685 | 5.501 | 378 | Juli |
| Inggris Raya | 16.720 | 10.451 | 1.370 | 157 | Agustus |
| Jepang | 5.847 | 3.605 | 846 | 719 | April |
| Jerman | 5.773 | 4.296 | 456 | 84 | Agustus |
| Spanyol | 5.500 | 4.272 | 362 | 218 | Agustus |
| Prancis | 5.159 | 3.790 | 224 | 44 | Juli |
| Kanada | 5.072 | 3.263 | 813 | 600 | Juli |
| Italia | 3.536 | 2.856 | 130 | 151 | Mei |
| Australia | 2.625 | 1.978 | 329 | 225 | Februari |
| Belanda | 2.056 | 1.423 | 291 | 57 | April |
| Swedia | 1.615 | 1.038 | 248 | 209 | Agustus |
| Taiwan | 1.434 | 337 | 345 | 48 | Desember |
| Swiss | 1.303 | 758 | 111 | 93 | Juni |
| Rumania | 1.094 | 741 | 3 | 66 | Agustus |
| Korea Selatan | 1.089 | 653 | 43 | 25 | Oktober |
| Kamboja | 1.053 | 620 | 9 | 32 | Januari |
| Portugal | 1.053 | 913 | 38 | 162 | September |
| Vietnam | 1.053 | 600 | 29 | 69 | Februari |
| Peru | 1.047 | 674 | 3 | 30 | Oktober |
| Maroko | 1.034 | 673 | 13 | 19 | Februari |
| Afrika Selatan | 1.014 | 660 | 9 | 124 | Februari |
| Latvia | 1.012 | 665 | 11 | 54 | Juli |
| Israel | 1.000 | 643 | 28 | 16 | September |
| Denmark | 983 | 570 | 123 | 89 | Agustus |
| Indonesia | 980 | 569 | 6 | 29 | April |
| Wilayah Palestina | 976 | 663 | 2 | 30 | April |
| Lituania | 966 | 592 | 1 | 12 | Mei |
| Laos | 963 | 623 | 1 | 23 | Februari |
| Slovakia | 963 | 654 | 5 | 52 | Mei |
| Serbia | 956 | 635 | 2 | 26 | September |
| Guatemala | 952 | 637 | 5 | 39 | Juli |
| Kolombia | 945 | 590 | 9 | 25 | April |
| Bulgaria | 944 | 608 | 0 | 40 | Juni |
| Kroasia | 943 | 587 | 7 | 95 | Juli |
| Uzbekistan | 936 | 589 | 0 | 0 | Maret |
| Nepal | 933 | 620 | 1 | 16 | Oktober |
| Ukraina | 928 | 549 | 8 | 15 | Agustus |
| Austria | 925 | 702 | 55 | 83 | Oktober |
| Bosnia dan Herzegovina | 921 | 619 | 0 | 12 | Mei |
| Mesir | 918 | 614 | 3 | 39 | November |
| Yordania | 918 | 611 | 0 | 9 | November |
| Belgia | 911 | 434 | 38 | 38 | Juni |
| Georgia | 908 | 602 | 2 | 8 | September |
| Afganistan | 907 | 600 | 1 | 0 | – |
| Suriah | 905 | 599 | 0 | 10 | Oktober |
| Zimbabwe | 905 | 605 | 2 | 6 | – |
| Lebanon | 904 | 599 | 0 | 6 | Desember |
| Belarus | 902 | 596 | 1 | 1 | – |
| Bolivia | 900 | 582 | 2 | 3 | Juli |
| Brasil | 900 | 406 | 77 | 49 | Juli |
| Tajikistan | 900 | 600 | 0 | 0 | – |
| Armenia | 899 | 599 | 0 | 11 | Oktober |
| Chad | 899 | 599 | 0 | 0 | – |
| Kosovo | 899 | 600 | 0 | 0 | – |
| Paraguay | 899 | 597 | 0 | 0 | – |
| Hong Kong | 898 | 721 | 114 | 214 | Maret |
| Makedonia Utara | 898 | 596 | 2 | 3 | – |
| Iran | 897 | 587 | 1 | 20 | Agustus |
| Mali | 896 | 594 | 0 | 0 | – |
| Kirgizstan | 895 | 595 | 0 | 0 | – |
| Etiopia | 894 | 588 | 3 | 0 | – |
| Pakistan | 892 | 584 | 1 | 0 | – |
| Irak | 891 | 589 | 0 | 0 | – |
| Tiongkok daratan | 887 | 486 | 87 | 74 | Agustus |
| Turkmenistan | 886 | 586 | 0 | 0 | – |
| Libya | 881 | 577 | 0 | 2 | – |
| Mongolia | 878 | 570 | 2 | 1 | – |
| Montenegro | 878 | 569 | 1 | 9 | Juli |
| Aljazair | 877 | 576 | 0 | 1 | – |
| Mauritania | 875 | 575 | 0 | 0 | – |
| Tunisia | 875 | 569 | 0 | 17 | Oktober |
| Jibuti | 871 | 570 | 0 | 0 | – |
| Guyana | 869 | 569 | 0 | 0 | – |
| Niger | 869 | 579 | 0 | 0 | – |
| Sudan | 869 | 567 | 0 | 0 | – |
| Azerbaijan | 866 | 564 | 0 | 1 | – |
| Albania | 865 | 565 | 0 | 2 | – |
| Zambia | 864 | 565 | 0 | 0 | – |
| Angola | 856 | 556 | 0 | 0 | – |
| Siprus | 856 | 553 | 2 | 19 | September |
| Rwanda | 854 | 557 | 0 | 1 | – |
| Kongo - Kinshasa | 849 | 551 | 0 | 1 | – |
| Kenya | 846 | 543 | 2 | 3 | – |
| Kazakhstan | 843 | 538 | 0 | 1 | – |
| Mozambik | 843 | 542 | 0 | 0 | – |
| Kamerun | 833 | 533 | 0 | 0 | – |
| Uruguay | 832 | 529 | 2 | 37 | November |
| Qatar | 831 | 511 | 4 | 2 | Oktober |
| Republik Dominika | 830 | 530 | 0 | 2 | – |
| El Salvador | 829 | 531 | 0 | 4 | – |
| Namibia | 820 | 518 | 0 | 0 | – |
| Yaman | 820 | 520 | 0 | 0 | – |
| Sri Lanka | 815 | 508 | 0 | 22 | Februari |
| Somalia | 810 | 509 | 0 | 0 | – |
| Antarktika | 807 | 507 | 0 | 0 | – |
| Honduras | 807 | 503 | 1 | 0 | – |
| Venezuela | 803 | 502 | 0 | 4 | – |
| Finlandia | 798 | 512 | 175 | 163 | Juli |
| Arab Saudi | 797 | 494 | 1 | 4 | – |
| Estonia | 794 | 397 | 10 | 14 | Juli |
| Kuba | 791 | 473 | 0 | 55 | Januari |
| Kongo - Brazzaville | 788 | 522 | 0 | 0 | – |
| Malawi | 786 | 489 | 0 | 0 | – |
| Oman | 783 | 483 | 0 | 3 | – |
| Filipina | 780 | 418 | 10 | 15 | November |
| Uni Emirat Arab | 779 | 461 | 9 | 17 | November |
| Kosta Rika | 778 | 467 | 1 | 19 | Januari |
| Bangladesh | 777 | 465 | 0 | 0 | – |
| Kepulauan Svalbard dan Jan Mayen | 777 | 475 | 1 | 0 | – |
| Ekuador | 774 | 454 | 3 | 5 | Juni |
| Korea Utara | 774 | 457 | 0 | 1 | April |
| Nigeria | 765 | 498 | 0 | 0 | – |
| Jamaika | 760 | 462 | 0 | 1 | – |
| Norwegia | 755 | 604 | 66 | 142 | Juni |
| Gabon | 752 | 454 | 0 | 0 | – |
| Georgia Selatan & Kep. Sandwich Selatan | 749 | 450 | 0 | 0 | – |
| Nikaragua | 742 | 435 | 0 | 3 | – |
| Panama | 740 | 428 | 1 | 6 | Januari |
| Irlandia | 734 | 609 | 30 | 128 | Agustus |
| Andorra | 733 | 492 | 0 | 7 | Juli |
| Haiti | 724 | 425 | 0 | 0 | – |
| Guadeloupe | 723 | 427 | 1 | 1 | – |
| Réunion | 723 | 456 | 0 | 2 | – |
| Uganda | 722 | 425 | 0 | 0 | – |
| Yunani | 714 | 608 | 45 | 45 | Juni |
| Guyana Prancis | 704 | 450 | 0 | 0 | – |
| Myanmar (Burma) | 703 | 371 | 2 | 7 | Desember |
| Singapura | 703 | 621 | 130 | 149 | Januari |
| Eritrea | 697 | 398 | 0 | 0 | – |
| Tanzania | 684 | 380 | 0 | 7 | Juli |
| Greenland | 682 | 380 | 0 | 0 | – |
| Kepulauan Faroe | 674 | 379 | 0 | 1 | – |
| Tanjung Verde | 666 | 366 | 0 | 2 | – |
| Slovenia | 665 | 460 | 11 | 42 | September |
| Belize | 662 | 361 | 1 | 1 | – |
| Rusia | 659 | 232 | 95 | 51 | Juli |
| Meksiko | 656 | 399 | 52 | 77 | April |
| Senegal | 654 | 417 | 0 | 2 | – |
| Selandia Baru | 652 | 347 | 62 | 153 | Februari |
| Madagaskar | 651 | 349 | 0 | 0 | – |
| Trinidad dan Tobago | 650 | 373 | 0 | 0 | – |
| Bahrain | 638 | 391 | 0 | 2 | – |
| Vanuatu | 625 | 324 | 0 | 0 | – |
| Papua Nugini | 620 | 319 | 0 | 0 | – |
| India | 619 | 334 | 17 | 60 | Desember |
| Wilayah Selatan Prancis | 615 | 315 | 0 | 0 | – |
| Fiji | 602 | 301 | 1 | 0 | – |
| Timor Leste | 591 | 367 | 0 | 0 | – |
| Kaledonia Baru | 583 | 283 | 0 | 2 | – |
| Côte d’Ivoire | 582 | 373 | 0 | 0 | – |
| Sudan Selatan | 571 | 380 | 0 | 0 | – |
| Suriname | 567 | 370 | 0 | 0 | – |
| Polinesia Prancis | 566 | 267 | 0 | 3 | – |
| Ceko | 561 | 503 | 18 | 43 | Mei |
| Polandia | 559 | 428 | 26 | 115 | Agustus |
| Martinik | 556 | 326 | 0 | 0 | – |
| Thailand | 553 | 316 | 62 | 47 | Februari |
| Puerto Riko | 546 | 350 | 2 | 37 | Februari |
| Malta | 542 | 372 | 1 | 50 | Desember |
| Kepulauan Falkland | 527 | 227 | 0 | 0 | – |
| Mauritius | 527 | 290 | 0 | 0 | – |
| Kepulauan Solomon | 517 | 217 | 0 | 1 | – |
| Kepulauan Virgin Amerika Serikat | 517 | 302 | 2 | 12 | Desember |
| Burundi | 504 | 334 | 0 | 0 | – |
| Bahama | 485 | 185 | 3 | 11 | Maret |
| Sao Tome dan Principe | 473 | 292 | 0 | 0 | – |
| Argentina | 466 | 298 | 19 | 41 | November |
| Kepulauan Mariana Utara | 463 | 275 | 0 | 0 | – |
| Guinea-Bissau | 456 | 223 | 0 | 0 | – |
| Guam | 451 | 282 | 0 | 0 | – |
| Turki | 449 | 280 | 45 | 40 | Oktober |
| Mikronesia | 448 | 159 | 0 | 1 | – |
| Kepulauan Aland | 448 | 147 | 0 | 1 | – |
| Guinea | 388 | 231 | 0 | 0 | – |
| Tonga | 384 | 128 | 0 | 0 | – |
| Hungaria | 378 | 298 | 23 | 102 | Juni |
| Ghana | 371 | 238 | 0 | 3 | – |
| Vatikan | 371 | 60 | 15 | 2 | Maret |
| Sahara Barat | 363 | 224 | 0 | 0 | – |
| Republik Afrika Tengah | 339 | 226 | 0 | 0 | – |
| Samoa | 336 | 180 | 0 | 0 | – |
| Malaysia | 330 | 140 | 45 | 37 | Desember |
| Maladewa | 328 | 27 | 0 | 1 | – |
| Saint Helena | 328 | 184 | 0 | 0 | – |
| Cile | 325 | 149 | 17 | 33 | Januari |
| Guinea Ekuatorial | 323 | 172 | 0 | 0 | – |
| Kepulauan Marshall | 323 | 23 | 0 | 0 | – |
| Sierra Leone | 311 | 168 | 0 | 0 | – |
| Kepulauan Virgin Britania Raya | 306 | 167 | 0 | 1 | – |
| Liberia | 305 | 179 | 0 | 0 | – |
| Luksemburg | 304 | 169 | 0 | 13 | Agustus |
| Kepulauan Turks dan Caicos | 304 | 133 | 0 | 0 | – |
| Islandia | 302 | 208 | 22 | 95 | Juli |
| Samoa Amerika | 300 | 170 | 0 | 0 | – |
| Antigua dan Barbuda | 287 | 163 | 0 | 7 | April |
| Mayotte | 283 | 145 | 0 | 0 | – |
| Kuwait | 279 | 170 | 0 | 0 | – |
| Kepulauan Cayman | 277 | 171 | 0 | 4 | – |
| Moldova | 276 | 185 | 1 | 5 | – |
| Grenada | 272 | 147 | 0 | 3 | – |
| Palau | 266 | 107 | 0 | 0 | – |
| Saint Vincent dan Grenadine | 261 | 129 | 0 | 0 | – |
| Liechtenstein | 255 | 174 | 0 | 4 | – |
| Seychelles | 255 | 103 | 0 | 1 | – |
| Barbados | 241 | 154 | 0 | 4 | – |
| Saint Lucia | 237 | 137 | 0 | 2 | – |
| Kiribati | 236 | 81 | 0 | 0 | – |
| Togo | 219 | 146 | 0 | 0 | – |
| eSwatini | 214 | 142 | 0 | 0 | – |
| Bermuda | 212 | 137 | 0 | 20 | April |
| Burkina Faso | 195 | 130 | 0 | 0 | – |
| Komoro | 191 | 105 | 0 | 0 | – |
| Kepulauan Wallis dan Futuna | 189 | 97 | 0 | 0 | – |
| Brunei | 176 | 99 | 0 | 0 | – |
| Botswana | 172 | 114 | 1 | 0 | – |
| Dominika | 169 | 90 | 0 | 1 | – |
| Niue | 164 | 102 | 0 | 0 | – |
| Guernsey | 159 | 84 | 0 | 1 | – |
| Belanda Karibia | 158 | 92 | 0 | 1 | – |
| Saint Pierre dan Miquelon | 153 | 93 | 0 | 0 | – |
| Gambia | 151 | 90 | 0 | 0 | – |
| Kepulauan Cook | 149 | 36 | 0 | 1 | – |
| Makau | 136 | 115 | 3 | 61 | November |
| Montserrat | 125 | 77 | 0 | 0 | – |
| Saint Kitts dan Nevis | 121 | 74 | 0 | 1 | – |
| Bhutan | 118 | 78 | 0 | 0 | – |
| Pulau Man | 115 | 73 | 0 | 15 | Juli |
| Jersey | 115 | 69 | 1 | 16 | September |
| Benin | 113 | 75 | 0 | 0 | – |
| Lesotho | 108 | 72 | 0 | 0 | – |
| Curaçao | 107 | 63 | 0 | 1 | – |
| Saint Martin | 100 | 60 | 3 | 9 | Juni |
| Aruba | 92 | 57 | 0 | 4 | – |
| Anguilla | 91 | 49 | 0 | 1 | – |
| Monako | 74 | 70 | 5 | 38 | April |
| Pulau Natal | 68 | 31 | 0 | 0 | – |
| Gibraltar | 61 | 51 | 2 | 31 | Agustus |
| Tuvalu | 57 | 7 | 0 | 0 | – |
| Saint Barthélemy | 51 | 29 | 0 | 5 | – |
| Kepulauan Norfolk | 42 | 25 | 0 | 0 | – |
| Sint Maarten | 39 | 27 | 2 | 7 | Mei |
| Kepulauan Cocos (Keeling) | 36 | 11 | 0 | 0 | – |
| Nauru | 24 | 15 | 0 | 0 | – |
| Kepulauan Pitcairn | 20 | 10 | 0 | 0 | – |
| San Marino | 10 | 9 | 1 | 5 | – |
| Total | 236.420 | 146.523 | 12.828 | 6.910 |
Aplikasinya mencakup semua 193 negara dan 52 teritori
Pulang bawa feed yang siap
yang tidak bisa ditiru siapa pun.
Semua sudut sebuah tempat terkenal
Tempat terkenal dipotret dari puluhan spot, dan kebanyakan pengunjung berhenti di spot pertama. Kamu bisa lihat semuanya, yang paling populer duluan, lalu pilih sudut yang bukan sudut biasa.
Spot yang jarang dipakai orang memotret
Permata tersembunyi adalah spot yang, dalam data kami, hanya dipakai segelintir orang untuk memotret. Layak dicoba saat sudut yang terkenal sedang ramai.
Datang sudah tahu mau foto apa
Sebelum sampai, kamu sudah tahu di mana berdiri, menghadap ke mana, dan kapan cahaya paling bagus. Atur beberapa spot untuk satu sore dan pulang bawa konten untuk seminggu.