Cada foto que guardas se hizo desde algún sitio. Imagecation te enseña dónde se colocó la gente para fotografiar un lugar, hacia dónde apuntar el móvil y cuándo empieza allí la hora dorada.


La hora dorada, la hora azul y la dirección del sol se recalculan para hoy, para tu cielo. Mueve el sol y mira la ventana.
Cada lugar tiene sus meses. Estos son los destinos cuyos puntos para fotos están ahora en su mejor momento, y la lista cambia a lo largo del año.











Cada país con sus puntos: cuántos te dicen hacia dónde mirar, cuántos son de los que se fotografían con el móvil, sus joyas ocultas y el mes con más fotos en la mayoría de sus puntos.
| País o territorio | Spots | Miradores | Sitios para redes | Joyas ocultas | Mes con más fotos |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 39.349 | 21.685 | 5501 | 378 | Julio |
| Reino Unido | 16.720 | 10.451 | 1370 | 157 | Agosto |
| Japón | 5847 | 3605 | 846 | 719 | Abril |
| Alemania | 5773 | 4296 | 456 | 84 | Agosto |
| España | 5500 | 4272 | 362 | 218 | Agosto |
| Francia | 5159 | 3790 | 224 | 44 | Julio |
| Canadá | 5072 | 3263 | 813 | 600 | Julio |
| Italia | 3536 | 2856 | 130 | 151 | Mayo |
| Australia | 2625 | 1978 | 329 | 225 | Febrero |
| Países Bajos | 2056 | 1423 | 291 | 57 | Abril |
| Suecia | 1615 | 1038 | 248 | 209 | Agosto |
| Taiwán | 1434 | 337 | 345 | 48 | Diciembre |
| Suiza | 1303 | 758 | 111 | 93 | Junio |
| Rumanía | 1094 | 741 | 3 | 66 | Agosto |
| Corea del Sur | 1089 | 653 | 43 | 25 | Octubre |
| Camboya | 1053 | 620 | 9 | 32 | Enero |
| Portugal | 1053 | 913 | 38 | 162 | Septiembre |
| Vietnam | 1053 | 600 | 29 | 69 | Febrero |
| Perú | 1047 | 674 | 3 | 30 | Octubre |
| Marruecos | 1034 | 673 | 13 | 19 | Febrero |
| Sudáfrica | 1014 | 660 | 9 | 124 | Febrero |
| Letonia | 1012 | 665 | 11 | 54 | Julio |
| Israel | 1000 | 643 | 28 | 16 | Septiembre |
| Dinamarca | 983 | 570 | 123 | 89 | Agosto |
| Indonesia | 980 | 569 | 6 | 29 | Abril |
| Territorios Palestinos | 976 | 663 | 2 | 30 | Abril |
| Lituania | 966 | 592 | 1 | 12 | Mayo |
| Laos | 963 | 623 | 1 | 23 | Febrero |
| Eslovaquia | 963 | 654 | 5 | 52 | Mayo |
| Serbia | 956 | 635 | 2 | 26 | Septiembre |
| Guatemala | 952 | 637 | 5 | 39 | Julio |
| Colombia | 945 | 590 | 9 | 25 | Abril |
| Bulgaria | 944 | 608 | 0 | 40 | Junio |
| Croacia | 943 | 587 | 7 | 95 | Julio |
| Uzbekistán | 936 | 589 | 0 | 0 | Marzo |
| Nepal | 933 | 620 | 1 | 16 | Octubre |
| Ucrania | 928 | 549 | 8 | 15 | Agosto |
| Austria | 925 | 702 | 55 | 83 | Octubre |
| Bosnia y Herzegovina | 921 | 619 | 0 | 12 | Mayo |
| Egipto | 918 | 614 | 3 | 39 | Noviembre |
| Jordania | 918 | 611 | 0 | 9 | Noviembre |
| Bélgica | 911 | 434 | 38 | 38 | Junio |
| Georgia | 908 | 602 | 2 | 8 | Septiembre |
| Afganistán | 907 | 600 | 1 | 0 | – |
| Siria | 905 | 599 | 0 | 10 | Octubre |
| Zimbabue | 905 | 605 | 2 | 6 | – |
| Líbano | 904 | 599 | 0 | 6 | Diciembre |
| Bielorrusia | 902 | 596 | 1 | 1 | – |
| Bolivia | 900 | 582 | 2 | 3 | Julio |
| Brasil | 900 | 406 | 77 | 49 | Julio |
| Tayikistán | 900 | 600 | 0 | 0 | – |
| Armenia | 899 | 599 | 0 | 11 | Octubre |
| Chad | 899 | 599 | 0 | 0 | – |
| Kosovo | 899 | 600 | 0 | 0 | – |
| Paraguay | 899 | 597 | 0 | 0 | – |
| Hong Kong | 898 | 721 | 114 | 214 | Marzo |
| Macedonia del Norte | 898 | 596 | 2 | 3 | – |
| Irán | 897 | 587 | 1 | 20 | Agosto |
| Mali | 896 | 594 | 0 | 0 | – |
| Kirguistán | 895 | 595 | 0 | 0 | – |
| Etiopía | 894 | 588 | 3 | 0 | – |
| Pakistán | 892 | 584 | 1 | 0 | – |
| Irak | 891 | 589 | 0 | 0 | – |
| China continental | 887 | 486 | 87 | 74 | Agosto |
| Turkmenistán | 886 | 586 | 0 | 0 | – |
| Libia | 881 | 577 | 0 | 2 | – |
| Mongolia | 878 | 570 | 2 | 1 | – |
| Montenegro | 878 | 569 | 1 | 9 | Julio |
| Argelia | 877 | 576 | 0 | 1 | – |
| Mauritania | 875 | 575 | 0 | 0 | – |
| Túnez | 875 | 569 | 0 | 17 | Octubre |
| Yibuti | 871 | 570 | 0 | 0 | – |
| Guyana | 869 | 569 | 0 | 0 | – |
| Níger | 869 | 579 | 0 | 0 | – |
| Sudán | 869 | 567 | 0 | 0 | – |
| Azerbaiyán | 866 | 564 | 0 | 1 | – |
| Albania | 865 | 565 | 0 | 2 | – |
| Zambia | 864 | 565 | 0 | 0 | – |
| Angola | 856 | 556 | 0 | 0 | – |
| Chipre | 856 | 553 | 2 | 19 | Septiembre |
| Ruanda | 854 | 557 | 0 | 1 | – |
| República Democrática del Congo | 849 | 551 | 0 | 1 | – |
| Kenia | 846 | 543 | 2 | 3 | – |
| Kazajistán | 843 | 538 | 0 | 1 | – |
| Mozambique | 843 | 542 | 0 | 0 | – |
| Camerún | 833 | 533 | 0 | 0 | – |
| Uruguay | 832 | 529 | 2 | 37 | Noviembre |
| Catar | 831 | 511 | 4 | 2 | Octubre |
| República Dominicana | 830 | 530 | 0 | 2 | – |
| El Salvador | 829 | 531 | 0 | 4 | – |
| Namibia | 820 | 518 | 0 | 0 | – |
| Yemen | 820 | 520 | 0 | 0 | – |
| Sri Lanka | 815 | 508 | 0 | 22 | Febrero |
| Somalia | 810 | 509 | 0 | 0 | – |
| Antártida | 807 | 507 | 0 | 0 | – |
| Honduras | 807 | 503 | 1 | 0 | – |
| Venezuela | 803 | 502 | 0 | 4 | – |
| Finlandia | 798 | 512 | 175 | 163 | Julio |
| Arabia Saudí | 797 | 494 | 1 | 4 | – |
| Estonia | 794 | 397 | 10 | 14 | Julio |
| Cuba | 791 | 473 | 0 | 55 | Enero |
| Congo | 788 | 522 | 0 | 0 | – |
| Malaui | 786 | 489 | 0 | 0 | – |
| Omán | 783 | 483 | 0 | 3 | – |
| Filipinas | 780 | 418 | 10 | 15 | Noviembre |
| Emiratos Árabes Unidos | 779 | 461 | 9 | 17 | Noviembre |
| Costa Rica | 778 | 467 | 1 | 19 | Enero |
| Bangladés | 777 | 465 | 0 | 0 | – |
| Svalbard y Jan Mayen | 777 | 475 | 1 | 0 | – |
| Ecuador | 774 | 454 | 3 | 5 | Junio |
| Corea del Norte | 774 | 457 | 0 | 1 | Abril |
| Nigeria | 765 | 498 | 0 | 0 | – |
| Jamaica | 760 | 462 | 0 | 1 | – |
| Noruega | 755 | 604 | 66 | 142 | Junio |
| Gabón | 752 | 454 | 0 | 0 | – |
| Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur | 749 | 450 | 0 | 0 | – |
| Nicaragua | 742 | 435 | 0 | 3 | – |
| Panamá | 740 | 428 | 1 | 6 | Enero |
| Irlanda | 734 | 609 | 30 | 128 | Agosto |
| Andorra | 733 | 492 | 0 | 7 | Julio |
| Haití | 724 | 425 | 0 | 0 | – |
| Guadalupe | 723 | 427 | 1 | 1 | – |
| Reunión | 723 | 456 | 0 | 2 | – |
| Uganda | 722 | 425 | 0 | 0 | – |
| Grecia | 714 | 608 | 45 | 45 | Junio |
| Guayana Francesa | 704 | 450 | 0 | 0 | – |
| Myanmar (Birmania) | 703 | 371 | 2 | 7 | Diciembre |
| Singapur | 703 | 621 | 130 | 149 | Enero |
| Eritrea | 697 | 398 | 0 | 0 | – |
| Tanzania | 684 | 380 | 0 | 7 | Julio |
| Groenlandia | 682 | 380 | 0 | 0 | – |
| Islas Feroe | 674 | 379 | 0 | 1 | – |
| Cabo Verde | 666 | 366 | 0 | 2 | – |
| Eslovenia | 665 | 460 | 11 | 42 | Septiembre |
| Belice | 662 | 361 | 1 | 1 | – |
| Rusia | 659 | 232 | 95 | 51 | Julio |
| México | 656 | 399 | 52 | 77 | Abril |
| Senegal | 654 | 417 | 0 | 2 | – |
| Nueva Zelanda | 652 | 347 | 62 | 153 | Febrero |
| Madagascar | 651 | 349 | 0 | 0 | – |
| Trinidad y Tobago | 650 | 373 | 0 | 0 | – |
| Baréin | 638 | 391 | 0 | 2 | – |
| Vanuatu | 625 | 324 | 0 | 0 | – |
| Papúa Nueva Guinea | 620 | 319 | 0 | 0 | – |
| India | 619 | 334 | 17 | 60 | Diciembre |
| Territorios Australes Franceses | 615 | 315 | 0 | 0 | – |
| Fiyi | 602 | 301 | 1 | 0 | – |
| Timor-Leste | 591 | 367 | 0 | 0 | – |
| Nueva Caledonia | 583 | 283 | 0 | 2 | – |
| Côte d’Ivoire | 582 | 373 | 0 | 0 | – |
| Sudán del Sur | 571 | 380 | 0 | 0 | – |
| Surinam | 567 | 370 | 0 | 0 | – |
| Polinesia Francesa | 566 | 267 | 0 | 3 | – |
| Chequia | 561 | 503 | 18 | 43 | Mayo |
| Polonia | 559 | 428 | 26 | 115 | Agosto |
| Martinica | 556 | 326 | 0 | 0 | – |
| Tailandia | 553 | 316 | 62 | 47 | Febrero |
| Puerto Rico | 546 | 350 | 2 | 37 | Febrero |
| Malta | 542 | 372 | 1 | 50 | Diciembre |
| Islas Malvinas | 527 | 227 | 0 | 0 | – |
| Mauricio | 527 | 290 | 0 | 0 | – |
| Islas Salomón | 517 | 217 | 0 | 1 | – |
| Islas Vírgenes de EE. UU. | 517 | 302 | 2 | 12 | Diciembre |
| Burundi | 504 | 334 | 0 | 0 | – |
| Bahamas | 485 | 185 | 3 | 11 | Marzo |
| Santo Tomé y Príncipe | 473 | 292 | 0 | 0 | – |
| Argentina | 466 | 298 | 19 | 41 | Noviembre |
| Islas Marianas del Norte | 463 | 275 | 0 | 0 | – |
| Guinea-Bisáu | 456 | 223 | 0 | 0 | – |
| Guam | 451 | 282 | 0 | 0 | – |
| Turquía | 449 | 280 | 45 | 40 | Octubre |
| Micronesia | 448 | 159 | 0 | 1 | – |
| Islas Aland | 448 | 147 | 0 | 1 | – |
| Guinea | 388 | 231 | 0 | 0 | – |
| Tonga | 384 | 128 | 0 | 0 | – |
| Hungría | 378 | 298 | 23 | 102 | Junio |
| Ghana | 371 | 238 | 0 | 3 | – |
| Ciudad del Vaticano | 371 | 60 | 15 | 2 | Marzo |
| Sáhara Occidental | 363 | 224 | 0 | 0 | – |
| República Centroafricana | 339 | 226 | 0 | 0 | – |
| Samoa | 336 | 180 | 0 | 0 | – |
| Malasia | 330 | 140 | 45 | 37 | Diciembre |
| Maldivas | 328 | 27 | 0 | 1 | – |
| Santa Elena | 328 | 184 | 0 | 0 | – |
| Chile | 325 | 149 | 17 | 33 | Enero |
| Guinea Ecuatorial | 323 | 172 | 0 | 0 | – |
| Islas Marshall | 323 | 23 | 0 | 0 | – |
| Sierra Leona | 311 | 168 | 0 | 0 | – |
| Islas Vírgenes Británicas | 306 | 167 | 0 | 1 | – |
| Liberia | 305 | 179 | 0 | 0 | – |
| Luxemburgo | 304 | 169 | 0 | 13 | Agosto |
| Islas Turcas y Caicos | 304 | 133 | 0 | 0 | – |
| Islandia | 302 | 208 | 22 | 95 | Julio |
| Samoa Americana | 300 | 170 | 0 | 0 | – |
| Antigua y Barbuda | 287 | 163 | 0 | 7 | Abril |
| Mayotte | 283 | 145 | 0 | 0 | – |
| Kuwait | 279 | 170 | 0 | 0 | – |
| Islas Caimán | 277 | 171 | 0 | 4 | – |
| Moldavia | 276 | 185 | 1 | 5 | – |
| Granada | 272 | 147 | 0 | 3 | – |
| Palaos | 266 | 107 | 0 | 0 | – |
| San Vicente y las Granadinas | 261 | 129 | 0 | 0 | – |
| Liechtenstein | 255 | 174 | 0 | 4 | – |
| Seychelles | 255 | 103 | 0 | 1 | – |
| Barbados | 241 | 154 | 0 | 4 | – |
| Santa Lucía | 237 | 137 | 0 | 2 | – |
| Kiribati | 236 | 81 | 0 | 0 | – |
| Togo | 219 | 146 | 0 | 0 | – |
| Esuatini | 214 | 142 | 0 | 0 | – |
| Bermudas | 212 | 137 | 0 | 20 | Abril |
| Burkina Faso | 195 | 130 | 0 | 0 | – |
| Comoras | 191 | 105 | 0 | 0 | – |
| Wallis y Futuna | 189 | 97 | 0 | 0 | – |
| Brunéi | 176 | 99 | 0 | 0 | – |
| Botsuana | 172 | 114 | 1 | 0 | – |
| Dominica | 169 | 90 | 0 | 1 | – |
| Niue | 164 | 102 | 0 | 0 | – |
| Guernesey | 159 | 84 | 0 | 1 | – |
| Caribe neerlandés | 158 | 92 | 0 | 1 | – |
| San Pedro y Miquelón | 153 | 93 | 0 | 0 | – |
| Gambia | 151 | 90 | 0 | 0 | – |
| Islas Cook | 149 | 36 | 0 | 1 | – |
| Macao | 136 | 115 | 3 | 61 | Noviembre |
| Montserrat | 125 | 77 | 0 | 0 | – |
| San Cristóbal y Nieves | 121 | 74 | 0 | 1 | – |
| Bután | 118 | 78 | 0 | 0 | – |
| Isla de Man | 115 | 73 | 0 | 15 | Julio |
| Jersey | 115 | 69 | 1 | 16 | Septiembre |
| Benín | 113 | 75 | 0 | 0 | – |
| Lesoto | 108 | 72 | 0 | 0 | – |
| Curazao | 107 | 63 | 0 | 1 | – |
| San Martín | 100 | 60 | 3 | 9 | Junio |
| Aruba | 92 | 57 | 0 | 4 | – |
| Anguila | 91 | 49 | 0 | 1 | – |
| Mónaco | 74 | 70 | 5 | 38 | Abril |
| Isla de Navidad | 68 | 31 | 0 | 0 | – |
| Gibraltar | 61 | 51 | 2 | 31 | Agosto |
| Tuvalu | 57 | 7 | 0 | 0 | – |
| San Bartolomé | 51 | 29 | 0 | 5 | – |
| Isla Norfolk | 42 | 25 | 0 | 0 | – |
| Sint Maarten | 39 | 27 | 2 | 7 | Mayo |
| Islas Cocos | 36 | 11 | 0 | 0 | – |
| Nauru | 24 | 15 | 0 | 0 | – |
| Islas Pitcairn | 20 | 10 | 0 | 0 | – |
| San Marino | 10 | 9 | 1 | 5 | – |
| Total | 236.420 | 146.523 | 12.828 | 6910 |
La app incluye los 193 países y 52 territorios
Vuelve a casa con un feed
que nadie puede copiar.
Todos los ángulos de un lugar famoso
Los lugares famosos se han fotografiado desde decenas de puntos, y la mayoría de la gente se queda en el primero. Tú los ves todos, los más populares primero, para elegir un ángulo que no sea el de siempre.
Lugares desde donde pocos fotografiaron
Las joyas ocultas son puntos desde los que, en nuestros datos, solo fotografió un puñado de personas. Merecen la pena cuando el ángulo famoso está lleno de gente.
Llega sabiendo ya cuál es la foto
Antes de llegar ya sabes dónde ponerte, hacia dónde mirar y cuándo la luz es mejor. Junta unos cuantos puntos en una tarde y vuelve a casa con posts para una semana.