저장해 둔 사진은 모두 어딘가에서 찍혔어요. Imagecation은 사람들이 그 장소를 찍으려고 어디에 섰는지, 폰을 어느 방향으로 들어야 하는지, 그곳의 골든아워가 언제 시작되는지 알려줘요.


골든아워와 블루아워, 태양 방향을 내가 있는 하늘 기준으로 오늘 새로 계산해요. 해를 움직여서 시간대를 확인해 보세요.
모든 장소에는 제철이 있어요. 지금 포토 스팟이 절정을 맞은 여행지들이고, 목록은 계절에 따라 바뀌어요.











국가별 스팟 수와 그중 향할 방향을 알려주는 곳, 주로 폰으로 찍는 곳, 숨은 보석, 그리고 대부분의 스팟에서 사진이 가장 많이 찍힌 달.
| 국가 또는 지역 | 스팟 | 뷰 포인트 | 소셜 미디어 스팟 | 숨은 보석 | 사진이 가장 많은 달 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 39,349 | 21,685 | 5,501 | 378 | 7월 |
| 영국 | 16,720 | 10,451 | 1,370 | 157 | 8월 |
| 일본 | 5,847 | 3,605 | 846 | 719 | 4월 |
| 독일 | 5,773 | 4,296 | 456 | 84 | 8월 |
| 스페인 | 5,500 | 4,272 | 362 | 218 | 8월 |
| 프랑스 | 5,159 | 3,790 | 224 | 44 | 7월 |
| 캐나다 | 5,072 | 3,263 | 813 | 600 | 7월 |
| 이탈리아 | 3,536 | 2,856 | 130 | 151 | 5월 |
| 오스트레일리아 | 2,625 | 1,978 | 329 | 225 | 2월 |
| 네덜란드 | 2,056 | 1,423 | 291 | 57 | 4월 |
| 스웨덴 | 1,615 | 1,038 | 248 | 209 | 8월 |
| 대만 | 1,434 | 337 | 345 | 48 | 12월 |
| 스위스 | 1,303 | 758 | 111 | 93 | 6월 |
| 루마니아 | 1,094 | 741 | 3 | 66 | 8월 |
| 대한민국 | 1,089 | 653 | 43 | 25 | 10월 |
| 캄보디아 | 1,053 | 620 | 9 | 32 | 1월 |
| 포르투갈 | 1,053 | 913 | 38 | 162 | 9월 |
| 베트남 | 1,053 | 600 | 29 | 69 | 2월 |
| 페루 | 1,047 | 674 | 3 | 30 | 10월 |
| 모로코 | 1,034 | 673 | 13 | 19 | 2월 |
| 남아프리카 | 1,014 | 660 | 9 | 124 | 2월 |
| 라트비아 | 1,012 | 665 | 11 | 54 | 7월 |
| 이스라엘 | 1,000 | 643 | 28 | 16 | 9월 |
| 덴마크 | 983 | 570 | 123 | 89 | 8월 |
| 인도네시아 | 980 | 569 | 6 | 29 | 4월 |
| 팔레스타인 지구 | 976 | 663 | 2 | 30 | 4월 |
| 리투아니아 | 966 | 592 | 1 | 12 | 5월 |
| 라오스 | 963 | 623 | 1 | 23 | 2월 |
| 슬로바키아 | 963 | 654 | 5 | 52 | 5월 |
| 세르비아 | 956 | 635 | 2 | 26 | 9월 |
| 과테말라 | 952 | 637 | 5 | 39 | 7월 |
| 콜롬비아 | 945 | 590 | 9 | 25 | 4월 |
| 불가리아 | 944 | 608 | 0 | 40 | 6월 |
| 크로아티아 | 943 | 587 | 7 | 95 | 7월 |
| 우즈베키스탄 | 936 | 589 | 0 | 0 | 3월 |
| 네팔 | 933 | 620 | 1 | 16 | 10월 |
| 우크라이나 | 928 | 549 | 8 | 15 | 8월 |
| 오스트리아 | 925 | 702 | 55 | 83 | 10월 |
| 보스니아 헤르체고비나 | 921 | 619 | 0 | 12 | 5월 |
| 이집트 | 918 | 614 | 3 | 39 | 11월 |
| 요르단 | 918 | 611 | 0 | 9 | 11월 |
| 벨기에 | 911 | 434 | 38 | 38 | 6월 |
| 조지아 | 908 | 602 | 2 | 8 | 9월 |
| 아프가니스탄 | 907 | 600 | 1 | 0 | – |
| 시리아 | 905 | 599 | 0 | 10 | 10월 |
| 짐바브웨 | 905 | 605 | 2 | 6 | – |
| 레바논 | 904 | 599 | 0 | 6 | 12월 |
| 벨라루스 | 902 | 596 | 1 | 1 | – |
| 볼리비아 | 900 | 582 | 2 | 3 | 7월 |
| 브라질 | 900 | 406 | 77 | 49 | 7월 |
| 타지키스탄 | 900 | 600 | 0 | 0 | – |
| 아르메니아 | 899 | 599 | 0 | 11 | 10월 |
| 차드 | 899 | 599 | 0 | 0 | – |
| 코소보 | 899 | 600 | 0 | 0 | – |
| 파라과이 | 899 | 597 | 0 | 0 | – |
| 홍콩 | 898 | 721 | 114 | 214 | 3월 |
| 북마케도니아 | 898 | 596 | 2 | 3 | – |
| 이란 | 897 | 587 | 1 | 20 | 8월 |
| 말리 | 896 | 594 | 0 | 0 | – |
| 키르기스스탄 | 895 | 595 | 0 | 0 | – |
| 에티오피아 | 894 | 588 | 3 | 0 | – |
| 파키스탄 | 892 | 584 | 1 | 0 | – |
| 이라크 | 891 | 589 | 0 | 0 | – |
| 중국 본토 | 887 | 486 | 87 | 74 | 8월 |
| 투르크메니스탄 | 886 | 586 | 0 | 0 | – |
| 리비아 | 881 | 577 | 0 | 2 | – |
| 몽골 | 878 | 570 | 2 | 1 | – |
| 몬테네그로 | 878 | 569 | 1 | 9 | 7월 |
| 알제리 | 877 | 576 | 0 | 1 | – |
| 모리타니 | 875 | 575 | 0 | 0 | – |
| 튀니지 | 875 | 569 | 0 | 17 | 10월 |
| 지부티 | 871 | 570 | 0 | 0 | – |
| 가이아나 | 869 | 569 | 0 | 0 | – |
| 니제르 | 869 | 579 | 0 | 0 | – |
| 수단 | 869 | 567 | 0 | 0 | – |
| 아제르바이잔 | 866 | 564 | 0 | 1 | – |
| 알바니아 | 865 | 565 | 0 | 2 | – |
| 잠비아 | 864 | 565 | 0 | 0 | – |
| 앙골라 | 856 | 556 | 0 | 0 | – |
| 키프로스 | 856 | 553 | 2 | 19 | 9월 |
| 르완다 | 854 | 557 | 0 | 1 | – |
| 콩고-킨샤사 | 849 | 551 | 0 | 1 | – |
| 케냐 | 846 | 543 | 2 | 3 | – |
| 카자흐스탄 | 843 | 538 | 0 | 1 | – |
| 모잠비크 | 843 | 542 | 0 | 0 | – |
| 카메룬 | 833 | 533 | 0 | 0 | – |
| 우루과이 | 832 | 529 | 2 | 37 | 11월 |
| 카타르 | 831 | 511 | 4 | 2 | 10월 |
| 도미니카 공화국 | 830 | 530 | 0 | 2 | – |
| 엘살바도르 | 829 | 531 | 0 | 4 | – |
| 나미비아 | 820 | 518 | 0 | 0 | – |
| 예멘 | 820 | 520 | 0 | 0 | – |
| 스리랑카 | 815 | 508 | 0 | 22 | 2월 |
| 소말리아 | 810 | 509 | 0 | 0 | – |
| 남극 대륙 | 807 | 507 | 0 | 0 | – |
| 온두라스 | 807 | 503 | 1 | 0 | – |
| 베네수엘라 | 803 | 502 | 0 | 4 | – |
| 핀란드 | 798 | 512 | 175 | 163 | 7월 |
| 사우디아라비아 | 797 | 494 | 1 | 4 | – |
| 에스토니아 | 794 | 397 | 10 | 14 | 7월 |
| 쿠바 | 791 | 473 | 0 | 55 | 1월 |
| 콩고-브라자빌 | 788 | 522 | 0 | 0 | – |
| 말라위 | 786 | 489 | 0 | 0 | – |
| 오만 | 783 | 483 | 0 | 3 | – |
| 필리핀 | 780 | 418 | 10 | 15 | 11월 |
| 아랍에미리트 | 779 | 461 | 9 | 17 | 11월 |
| 코스타리카 | 778 | 467 | 1 | 19 | 1월 |
| 방글라데시 | 777 | 465 | 0 | 0 | – |
| 스발바르제도-얀마웬섬 | 777 | 475 | 1 | 0 | – |
| 에콰도르 | 774 | 454 | 3 | 5 | 6월 |
| 북한 | 774 | 457 | 0 | 1 | 4월 |
| 나이지리아 | 765 | 498 | 0 | 0 | – |
| 자메이카 | 760 | 462 | 0 | 1 | – |
| 노르웨이 | 755 | 604 | 66 | 142 | 6월 |
| 가봉 | 752 | 454 | 0 | 0 | – |
| 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 | 749 | 450 | 0 | 0 | – |
| 니카라과 | 742 | 435 | 0 | 3 | – |
| 파나마 | 740 | 428 | 1 | 6 | 1월 |
| 아일랜드 | 734 | 609 | 30 | 128 | 8월 |
| 안도라 | 733 | 492 | 0 | 7 | 7월 |
| 아이티 | 724 | 425 | 0 | 0 | – |
| 과들루프 | 723 | 427 | 1 | 1 | – |
| 레위니옹 | 723 | 456 | 0 | 2 | – |
| 우간다 | 722 | 425 | 0 | 0 | – |
| 그리스 | 714 | 608 | 45 | 45 | 6월 |
| 프랑스령 기아나 | 704 | 450 | 0 | 0 | – |
| 미얀마 | 703 | 371 | 2 | 7 | 12월 |
| 싱가포르 | 703 | 621 | 130 | 149 | 1월 |
| 에리트리아 | 697 | 398 | 0 | 0 | – |
| 탄자니아 | 684 | 380 | 0 | 7 | 7월 |
| 그린란드 | 682 | 380 | 0 | 0 | – |
| 페로 제도 | 674 | 379 | 0 | 1 | – |
| 카보베르데 | 666 | 366 | 0 | 2 | – |
| 슬로베니아 | 665 | 460 | 11 | 42 | 9월 |
| 벨리즈 | 662 | 361 | 1 | 1 | – |
| 러시아 | 659 | 232 | 95 | 51 | 7월 |
| 멕시코 | 656 | 399 | 52 | 77 | 4월 |
| 세네갈 | 654 | 417 | 0 | 2 | – |
| 뉴질랜드 | 652 | 347 | 62 | 153 | 2월 |
| 마다가스카르 | 651 | 349 | 0 | 0 | – |
| 트리니다드 토바고 | 650 | 373 | 0 | 0 | – |
| 바레인 | 638 | 391 | 0 | 2 | – |
| 바누아투 | 625 | 324 | 0 | 0 | – |
| 파푸아뉴기니 | 620 | 319 | 0 | 0 | – |
| 인도 | 619 | 334 | 17 | 60 | 12월 |
| 프랑스령 남방 지역 | 615 | 315 | 0 | 0 | – |
| 피지 | 602 | 301 | 1 | 0 | – |
| 동티모르 | 591 | 367 | 0 | 0 | – |
| 뉴칼레도니아 | 583 | 283 | 0 | 2 | – |
| 코트디부아르 | 582 | 373 | 0 | 0 | – |
| 남수단 | 571 | 380 | 0 | 0 | – |
| 수리남 | 567 | 370 | 0 | 0 | – |
| 프랑스령 폴리네시아 | 566 | 267 | 0 | 3 | – |
| 체코 | 561 | 503 | 18 | 43 | 5월 |
| 폴란드 | 559 | 428 | 26 | 115 | 8월 |
| 마르티니크 | 556 | 326 | 0 | 0 | – |
| 태국 | 553 | 316 | 62 | 47 | 2월 |
| 푸에르토리코 | 546 | 350 | 2 | 37 | 2월 |
| 몰타 | 542 | 372 | 1 | 50 | 12월 |
| 포클랜드 제도 | 527 | 227 | 0 | 0 | – |
| 모리셔스 | 527 | 290 | 0 | 0 | – |
| 솔로몬 제도 | 517 | 217 | 0 | 1 | – |
| 미국령 버진아일랜드 | 517 | 302 | 2 | 12 | 12월 |
| 부룬디 | 504 | 334 | 0 | 0 | – |
| 바하마 | 485 | 185 | 3 | 11 | 3월 |
| 상투메 프린시페 | 473 | 292 | 0 | 0 | – |
| 아르헨티나 | 466 | 298 | 19 | 41 | 11월 |
| 북마리아나제도 | 463 | 275 | 0 | 0 | – |
| 기니비사우 | 456 | 223 | 0 | 0 | – |
| 괌 | 451 | 282 | 0 | 0 | – |
| 튀르키예 | 449 | 280 | 45 | 40 | 10월 |
| 미크로네시아 | 448 | 159 | 0 | 1 | – |
| 올란드 제도 | 448 | 147 | 0 | 1 | – |
| 기니 | 388 | 231 | 0 | 0 | – |
| 통가 | 384 | 128 | 0 | 0 | – |
| 헝가리 | 378 | 298 | 23 | 102 | 6월 |
| 가나 | 371 | 238 | 0 | 3 | – |
| 바티칸 시국 | 371 | 60 | 15 | 2 | 3월 |
| 서사하라 | 363 | 224 | 0 | 0 | – |
| 중앙 아프리카 공화국 | 339 | 226 | 0 | 0 | – |
| 사모아 | 336 | 180 | 0 | 0 | – |
| 말레이시아 | 330 | 140 | 45 | 37 | 12월 |
| 몰디브 | 328 | 27 | 0 | 1 | – |
| 세인트헬레나 | 328 | 184 | 0 | 0 | – |
| 칠레 | 325 | 149 | 17 | 33 | 1월 |
| 적도 기니 | 323 | 172 | 0 | 0 | – |
| 마셜 제도 | 323 | 23 | 0 | 0 | – |
| 시에라리온 | 311 | 168 | 0 | 0 | – |
| 영국령 버진아일랜드 | 306 | 167 | 0 | 1 | – |
| 라이베리아 | 305 | 179 | 0 | 0 | – |
| 룩셈부르크 | 304 | 169 | 0 | 13 | 8월 |
| 터크스 케이커스 제도 | 304 | 133 | 0 | 0 | – |
| 아이슬란드 | 302 | 208 | 22 | 95 | 7월 |
| 아메리칸 사모아 | 300 | 170 | 0 | 0 | – |
| 앤티가 바부다 | 287 | 163 | 0 | 7 | 4월 |
| 마요트 | 283 | 145 | 0 | 0 | – |
| 쿠웨이트 | 279 | 170 | 0 | 0 | – |
| 케이맨 제도 | 277 | 171 | 0 | 4 | – |
| 몰도바 | 276 | 185 | 1 | 5 | – |
| 그레나다 | 272 | 147 | 0 | 3 | – |
| 팔라우 | 266 | 107 | 0 | 0 | – |
| 세인트빈센트그레나딘 | 261 | 129 | 0 | 0 | – |
| 리히텐슈타인 | 255 | 174 | 0 | 4 | – |
| 세이셸 | 255 | 103 | 0 | 1 | – |
| 바베이도스 | 241 | 154 | 0 | 4 | – |
| 세인트루시아 | 237 | 137 | 0 | 2 | – |
| 키리바시 | 236 | 81 | 0 | 0 | – |
| 토고 | 219 | 146 | 0 | 0 | – |
| 에스와티니 | 214 | 142 | 0 | 0 | – |
| 버뮤다 | 212 | 137 | 0 | 20 | 4월 |
| 부르키나파소 | 195 | 130 | 0 | 0 | – |
| 코모로 | 191 | 105 | 0 | 0 | – |
| 왈리스-푸투나 제도 | 189 | 97 | 0 | 0 | – |
| 브루나이 | 176 | 99 | 0 | 0 | – |
| 보츠와나 | 172 | 114 | 1 | 0 | – |
| 도미니카 | 169 | 90 | 0 | 1 | – |
| 니우에 | 164 | 102 | 0 | 0 | – |
| 건지 | 159 | 84 | 0 | 1 | – |
| 네덜란드령 카리브 | 158 | 92 | 0 | 1 | – |
| 생피에르 미클롱 | 153 | 93 | 0 | 0 | – |
| 감비아 | 151 | 90 | 0 | 0 | – |
| 쿡 제도 | 149 | 36 | 0 | 1 | – |
| 마카오 | 136 | 115 | 3 | 61 | 11월 |
| 몬트세라트 | 125 | 77 | 0 | 0 | – |
| 세인트키츠 네비스 | 121 | 74 | 0 | 1 | – |
| 부탄 | 118 | 78 | 0 | 0 | – |
| 맨섬 | 115 | 73 | 0 | 15 | 7월 |
| 저지 | 115 | 69 | 1 | 16 | 9월 |
| 베냉 | 113 | 75 | 0 | 0 | – |
| 레소토 | 108 | 72 | 0 | 0 | – |
| 퀴라소 | 107 | 63 | 0 | 1 | – |
| 생마르탱 | 100 | 60 | 3 | 9 | 6월 |
| 아루바 | 92 | 57 | 0 | 4 | – |
| 앵귈라 | 91 | 49 | 0 | 1 | – |
| 모나코 | 74 | 70 | 5 | 38 | 4월 |
| 크리스마스섬 | 68 | 31 | 0 | 0 | – |
| 지브롤터 | 61 | 51 | 2 | 31 | 8월 |
| 투발루 | 57 | 7 | 0 | 0 | – |
| 생바르텔레미 | 51 | 29 | 0 | 5 | – |
| 노퍽섬 | 42 | 25 | 0 | 0 | – |
| 신트마르턴 | 39 | 27 | 2 | 7 | 5월 |
| 코코스 제도 | 36 | 11 | 0 | 0 | – |
| 나우루 | 24 | 15 | 0 | 0 | – |
| 핏케언 제도 | 20 | 10 | 0 | 0 | – |
| 산마리노 | 10 | 9 | 1 | 5 | – |
| 전체 | 236,420 | 146,523 | 12,828 | 6,910 |
앱에 193개 국가와 52개 지역이 모두 들어 있어요
피드를 채워서 돌아오세요
아무도 따라 할 수 없는 피드.
유명한 장소의 모든 각도
유명한 장소는 수십 곳의 스팟에서 찍혀 왔지만, 대부분은 첫 번째 스팟에서 멈춰요. 모든 스팟을 인기순으로 보고, 흔한 각도 대신 다른 각도를 고르세요.
찍은 사람이 드문 스팟
숨은 보석은 저희 데이터에서 찍은 사람이 손에 꼽을 만큼 적은 스팟이에요. 유명한 각도가 붐빌 때 한번 가 볼 만해요.
사진을 이미 알고 도착하세요
도착하기 전에 이미 설 자리, 향할 방향, 빛이 가장 좋은 시간을 알아요. 오후 한나절에 몇 곳을 묶어 돌면 일주일 치 게시물을 들고 돌아와요.