저장해 둔 그 사진의 정확한 스팟, 그래서 아무도 흉내 낼 수 없는 ‘나만의 피드’.






골든아워와 블루아워, 태양 방향을 내가 있는 하늘 기준으로 오늘 새로 계산해요. 해를 움직여서 시간대를 확인해 보세요.
설 수 있는 스팟, 그중 바라볼 방향이 있는 곳, 그리고 폰으로 찍는 종류가 얼마나 되는지.
| 국가 또는 지역 | 스팟 | 뷰 포인트 | 소셜 미디어 스팟 |
|---|---|---|---|
| 미국 | 39,340 | 21,676 | 5,501 |
| 영국 | 16,720 | 10,451 | 1,370 |
| 일본 | 5,847 | 3,605 | 846 |
| 독일 | 5,773 | 4,296 | 456 |
| 스페인 | 5,500 | 4,272 | 362 |
| 프랑스 | 5,159 | 3,790 | 224 |
| 캐나다 | 5,072 | 3,263 | 813 |
| 이탈리아 | 3,536 | 2,856 | 130 |
| 오스트레일리아 | 2,625 | 1,978 | 329 |
| 네덜란드 | 2,056 | 1,423 | 291 |
| 스웨덴 | 1,615 | 1,038 | 248 |
| 대만 | 1,434 | 337 | 345 |
| 스위스 | 1,303 | 758 | 111 |
| 루마니아 | 1,094 | 741 | 3 |
| 대한민국 | 1,089 | 653 | 43 |
| 캄보디아 | 1,053 | 620 | 9 |
| 포르투갈 | 1,053 | 913 | 38 |
| 베트남 | 1,053 | 600 | 29 |
| 페루 | 1,047 | 674 | 3 |
| 모로코 | 1,034 | 673 | 13 |
| 남아프리카 | 1,014 | 660 | 9 |
| 라트비아 | 1,012 | 665 | 11 |
| 이스라엘 | 1,000 | 643 | 28 |
| 덴마크 | 983 | 570 | 123 |
| 인도네시아 | 980 | 569 | 6 |
| 팔레스타인 지구 | 976 | 663 | 2 |
| 리투아니아 | 966 | 592 | 1 |
| 라오스 | 963 | 623 | 1 |
| 슬로바키아 | 963 | 654 | 5 |
| 세르비아 | 956 | 635 | 2 |
| 과테말라 | 952 | 637 | 5 |
| 콜롬비아 | 945 | 590 | 9 |
| 불가리아 | 944 | 608 | 0 |
| 크로아티아 | 943 | 587 | 7 |
| 우즈베키스탄 | 936 | 589 | 0 |
| 네팔 | 933 | 620 | 1 |
| 우크라이나 | 928 | 549 | 8 |
| 오스트리아 | 925 | 702 | 55 |
| 보스니아 헤르체고비나 | 921 | 619 | 0 |
| 이집트 | 918 | 614 | 3 |
| 요르단 | 918 | 611 | 0 |
| 벨기에 | 911 | 434 | 38 |
| 조지아 | 908 | 602 | 2 |
| 아프가니스탄 | 907 | 600 | 1 |
| 시리아 | 905 | 599 | 0 |
| 짐바브웨 | 905 | 605 | 2 |
| 레바논 | 904 | 599 | 0 |
| 벨라루스 | 902 | 596 | 1 |
| 볼리비아 | 900 | 582 | 2 |
| 브라질 | 900 | 406 | 77 |
| 타지키스탄 | 900 | 600 | 0 |
| 아르메니아 | 899 | 599 | 0 |
| 차드 | 899 | 599 | 0 |
| 코소보 | 899 | 600 | 0 |
| 파라과이 | 899 | 597 | 0 |
| 홍콩 | 898 | 721 | 114 |
| 북마케도니아 | 898 | 596 | 2 |
| 이란 | 897 | 587 | 1 |
| 말리 | 896 | 594 | 0 |
| 키르기스스탄 | 895 | 595 | 0 |
| 에티오피아 | 894 | 588 | 3 |
| 파키스탄 | 892 | 584 | 1 |
| 이라크 | 891 | 589 | 0 |
| 중국 본토 | 887 | 486 | 87 |
| 투르크메니스탄 | 886 | 586 | 0 |
| 리비아 | 881 | 577 | 0 |
| 몽골 | 878 | 570 | 2 |
| 몬테네그로 | 878 | 569 | 1 |
| 알제리 | 877 | 576 | 0 |
| 모리타니 | 875 | 575 | 0 |
| 튀니지 | 875 | 569 | 0 |
| 지부티 | 871 | 570 | 0 |
| 가이아나 | 869 | 569 | 0 |
| 니제르 | 869 | 579 | 0 |
| 수단 | 869 | 567 | 0 |
| 아제르바이잔 | 866 | 564 | 0 |
| 알바니아 | 865 | 565 | 0 |
| 잠비아 | 864 | 565 | 0 |
| 앙골라 | 856 | 556 | 0 |
| 키프로스 | 856 | 553 | 2 |
| 르완다 | 854 | 557 | 0 |
| 콩고-킨샤사 | 849 | 551 | 0 |
| 케냐 | 846 | 543 | 2 |
| 카자흐스탄 | 843 | 538 | 0 |
| 모잠비크 | 843 | 542 | 0 |
| 카메룬 | 833 | 533 | 0 |
| 우루과이 | 832 | 529 | 2 |
| 카타르 | 831 | 511 | 4 |
| 도미니카 공화국 | 830 | 530 | 0 |
| 엘살바도르 | 829 | 531 | 0 |
| 나미비아 | 820 | 518 | 0 |
| 예멘 | 820 | 520 | 0 |
| 스리랑카 | 815 | 508 | 0 |
| 소말리아 | 810 | 509 | 0 |
| 남극 대륙 | 807 | 507 | 0 |
| 온두라스 | 807 | 503 | 1 |
| 베네수엘라 | 803 | 502 | 0 |
| 핀란드 | 798 | 512 | 175 |
| 사우디아라비아 | 797 | 494 | 1 |
| 에스토니아 | 794 | 397 | 10 |
| 쿠바 | 791 | 473 | 0 |
| 콩고-브라자빌 | 788 | 522 | 0 |
| 말라위 | 786 | 489 | 0 |
| 오만 | 783 | 483 | 0 |
| 필리핀 | 780 | 418 | 10 |
| 아랍에미리트 | 779 | 461 | 9 |
| 코스타리카 | 778 | 467 | 1 |
| 방글라데시 | 777 | 465 | 0 |
| 스발바르제도-얀마웬섬 | 777 | 475 | 1 |
| 에콰도르 | 774 | 454 | 3 |
| 북한 | 774 | 457 | 0 |
| 나이지리아 | 765 | 498 | 0 |
| 자메이카 | 760 | 462 | 0 |
| 노르웨이 | 755 | 604 | 66 |
| 가봉 | 752 | 454 | 0 |
| 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 | 749 | 450 | 0 |
| 니카라과 | 742 | 435 | 0 |
| 파나마 | 740 | 428 | 1 |
| 아일랜드 | 734 | 609 | 30 |
| 안도라 | 733 | 492 | 0 |
| 아이티 | 724 | 425 | 0 |
| 과들루프 | 723 | 427 | 1 |
| 레위니옹 | 723 | 456 | 0 |
| 우간다 | 722 | 425 | 0 |
| 그리스 | 714 | 608 | 45 |
| 프랑스령 기아나 | 704 | 450 | 0 |
| 미얀마 | 703 | 371 | 2 |
| 싱가포르 | 703 | 621 | 130 |
| 에리트리아 | 697 | 398 | 0 |
| 탄자니아 | 684 | 380 | 0 |
| 그린란드 | 682 | 380 | 0 |
| 페로 제도 | 674 | 379 | 0 |
| 카보베르데 | 666 | 366 | 0 |
| 슬로베니아 | 665 | 460 | 11 |
| 벨리즈 | 662 | 361 | 1 |
| 러시아 | 659 | 232 | 95 |
| 멕시코 | 656 | 399 | 52 |
| 세네갈 | 654 | 417 | 0 |
| 뉴질랜드 | 652 | 347 | 62 |
| 마다가스카르 | 651 | 349 | 0 |
| 트리니다드 토바고 | 650 | 373 | 0 |
| 바레인 | 638 | 391 | 0 |
| 바누아투 | 625 | 324 | 0 |
| 파푸아뉴기니 | 620 | 319 | 0 |
| 인도 | 619 | 334 | 17 |
| 프랑스령 남방 지역 | 615 | 315 | 0 |
| 피지 | 602 | 301 | 1 |
| 동티모르 | 591 | 367 | 0 |
| 뉴칼레도니아 | 583 | 283 | 0 |
| 코트디부아르 | 582 | 373 | 0 |
| 남수단 | 571 | 380 | 0 |
| 수리남 | 567 | 370 | 0 |
| 프랑스령 폴리네시아 | 566 | 267 | 0 |
| 체코 | 561 | 503 | 18 |
| 폴란드 | 559 | 428 | 26 |
| 마르티니크 | 556 | 326 | 0 |
| 태국 | 553 | 316 | 62 |
| 푸에르토리코 | 546 | 350 | 2 |
| 몰타 | 542 | 372 | 1 |
| 포클랜드 제도 | 527 | 227 | 0 |
| 모리셔스 | 527 | 290 | 0 |
| 솔로몬 제도 | 517 | 217 | 0 |
| 미국령 버진아일랜드 | 517 | 302 | 2 |
| 부룬디 | 504 | 334 | 0 |
| 바하마 | 485 | 185 | 3 |
| 상투메 프린시페 | 473 | 292 | 0 |
| 아르헨티나 | 466 | 298 | 19 |
| 북마리아나제도 | 463 | 275 | 0 |
| 기니비사우 | 456 | 223 | 0 |
| 괌 | 451 | 282 | 0 |
| 튀르키예 | 449 | 280 | 45 |
| 미크로네시아 | 448 | 159 | 0 |
| 올란드 제도 | 448 | 147 | 0 |
| 기니 | 388 | 231 | 0 |
| 통가 | 384 | 128 | 0 |
| 헝가리 | 378 | 298 | 23 |
| 가나 | 371 | 238 | 0 |
| 바티칸 시국 | 371 | 60 | 15 |
| 서사하라 | 363 | 224 | 0 |
| 중앙 아프리카 공화국 | 339 | 226 | 0 |
| 사모아 | 336 | 180 | 0 |
| 말레이시아 | 330 | 140 | 45 |
| 몰디브 | 328 | 27 | 0 |
| 세인트헬레나 | 328 | 184 | 0 |
| 칠레 | 325 | 149 | 17 |
| 적도 기니 | 323 | 172 | 0 |
| 마셜 제도 | 323 | 23 | 0 |
| 시에라리온 | 311 | 168 | 0 |
| 영국령 버진아일랜드 | 306 | 167 | 0 |
| 라이베리아 | 305 | 179 | 0 |
| 룩셈부르크 | 304 | 169 | 0 |
| 터크스 케이커스 제도 | 304 | 133 | 0 |
| 아이슬란드 | 302 | 208 | 22 |
| 아메리칸 사모아 | 300 | 170 | 0 |
| 앤티가 바부다 | 287 | 163 | 0 |
| 마요트 | 283 | 145 | 0 |
| 쿠웨이트 | 279 | 170 | 0 |
| 케이맨 제도 | 277 | 171 | 0 |
| 몰도바 | 276 | 185 | 1 |
| 그레나다 | 272 | 147 | 0 |
| 팔라우 | 266 | 107 | 0 |
| 세인트빈센트그레나딘 | 261 | 129 | 0 |
| 리히텐슈타인 | 255 | 174 | 0 |
| 세이셸 | 255 | 103 | 0 |
| 바베이도스 | 241 | 154 | 0 |
| 세인트루시아 | 237 | 137 | 0 |
| 키리바시 | 236 | 81 | 0 |
| 토고 | 219 | 146 | 0 |
| 에스와티니 | 214 | 142 | 0 |
| 버뮤다 | 212 | 137 | 0 |
| 부르키나파소 | 195 | 130 | 0 |
| 코모로 | 191 | 105 | 0 |
| 왈리스-푸투나 제도 | 189 | 97 | 0 |
| 브루나이 | 176 | 99 | 0 |
| 보츠와나 | 172 | 114 | 1 |
| 도미니카 | 169 | 90 | 0 |
| 니우에 | 164 | 102 | 0 |
| 건지 | 159 | 84 | 0 |
| 네덜란드령 카리브 | 158 | 92 | 0 |
| 생피에르 미클롱 | 153 | 93 | 0 |
| 감비아 | 151 | 90 | 0 |
| 쿡 제도 | 149 | 36 | 0 |
| 마카오 | 136 | 115 | 3 |
| 몬트세라트 | 125 | 77 | 0 |
| 세인트키츠 네비스 | 121 | 74 | 0 |
| 부탄 | 118 | 78 | 0 |
| 맨섬 | 115 | 73 | 0 |
| 저지 | 115 | 69 | 1 |
| 베냉 | 113 | 75 | 0 |
| 레소토 | 108 | 72 | 0 |
| 퀴라소 | 107 | 63 | 0 |
| 생마르탱 | 100 | 60 | 3 |
| 아루바 | 92 | 57 | 0 |
| 앵귈라 | 91 | 49 | 0 |
| 모나코 | 74 | 70 | 5 |
| 크리스마스섬 | 68 | 31 | 0 |
| 지브롤터 | 61 | 51 | 2 |
| 투발루 | 57 | 7 | 0 |
| 생바르텔레미 | 51 | 29 | 0 |
| 노퍽섬 | 42 | 25 | 0 |
| 신트마르턴 | 39 | 27 | 2 |
| 코코스 제도 | 36 | 11 | 0 |
| 나우루 | 24 | 15 | 0 |
| 핏케언 제도 | 20 | 10 | 0 |
| 산마리노 | 10 | 9 | 1 |
| 전체 | 236,420 | 146,523 | 12,828 |
앱에 193개 국가와 52개 지역이 모두 들어 있어요
피드를 채워서 돌아오세요
아무도 따라 할 수 없는 피드.
아무도 올리지 않는 각도
큰 장소에는 서는 자리가 여러 개 있어요. 다들 그냥 지나치는 자리를 고르면, 내 그리드가 남들과 똑같아 보이지 않아요.
나만 남는 스팟
유명한 뷰 바로 옆에는 거의 아무도 찾아내지 못한 자리들이 있어요. 지도에 이미 있고, 먼저 가는 사람이 임자예요.
사진을 이미 알고 도착하세요
어디에 서고, 어느 쪽을 보고, 몇 시에 빛이 예쁜지. 오후 한나절에 좋은 자리를 여러 개 계획하고, 일주일치 포스팅이 되는 사진을 안고 돌아오세요.
다들 어디냐고 묻는 각도
mia.wanders와 이 각도 😍
jon.frames우와, 여기 어디예요??
elsa.roams여기 진짜 가고 싶다