Каждое фото, которое ты сохраняешь, откуда-то снято. Imagecation показывает, где стояли люди, чтобы снять место, куда направить телефон и когда там начинается золотой час.


Золотой час, синий час и направление солнца рассчитаны заново на сегодня, под твоё небо. Подвигай солнце, чтобы увидеть окно.
У каждого места свои месяцы. Вот направления, чьи фотоспоты сейчас на пике, и список меняется в течение года.











Каждая страна со своими точками: сколько из них подсказывают направление, сколько из тех, что снимают на телефон, скрытые жемчужины и месяц, когда большинство её точек снимали чаще всего.
| Страна или территория | Споты | Видовые точки | Споты для соцсетей | Скрытые жемчужины | Самый снимаемый месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты Америки | 39 349 | 21 685 | 5 501 | 378 | Июль |
| Великобритания | 16 720 | 10 451 | 1 370 | 157 | Август |
| Япония | 5 847 | 3 605 | 846 | 719 | Апрель |
| Германия | 5 773 | 4 296 | 456 | 84 | Август |
| Испания | 5 500 | 4 272 | 362 | 218 | Август |
| Франция | 5 159 | 3 790 | 224 | 44 | Июль |
| Канада | 5 072 | 3 263 | 813 | 600 | Июль |
| Италия | 3 536 | 2 856 | 130 | 151 | Май |
| Австралия | 2 625 | 1 978 | 329 | 225 | Февраль |
| Нидерланды | 2 056 | 1 423 | 291 | 57 | Апрель |
| Швеция | 1 615 | 1 038 | 248 | 209 | Август |
| Тайвань | 1 434 | 337 | 345 | 48 | Декабрь |
| Швейцария | 1 303 | 758 | 111 | 93 | Июнь |
| Румыния | 1 094 | 741 | 3 | 66 | Август |
| Республика Корея | 1 089 | 653 | 43 | 25 | Октябрь |
| Камбоджа | 1 053 | 620 | 9 | 32 | Январь |
| Португалия | 1 053 | 913 | 38 | 162 | Сентябрь |
| Вьетнам | 1 053 | 600 | 29 | 69 | Февраль |
| Перу | 1 047 | 674 | 3 | 30 | Октябрь |
| Марокко | 1 034 | 673 | 13 | 19 | Февраль |
| Южно-Африканская Республика | 1 014 | 660 | 9 | 124 | Февраль |
| Латвия | 1 012 | 665 | 11 | 54 | Июль |
| Израиль | 1 000 | 643 | 28 | 16 | Сентябрь |
| Дания | 983 | 570 | 123 | 89 | Август |
| Индонезия | 980 | 569 | 6 | 29 | Апрель |
| Палестинские территории | 976 | 663 | 2 | 30 | Апрель |
| Литва | 966 | 592 | 1 | 12 | Май |
| Лаос | 963 | 623 | 1 | 23 | Февраль |
| Словакия | 963 | 654 | 5 | 52 | Май |
| Сербия | 956 | 635 | 2 | 26 | Сентябрь |
| Гватемала | 952 | 637 | 5 | 39 | Июль |
| Колумбия | 945 | 590 | 9 | 25 | Апрель |
| Болгария | 944 | 608 | 0 | 40 | Июнь |
| Хорватия | 943 | 587 | 7 | 95 | Июль |
| Узбекистан | 936 | 589 | 0 | 0 | Март |
| Непал | 933 | 620 | 1 | 16 | Октябрь |
| Украина | 928 | 549 | 8 | 15 | Август |
| Австрия | 925 | 702 | 55 | 83 | Октябрь |
| Босния и Герцеговина | 921 | 619 | 0 | 12 | Май |
| Египет | 918 | 614 | 3 | 39 | Ноябрь |
| Иордания | 918 | 611 | 0 | 9 | Ноябрь |
| Бельгия | 911 | 434 | 38 | 38 | Июнь |
| Грузия | 908 | 602 | 2 | 8 | Сентябрь |
| Афганистан | 907 | 600 | 1 | 0 | – |
| Сирия | 905 | 599 | 0 | 10 | Октябрь |
| Зимбабве | 905 | 605 | 2 | 6 | – |
| Ливан | 904 | 599 | 0 | 6 | Декабрь |
| Беларусь | 902 | 596 | 1 | 1 | – |
| Боливия | 900 | 582 | 2 | 3 | Июль |
| Бразилия | 900 | 406 | 77 | 49 | Июль |
| Таджикистан | 900 | 600 | 0 | 0 | – |
| Армения | 899 | 599 | 0 | 11 | Октябрь |
| Чад | 899 | 599 | 0 | 0 | – |
| Косово | 899 | 600 | 0 | 0 | – |
| Парагвай | 899 | 597 | 0 | 0 | – |
| Гонконг | 898 | 721 | 114 | 214 | Март |
| Северная Македония | 898 | 596 | 2 | 3 | – |
| Иран | 897 | 587 | 1 | 20 | Август |
| Мали | 896 | 594 | 0 | 0 | – |
| Киргизия | 895 | 595 | 0 | 0 | – |
| Эфиопия | 894 | 588 | 3 | 0 | – |
| Пакистан | 892 | 584 | 1 | 0 | – |
| Ирак | 891 | 589 | 0 | 0 | – |
| Китай континентальный | 887 | 486 | 87 | 74 | Август |
| Туркменистан | 886 | 586 | 0 | 0 | – |
| Ливия | 881 | 577 | 0 | 2 | – |
| Монголия | 878 | 570 | 2 | 1 | – |
| Черногория | 878 | 569 | 1 | 9 | Июль |
| Алжир | 877 | 576 | 0 | 1 | – |
| Мавритания | 875 | 575 | 0 | 0 | – |
| Тунис | 875 | 569 | 0 | 17 | Октябрь |
| Джибути | 871 | 570 | 0 | 0 | – |
| Гайана | 869 | 569 | 0 | 0 | – |
| Нигер | 869 | 579 | 0 | 0 | – |
| Судан | 869 | 567 | 0 | 0 | – |
| Азербайджан | 866 | 564 | 0 | 1 | – |
| Албания | 865 | 565 | 0 | 2 | – |
| Замбия | 864 | 565 | 0 | 0 | – |
| Ангола | 856 | 556 | 0 | 0 | – |
| Кипр | 856 | 553 | 2 | 19 | Сентябрь |
| Руанда | 854 | 557 | 0 | 1 | – |
| Конго - Киншаса | 849 | 551 | 0 | 1 | – |
| Кения | 846 | 543 | 2 | 3 | – |
| Казахстан | 843 | 538 | 0 | 1 | – |
| Мозамбик | 843 | 542 | 0 | 0 | – |
| Камерун | 833 | 533 | 0 | 0 | – |
| Уругвай | 832 | 529 | 2 | 37 | Ноябрь |
| Катар | 831 | 511 | 4 | 2 | Октябрь |
| Доминиканская Республика | 830 | 530 | 0 | 2 | – |
| Сальвадор | 829 | 531 | 0 | 4 | – |
| Намибия | 820 | 518 | 0 | 0 | – |
| Йемен | 820 | 520 | 0 | 0 | – |
| Шри-Ланка | 815 | 508 | 0 | 22 | Февраль |
| Сомали | 810 | 509 | 0 | 0 | – |
| Антарктида | 807 | 507 | 0 | 0 | – |
| Гондурас | 807 | 503 | 1 | 0 | – |
| Венесуэла | 803 | 502 | 0 | 4 | – |
| Финляндия | 798 | 512 | 175 | 163 | Июль |
| Саудовская Аравия | 797 | 494 | 1 | 4 | – |
| Эстония | 794 | 397 | 10 | 14 | Июль |
| Куба | 791 | 473 | 0 | 55 | Январь |
| Конго - Браззавиль | 788 | 522 | 0 | 0 | – |
| Малави | 786 | 489 | 0 | 0 | – |
| Оман | 783 | 483 | 0 | 3 | – |
| Филиппины | 780 | 418 | 10 | 15 | Ноябрь |
| ОАЭ | 779 | 461 | 9 | 17 | Ноябрь |
| Коста-Рика | 778 | 467 | 1 | 19 | Январь |
| Бангладеш | 777 | 465 | 0 | 0 | – |
| Шпицберген и Ян-Майен | 777 | 475 | 1 | 0 | – |
| Эквадор | 774 | 454 | 3 | 5 | Июнь |
| КНДР | 774 | 457 | 0 | 1 | Апрель |
| Нигерия | 765 | 498 | 0 | 0 | – |
| Ямайка | 760 | 462 | 0 | 1 | – |
| Норвегия | 755 | 604 | 66 | 142 | Июнь |
| Габон | 752 | 454 | 0 | 0 | – |
| Южная Георгия и Южные Сандвичевы о-ва | 749 | 450 | 0 | 0 | – |
| Никарагуа | 742 | 435 | 0 | 3 | – |
| Панама | 740 | 428 | 1 | 6 | Январь |
| Ирландия | 734 | 609 | 30 | 128 | Август |
| Андорра | 733 | 492 | 0 | 7 | Июль |
| Гаити | 724 | 425 | 0 | 0 | – |
| Гваделупа | 723 | 427 | 1 | 1 | – |
| Реюньон | 723 | 456 | 0 | 2 | – |
| Уганда | 722 | 425 | 0 | 0 | – |
| Греция | 714 | 608 | 45 | 45 | Июнь |
| Французская Гвиана | 704 | 450 | 0 | 0 | – |
| Мьянма (Бирма) | 703 | 371 | 2 | 7 | Декабрь |
| Сингапур | 703 | 621 | 130 | 149 | Январь |
| Эритрея | 697 | 398 | 0 | 0 | – |
| Танзания | 684 | 380 | 0 | 7 | Июль |
| Гренландия | 682 | 380 | 0 | 0 | – |
| Фарерские о-ва | 674 | 379 | 0 | 1 | – |
| Кабо-Верде | 666 | 366 | 0 | 2 | – |
| Словения | 665 | 460 | 11 | 42 | Сентябрь |
| Белиз | 662 | 361 | 1 | 1 | – |
| Россия | 659 | 232 | 95 | 51 | Июль |
| Мексика | 656 | 399 | 52 | 77 | Апрель |
| Сенегал | 654 | 417 | 0 | 2 | – |
| Новая Зеландия | 652 | 347 | 62 | 153 | Февраль |
| Мадагаскар | 651 | 349 | 0 | 0 | – |
| Тринидад и Тобаго | 650 | 373 | 0 | 0 | – |
| Бахрейн | 638 | 391 | 0 | 2 | – |
| Вануату | 625 | 324 | 0 | 0 | – |
| Папуа — Новая Гвинея | 620 | 319 | 0 | 0 | – |
| Индия | 619 | 334 | 17 | 60 | Декабрь |
| Французские Южные территории | 615 | 315 | 0 | 0 | – |
| Фиджи | 602 | 301 | 1 | 0 | – |
| Восточный Тимор | 591 | 367 | 0 | 0 | – |
| Новая Каледония | 583 | 283 | 0 | 2 | – |
| Кот-д’Ивуар | 582 | 373 | 0 | 0 | – |
| Южный Судан | 571 | 380 | 0 | 0 | – |
| Суринам | 567 | 370 | 0 | 0 | – |
| Французская Полинезия | 566 | 267 | 0 | 3 | – |
| Чехия | 561 | 503 | 18 | 43 | Май |
| Польша | 559 | 428 | 26 | 115 | Август |
| Мартиника | 556 | 326 | 0 | 0 | – |
| Таиланд | 553 | 316 | 62 | 47 | Февраль |
| Пуэрто-Рико | 546 | 350 | 2 | 37 | Февраль |
| Мальта | 542 | 372 | 1 | 50 | Декабрь |
| Фолклендские о-ва | 527 | 227 | 0 | 0 | – |
| Маврикий | 527 | 290 | 0 | 0 | – |
| Соломоновы о-ва | 517 | 217 | 0 | 1 | – |
| Виргинские о-ва (США) | 517 | 302 | 2 | 12 | Декабрь |
| Бурунди | 504 | 334 | 0 | 0 | – |
| Багамы | 485 | 185 | 3 | 11 | Март |
| Сан-Томе и Принсипи | 473 | 292 | 0 | 0 | – |
| Аргентина | 466 | 298 | 19 | 41 | Ноябрь |
| Северные Марианские о-ва | 463 | 275 | 0 | 0 | – |
| Гвинея-Бисау | 456 | 223 | 0 | 0 | – |
| Гуам | 451 | 282 | 0 | 0 | – |
| Турция | 449 | 280 | 45 | 40 | Октябрь |
| Микронезия | 448 | 159 | 0 | 1 | – |
| Аландские о-ва | 448 | 147 | 0 | 1 | – |
| Гвинея | 388 | 231 | 0 | 0 | – |
| Тонга | 384 | 128 | 0 | 0 | – |
| Венгрия | 378 | 298 | 23 | 102 | Июнь |
| Гана | 371 | 238 | 0 | 3 | – |
| Ватикан | 371 | 60 | 15 | 2 | Март |
| Западная Сахара | 363 | 224 | 0 | 0 | – |
| Центрально-Африканская Республика | 339 | 226 | 0 | 0 | – |
| Самоа | 336 | 180 | 0 | 0 | – |
| Малайзия | 330 | 140 | 45 | 37 | Декабрь |
| Мальдивы | 328 | 27 | 0 | 1 | – |
| о-в Св. Елены | 328 | 184 | 0 | 0 | – |
| Чили | 325 | 149 | 17 | 33 | Январь |
| Экваториальная Гвинея | 323 | 172 | 0 | 0 | – |
| Маршалловы о-ва | 323 | 23 | 0 | 0 | – |
| Сьерра-Леоне | 311 | 168 | 0 | 0 | – |
| Виргинские о-ва (Великобритания) | 306 | 167 | 0 | 1 | – |
| Либерия | 305 | 179 | 0 | 0 | – |
| Люксембург | 304 | 169 | 0 | 13 | Август |
| Тёркс и Кайкос | 304 | 133 | 0 | 0 | – |
| Исландия | 302 | 208 | 22 | 95 | Июль |
| Американское Самоа | 300 | 170 | 0 | 0 | – |
| Антигуа и Барбуда | 287 | 163 | 0 | 7 | Апрель |
| Майотта | 283 | 145 | 0 | 0 | – |
| Кувейт | 279 | 170 | 0 | 0 | – |
| о-ва Кайман | 277 | 171 | 0 | 4 | – |
| Молдова | 276 | 185 | 1 | 5 | – |
| Гренада | 272 | 147 | 0 | 3 | – |
| Палау | 266 | 107 | 0 | 0 | – |
| Сент-Винсент и Гренадины | 261 | 129 | 0 | 0 | – |
| Лихтенштейн | 255 | 174 | 0 | 4 | – |
| Сейшельские о-ва | 255 | 103 | 0 | 1 | – |
| Барбадос | 241 | 154 | 0 | 4 | – |
| Сент-Люсия | 237 | 137 | 0 | 2 | – |
| Кирибати | 236 | 81 | 0 | 0 | – |
| Того | 219 | 146 | 0 | 0 | – |
| Эсватини | 214 | 142 | 0 | 0 | – |
| Бермудские о-ва | 212 | 137 | 0 | 20 | Апрель |
| Буркина-Фасо | 195 | 130 | 0 | 0 | – |
| Коморы | 191 | 105 | 0 | 0 | – |
| Уоллис и Футуна | 189 | 97 | 0 | 0 | – |
| Бруней | 176 | 99 | 0 | 0 | – |
| Ботсвана | 172 | 114 | 1 | 0 | – |
| Доминика | 169 | 90 | 0 | 1 | – |
| Ниуэ | 164 | 102 | 0 | 0 | – |
| Гернси | 159 | 84 | 0 | 1 | – |
| Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба | 158 | 92 | 0 | 1 | – |
| Сен-Пьер и Микелон | 153 | 93 | 0 | 0 | – |
| Гамбия | 151 | 90 | 0 | 0 | – |
| о-ва Кука | 149 | 36 | 0 | 1 | – |
| Макао | 136 | 115 | 3 | 61 | Ноябрь |
| Монтсеррат | 125 | 77 | 0 | 0 | – |
| Сент-Китс и Невис | 121 | 74 | 0 | 1 | – |
| Бутан | 118 | 78 | 0 | 0 | – |
| о-в Мэн | 115 | 73 | 0 | 15 | Июль |
| Джерси | 115 | 69 | 1 | 16 | Сентябрь |
| Бенин | 113 | 75 | 0 | 0 | – |
| Лесото | 108 | 72 | 0 | 0 | – |
| Кюрасао | 107 | 63 | 0 | 1 | – |
| Сен-Мартен | 100 | 60 | 3 | 9 | Июнь |
| Аруба | 92 | 57 | 0 | 4 | – |
| Ангилья | 91 | 49 | 0 | 1 | – |
| Монако | 74 | 70 | 5 | 38 | Апрель |
| о-в Рождества | 68 | 31 | 0 | 0 | – |
| Гибралтар | 61 | 51 | 2 | 31 | Август |
| Тувалу | 57 | 7 | 0 | 0 | – |
| Сен-Бартелеми | 51 | 29 | 0 | 5 | – |
| о-в Норфолк | 42 | 25 | 0 | 0 | – |
| Синт-Мартен | 39 | 27 | 2 | 7 | Май |
| Кокосовые о-ва | 36 | 11 | 0 | 0 | – |
| Науру | 24 | 15 | 0 | 0 | – |
| о-ва Питкэрн | 20 | 10 | 0 | 0 | – |
| Сан-Марино | 10 | 9 | 1 | 5 | – |
| Всего | 236 420 | 146 523 | 12 828 | 6 910 |
В приложении все 193 страны и 52 территории
Вернись домой с лентой,
которую никто не повторит.
Все ракурсы знаменитого места
Знаменитые места снимали с десятков точек, а большинство туристов останавливается на первой. Ты видишь их все, сначала популярные, и выбираешь ракурс, который не похож на привычный.
Места, откуда мало кто снимал
Скрытые жемчужины это точки, откуда, по нашим данным, снимали лишь единицы. Их стоит попробовать, когда у знаменитого ракурса толпа.
Приходи, уже зная кадр
Ещё до приезда ты знаешь, где встать, куда смотреть и когда лучший свет. Собери несколько точек на одну прогулку и вернись с постами на целую неделю.