保存したあの1枚の、正確なスポット。あなたのフィードは、ほかの誰かのものとも似ていません。






ゴールデンアワー、ブルーアワー、太陽の方角を、あなたの空に合わせて今日の分だけ計算します。太陽を動かして、時間帯を確かめてください。
立てるスポットの数、向く方向が付いている数、そしてスマホで撮られるタイプの数。
| 国または地域 | スポット | ビューポイント | SNSスポット |
|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 39,340 | 21,676 | 5,501 |
| イギリス | 16,720 | 10,451 | 1,370 |
| 日本 | 5,847 | 3,605 | 846 |
| ドイツ | 5,773 | 4,296 | 456 |
| スペイン | 5,500 | 4,272 | 362 |
| フランス | 5,159 | 3,790 | 224 |
| カナダ | 5,072 | 3,263 | 813 |
| イタリア | 3,536 | 2,856 | 130 |
| オーストラリア | 2,625 | 1,978 | 329 |
| オランダ | 2,056 | 1,423 | 291 |
| スウェーデン | 1,615 | 1,038 | 248 |
| 台湾 | 1,434 | 337 | 345 |
| スイス | 1,303 | 758 | 111 |
| ルーマニア | 1,094 | 741 | 3 |
| 韓国 | 1,089 | 653 | 43 |
| カンボジア | 1,053 | 620 | 9 |
| ポルトガル | 1,053 | 913 | 38 |
| ベトナム | 1,053 | 600 | 29 |
| ペルー | 1,047 | 674 | 3 |
| モロッコ | 1,034 | 673 | 13 |
| 南アフリカ | 1,014 | 660 | 9 |
| ラトビア | 1,012 | 665 | 11 |
| イスラエル | 1,000 | 643 | 28 |
| デンマーク | 983 | 570 | 123 |
| インドネシア | 980 | 569 | 6 |
| パレスチナ自治区 | 976 | 663 | 2 |
| リトアニア | 966 | 592 | 1 |
| ラオス | 963 | 623 | 1 |
| スロバキア | 963 | 654 | 5 |
| セルビア | 956 | 635 | 2 |
| グアテマラ | 952 | 637 | 5 |
| コロンビア | 945 | 590 | 9 |
| ブルガリア | 944 | 608 | 0 |
| クロアチア | 943 | 587 | 7 |
| ウズベキスタン | 936 | 589 | 0 |
| ネパール | 933 | 620 | 1 |
| ウクライナ | 928 | 549 | 8 |
| オーストリア | 925 | 702 | 55 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 921 | 619 | 0 |
| エジプト | 918 | 614 | 3 |
| ヨルダン | 918 | 611 | 0 |
| ベルギー | 911 | 434 | 38 |
| ジョージア | 908 | 602 | 2 |
| アフガニスタン | 907 | 600 | 1 |
| シリア | 905 | 599 | 0 |
| ジンバブエ | 905 | 605 | 2 |
| レバノン | 904 | 599 | 0 |
| ベラルーシ | 902 | 596 | 1 |
| ボリビア | 900 | 582 | 2 |
| ブラジル | 900 | 406 | 77 |
| タジキスタン | 900 | 600 | 0 |
| アルメニア | 899 | 599 | 0 |
| チャド | 899 | 599 | 0 |
| コソボ | 899 | 600 | 0 |
| パラグアイ | 899 | 597 | 0 |
| 香港 | 898 | 721 | 114 |
| 北マケドニア | 898 | 596 | 2 |
| イラン | 897 | 587 | 1 |
| マリ | 896 | 594 | 0 |
| キルギス | 895 | 595 | 0 |
| エチオピア | 894 | 588 | 3 |
| パキスタン | 892 | 584 | 1 |
| イラク | 891 | 589 | 0 |
| 中国本土 | 887 | 486 | 87 |
| トルクメニスタン | 886 | 586 | 0 |
| リビア | 881 | 577 | 0 |
| モンゴル | 878 | 570 | 2 |
| モンテネグロ | 878 | 569 | 1 |
| アルジェリア | 877 | 576 | 0 |
| モーリタニア | 875 | 575 | 0 |
| チュニジア | 875 | 569 | 0 |
| ジブチ | 871 | 570 | 0 |
| ガイアナ | 869 | 569 | 0 |
| ニジェール | 869 | 579 | 0 |
| スーダン | 869 | 567 | 0 |
| アゼルバイジャン | 866 | 564 | 0 |
| アルバニア | 865 | 565 | 0 |
| ザンビア | 864 | 565 | 0 |
| アンゴラ | 856 | 556 | 0 |
| キプロス | 856 | 553 | 2 |
| ルワンダ | 854 | 557 | 0 |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 849 | 551 | 0 |
| ケニア | 846 | 543 | 2 |
| カザフスタン | 843 | 538 | 0 |
| モザンビーク | 843 | 542 | 0 |
| カメルーン | 833 | 533 | 0 |
| ウルグアイ | 832 | 529 | 2 |
| カタール | 831 | 511 | 4 |
| ドミニカ共和国 | 830 | 530 | 0 |
| エルサルバドル | 829 | 531 | 0 |
| ナミビア | 820 | 518 | 0 |
| イエメン | 820 | 520 | 0 |
| スリランカ | 815 | 508 | 0 |
| ソマリア | 810 | 509 | 0 |
| 南極 | 807 | 507 | 0 |
| ホンジュラス | 807 | 503 | 1 |
| ベネズエラ | 803 | 502 | 0 |
| フィンランド | 798 | 512 | 175 |
| サウジアラビア | 797 | 494 | 1 |
| エストニア | 794 | 397 | 10 |
| キューバ | 791 | 473 | 0 |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | 788 | 522 | 0 |
| マラウイ | 786 | 489 | 0 |
| オマーン | 783 | 483 | 0 |
| フィリピン | 780 | 418 | 10 |
| アラブ首長国連邦 | 779 | 461 | 9 |
| コスタリカ | 778 | 467 | 1 |
| バングラデシュ | 777 | 465 | 0 |
| スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | 777 | 475 | 1 |
| エクアドル | 774 | 454 | 3 |
| 北朝鮮 | 774 | 457 | 0 |
| ナイジェリア | 765 | 498 | 0 |
| ジャマイカ | 760 | 462 | 0 |
| ノルウェー | 755 | 604 | 66 |
| ガボン | 752 | 454 | 0 |
| サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | 749 | 450 | 0 |
| ニカラグア | 742 | 435 | 0 |
| パナマ | 740 | 428 | 1 |
| アイルランド | 734 | 609 | 30 |
| アンドラ | 733 | 492 | 0 |
| ハイチ | 724 | 425 | 0 |
| グアドループ | 723 | 427 | 1 |
| レユニオン | 723 | 456 | 0 |
| ウガンダ | 722 | 425 | 0 |
| ギリシャ | 714 | 608 | 45 |
| 仏領ギアナ | 704 | 450 | 0 |
| ミャンマー (ビルマ) | 703 | 371 | 2 |
| シンガポール | 703 | 621 | 130 |
| エリトリア | 697 | 398 | 0 |
| タンザニア | 684 | 380 | 0 |
| グリーンランド | 682 | 380 | 0 |
| フェロー諸島 | 674 | 379 | 0 |
| カーボベルデ | 666 | 366 | 0 |
| スロベニア | 665 | 460 | 11 |
| ベリーズ | 662 | 361 | 1 |
| ロシア | 659 | 232 | 95 |
| メキシコ | 656 | 399 | 52 |
| セネガル | 654 | 417 | 0 |
| ニュージーランド | 652 | 347 | 62 |
| マダガスカル | 651 | 349 | 0 |
| トリニダード・トバゴ | 650 | 373 | 0 |
| バーレーン | 638 | 391 | 0 |
| バヌアツ | 625 | 324 | 0 |
| パプアニューギニア | 620 | 319 | 0 |
| インド | 619 | 334 | 17 |
| 仏領極南諸島 | 615 | 315 | 0 |
| フィジー | 602 | 301 | 1 |
| 東ティモール | 591 | 367 | 0 |
| ニューカレドニア | 583 | 283 | 0 |
| コートジボワール | 582 | 373 | 0 |
| 南スーダン | 571 | 380 | 0 |
| スリナム | 567 | 370 | 0 |
| 仏領ポリネシア | 566 | 267 | 0 |
| チェコ | 561 | 503 | 18 |
| ポーランド | 559 | 428 | 26 |
| マルティニーク | 556 | 326 | 0 |
| タイ | 553 | 316 | 62 |
| プエルトリコ | 546 | 350 | 2 |
| マルタ | 542 | 372 | 1 |
| フォークランド諸島 | 527 | 227 | 0 |
| モーリシャス | 527 | 290 | 0 |
| ソロモン諸島 | 517 | 217 | 0 |
| 米領ヴァージン諸島 | 517 | 302 | 2 |
| ブルンジ | 504 | 334 | 0 |
| バハマ | 485 | 185 | 3 |
| サントメ・プリンシペ | 473 | 292 | 0 |
| アルゼンチン | 466 | 298 | 19 |
| 北マリアナ諸島 | 463 | 275 | 0 |
| ギニアビサウ | 456 | 223 | 0 |
| グアム | 451 | 282 | 0 |
| トルコ | 449 | 280 | 45 |
| ミクロネシア連邦 | 448 | 159 | 0 |
| オーランド諸島 | 448 | 147 | 0 |
| ギニア | 388 | 231 | 0 |
| トンガ | 384 | 128 | 0 |
| ハンガリー | 378 | 298 | 23 |
| ガーナ | 371 | 238 | 0 |
| バチカン市国 | 371 | 60 | 15 |
| 西サハラ | 363 | 224 | 0 |
| 中央アフリカ共和国 | 339 | 226 | 0 |
| サモア | 336 | 180 | 0 |
| マレーシア | 330 | 140 | 45 |
| モルディブ | 328 | 27 | 0 |
| セントヘレナ | 328 | 184 | 0 |
| チリ | 325 | 149 | 17 |
| 赤道ギニア | 323 | 172 | 0 |
| マーシャル諸島 | 323 | 23 | 0 |
| シエラレオネ | 311 | 168 | 0 |
| 英領ヴァージン諸島 | 306 | 167 | 0 |
| リベリア | 305 | 179 | 0 |
| ルクセンブルク | 304 | 169 | 0 |
| タークス・カイコス諸島 | 304 | 133 | 0 |
| アイスランド | 302 | 208 | 22 |
| 米領サモア | 300 | 170 | 0 |
| アンティグア・バーブーダ | 287 | 163 | 0 |
| マヨット | 283 | 145 | 0 |
| クウェート | 279 | 170 | 0 |
| ケイマン諸島 | 277 | 171 | 0 |
| モルドバ | 276 | 185 | 1 |
| グレナダ | 272 | 147 | 0 |
| パラオ | 266 | 107 | 0 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 261 | 129 | 0 |
| リヒテンシュタイン | 255 | 174 | 0 |
| セーシェル | 255 | 103 | 0 |
| バルバドス | 241 | 154 | 0 |
| セントルシア | 237 | 137 | 0 |
| キリバス | 236 | 81 | 0 |
| トーゴ | 219 | 146 | 0 |
| エスワティニ | 214 | 142 | 0 |
| バミューダ | 212 | 137 | 0 |
| ブルキナファソ | 195 | 130 | 0 |
| コモロ | 191 | 105 | 0 |
| ウォリス・フツナ | 189 | 97 | 0 |
| ブルネイ | 176 | 99 | 0 |
| ボツワナ | 172 | 114 | 1 |
| ドミニカ国 | 169 | 90 | 0 |
| ニウエ | 164 | 102 | 0 |
| ガーンジー | 159 | 84 | 0 |
| オランダ領カリブ | 158 | 92 | 0 |
| サンピエール島・ミクロン島 | 153 | 93 | 0 |
| ガンビア | 151 | 90 | 0 |
| クック諸島 | 149 | 36 | 0 |
| マカオ | 136 | 115 | 3 |
| モントセラト | 125 | 77 | 0 |
| セントクリストファー・ネーヴィス | 121 | 74 | 0 |
| ブータン | 118 | 78 | 0 |
| マン島 | 115 | 73 | 0 |
| ジャージー | 115 | 69 | 1 |
| ベナン | 113 | 75 | 0 |
| レソト | 108 | 72 | 0 |
| キュラソー | 107 | 63 | 0 |
| サン・マルタン | 100 | 60 | 3 |
| アルバ | 92 | 57 | 0 |
| アンギラ | 91 | 49 | 0 |
| モナコ | 74 | 70 | 5 |
| クリスマス島 | 68 | 31 | 0 |
| ジブラルタル | 61 | 51 | 2 |
| ツバル | 57 | 7 | 0 |
| サン・バルテルミー | 51 | 29 | 0 |
| ノーフォーク島 | 42 | 25 | 0 |
| シント・マールテン | 39 | 27 | 2 |
| ココス(キーリング)諸島 | 36 | 11 | 0 |
| ナウル | 24 | 15 | 0 |
| ピトケアン諸島 | 20 | 10 | 0 |
| サンマリノ | 10 | 9 | 1 |
| 合計 | 236,420 | 146,523 | 12,828 |
193の国と52の地域をすべて収録
フィードごと持ち帰る
誰にもまねできない。
誰も投稿していない角度
大きな場所には立ち位置がいくつもあります。みんなが素通りする1つを選べば、あなたのグリッドはほかと似なくなります。
あなただけのスポット
有名な眺めのすぐ隣に、ほとんど誰も見つけていない立ち位置があります。マップの上で、最初にたどり着く人を待っています。
撮る絵を決めてから歩き出す
どこに立ち、どちらを向き、何時の光が映えるのか。午後のうちに強い立ち位置をいくつも計画して、1週間分の投稿になる写真を持ち帰りましょう。
みんなが聞いてくる角度
mia.wandersこの角度やばい 😍
jon.framesやばい、ここどこ??
elsa.roamsここ行きたい