保存したくなる写真は、どれもどこかから撮られています。Imagecationは、その場所を撮るために人々が立った位置と、スマホを向ける方角、そこでゴールデンアワーが始まる時間を教えてくれます。


ゴールデンアワー、ブルーアワー、太陽の方角を、あなたの空に合わせて今日の分だけ計算します。太陽を動かして、時間帯を確かめてください。
どの場所にも、いちばんの季節があります。ここにあるのは、フォトスポットが今まさに見頃を迎えている旅先。季節が進むと、顔ぶれも変わります。











国ごとのスポット数、そのうち向く方角が分かる数、スマホで撮られることが多い数、穴場の数、そして多くのスポットでいちばん撮影が多かった月。
| 国または地域 | スポット | ビューポイント | SNSスポット | 穴場 | 撮影が多い月 |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 39,349 | 21,685 | 5,501 | 378 | 7月 |
| イギリス | 16,720 | 10,451 | 1,370 | 157 | 8月 |
| 日本 | 5,847 | 3,605 | 846 | 719 | 4月 |
| ドイツ | 5,773 | 4,296 | 456 | 84 | 8月 |
| スペイン | 5,500 | 4,272 | 362 | 218 | 8月 |
| フランス | 5,159 | 3,790 | 224 | 44 | 7月 |
| カナダ | 5,072 | 3,263 | 813 | 600 | 7月 |
| イタリア | 3,536 | 2,856 | 130 | 151 | 5月 |
| オーストラリア | 2,625 | 1,978 | 329 | 225 | 2月 |
| オランダ | 2,056 | 1,423 | 291 | 57 | 4月 |
| スウェーデン | 1,615 | 1,038 | 248 | 209 | 8月 |
| 台湾 | 1,434 | 337 | 345 | 48 | 12月 |
| スイス | 1,303 | 758 | 111 | 93 | 6月 |
| ルーマニア | 1,094 | 741 | 3 | 66 | 8月 |
| 韓国 | 1,089 | 653 | 43 | 25 | 10月 |
| カンボジア | 1,053 | 620 | 9 | 32 | 1月 |
| ポルトガル | 1,053 | 913 | 38 | 162 | 9月 |
| ベトナム | 1,053 | 600 | 29 | 69 | 2月 |
| ペルー | 1,047 | 674 | 3 | 30 | 10月 |
| モロッコ | 1,034 | 673 | 13 | 19 | 2月 |
| 南アフリカ | 1,014 | 660 | 9 | 124 | 2月 |
| ラトビア | 1,012 | 665 | 11 | 54 | 7月 |
| イスラエル | 1,000 | 643 | 28 | 16 | 9月 |
| デンマーク | 983 | 570 | 123 | 89 | 8月 |
| インドネシア | 980 | 569 | 6 | 29 | 4月 |
| パレスチナ自治区 | 976 | 663 | 2 | 30 | 4月 |
| リトアニア | 966 | 592 | 1 | 12 | 5月 |
| ラオス | 963 | 623 | 1 | 23 | 2月 |
| スロバキア | 963 | 654 | 5 | 52 | 5月 |
| セルビア | 956 | 635 | 2 | 26 | 9月 |
| グアテマラ | 952 | 637 | 5 | 39 | 7月 |
| コロンビア | 945 | 590 | 9 | 25 | 4月 |
| ブルガリア | 944 | 608 | 0 | 40 | 6月 |
| クロアチア | 943 | 587 | 7 | 95 | 7月 |
| ウズベキスタン | 936 | 589 | 0 | 0 | 3月 |
| ネパール | 933 | 620 | 1 | 16 | 10月 |
| ウクライナ | 928 | 549 | 8 | 15 | 8月 |
| オーストリア | 925 | 702 | 55 | 83 | 10月 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 921 | 619 | 0 | 12 | 5月 |
| エジプト | 918 | 614 | 3 | 39 | 11月 |
| ヨルダン | 918 | 611 | 0 | 9 | 11月 |
| ベルギー | 911 | 434 | 38 | 38 | 6月 |
| ジョージア | 908 | 602 | 2 | 8 | 9月 |
| アフガニスタン | 907 | 600 | 1 | 0 | – |
| シリア | 905 | 599 | 0 | 10 | 10月 |
| ジンバブエ | 905 | 605 | 2 | 6 | – |
| レバノン | 904 | 599 | 0 | 6 | 12月 |
| ベラルーシ | 902 | 596 | 1 | 1 | – |
| ボリビア | 900 | 582 | 2 | 3 | 7月 |
| ブラジル | 900 | 406 | 77 | 49 | 7月 |
| タジキスタン | 900 | 600 | 0 | 0 | – |
| アルメニア | 899 | 599 | 0 | 11 | 10月 |
| チャド | 899 | 599 | 0 | 0 | – |
| コソボ | 899 | 600 | 0 | 0 | – |
| パラグアイ | 899 | 597 | 0 | 0 | – |
| 香港 | 898 | 721 | 114 | 214 | 3月 |
| 北マケドニア | 898 | 596 | 2 | 3 | – |
| イラン | 897 | 587 | 1 | 20 | 8月 |
| マリ | 896 | 594 | 0 | 0 | – |
| キルギス | 895 | 595 | 0 | 0 | – |
| エチオピア | 894 | 588 | 3 | 0 | – |
| パキスタン | 892 | 584 | 1 | 0 | – |
| イラク | 891 | 589 | 0 | 0 | – |
| 中国本土 | 887 | 486 | 87 | 74 | 8月 |
| トルクメニスタン | 886 | 586 | 0 | 0 | – |
| リビア | 881 | 577 | 0 | 2 | – |
| モンゴル | 878 | 570 | 2 | 1 | – |
| モンテネグロ | 878 | 569 | 1 | 9 | 7月 |
| アルジェリア | 877 | 576 | 0 | 1 | – |
| モーリタニア | 875 | 575 | 0 | 0 | – |
| チュニジア | 875 | 569 | 0 | 17 | 10月 |
| ジブチ | 871 | 570 | 0 | 0 | – |
| ガイアナ | 869 | 569 | 0 | 0 | – |
| ニジェール | 869 | 579 | 0 | 0 | – |
| スーダン | 869 | 567 | 0 | 0 | – |
| アゼルバイジャン | 866 | 564 | 0 | 1 | – |
| アルバニア | 865 | 565 | 0 | 2 | – |
| ザンビア | 864 | 565 | 0 | 0 | – |
| アンゴラ | 856 | 556 | 0 | 0 | – |
| キプロス | 856 | 553 | 2 | 19 | 9月 |
| ルワンダ | 854 | 557 | 0 | 1 | – |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 849 | 551 | 0 | 1 | – |
| ケニア | 846 | 543 | 2 | 3 | – |
| カザフスタン | 843 | 538 | 0 | 1 | – |
| モザンビーク | 843 | 542 | 0 | 0 | – |
| カメルーン | 833 | 533 | 0 | 0 | – |
| ウルグアイ | 832 | 529 | 2 | 37 | 11月 |
| カタール | 831 | 511 | 4 | 2 | 10月 |
| ドミニカ共和国 | 830 | 530 | 0 | 2 | – |
| エルサルバドル | 829 | 531 | 0 | 4 | – |
| ナミビア | 820 | 518 | 0 | 0 | – |
| イエメン | 820 | 520 | 0 | 0 | – |
| スリランカ | 815 | 508 | 0 | 22 | 2月 |
| ソマリア | 810 | 509 | 0 | 0 | – |
| 南極 | 807 | 507 | 0 | 0 | – |
| ホンジュラス | 807 | 503 | 1 | 0 | – |
| ベネズエラ | 803 | 502 | 0 | 4 | – |
| フィンランド | 798 | 512 | 175 | 163 | 7月 |
| サウジアラビア | 797 | 494 | 1 | 4 | – |
| エストニア | 794 | 397 | 10 | 14 | 7月 |
| キューバ | 791 | 473 | 0 | 55 | 1月 |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | 788 | 522 | 0 | 0 | – |
| マラウイ | 786 | 489 | 0 | 0 | – |
| オマーン | 783 | 483 | 0 | 3 | – |
| フィリピン | 780 | 418 | 10 | 15 | 11月 |
| アラブ首長国連邦 | 779 | 461 | 9 | 17 | 11月 |
| コスタリカ | 778 | 467 | 1 | 19 | 1月 |
| バングラデシュ | 777 | 465 | 0 | 0 | – |
| スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | 777 | 475 | 1 | 0 | – |
| エクアドル | 774 | 454 | 3 | 5 | 6月 |
| 北朝鮮 | 774 | 457 | 0 | 1 | 4月 |
| ナイジェリア | 765 | 498 | 0 | 0 | – |
| ジャマイカ | 760 | 462 | 0 | 1 | – |
| ノルウェー | 755 | 604 | 66 | 142 | 6月 |
| ガボン | 752 | 454 | 0 | 0 | – |
| サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | 749 | 450 | 0 | 0 | – |
| ニカラグア | 742 | 435 | 0 | 3 | – |
| パナマ | 740 | 428 | 1 | 6 | 1月 |
| アイルランド | 734 | 609 | 30 | 128 | 8月 |
| アンドラ | 733 | 492 | 0 | 7 | 7月 |
| ハイチ | 724 | 425 | 0 | 0 | – |
| グアドループ | 723 | 427 | 1 | 1 | – |
| レユニオン | 723 | 456 | 0 | 2 | – |
| ウガンダ | 722 | 425 | 0 | 0 | – |
| ギリシャ | 714 | 608 | 45 | 45 | 6月 |
| 仏領ギアナ | 704 | 450 | 0 | 0 | – |
| ミャンマー (ビルマ) | 703 | 371 | 2 | 7 | 12月 |
| シンガポール | 703 | 621 | 130 | 149 | 1月 |
| エリトリア | 697 | 398 | 0 | 0 | – |
| タンザニア | 684 | 380 | 0 | 7 | 7月 |
| グリーンランド | 682 | 380 | 0 | 0 | – |
| フェロー諸島 | 674 | 379 | 0 | 1 | – |
| カーボベルデ | 666 | 366 | 0 | 2 | – |
| スロベニア | 665 | 460 | 11 | 42 | 9月 |
| ベリーズ | 662 | 361 | 1 | 1 | – |
| ロシア | 659 | 232 | 95 | 51 | 7月 |
| メキシコ | 656 | 399 | 52 | 77 | 4月 |
| セネガル | 654 | 417 | 0 | 2 | – |
| ニュージーランド | 652 | 347 | 62 | 153 | 2月 |
| マダガスカル | 651 | 349 | 0 | 0 | – |
| トリニダード・トバゴ | 650 | 373 | 0 | 0 | – |
| バーレーン | 638 | 391 | 0 | 2 | – |
| バヌアツ | 625 | 324 | 0 | 0 | – |
| パプアニューギニア | 620 | 319 | 0 | 0 | – |
| インド | 619 | 334 | 17 | 60 | 12月 |
| 仏領極南諸島 | 615 | 315 | 0 | 0 | – |
| フィジー | 602 | 301 | 1 | 0 | – |
| 東ティモール | 591 | 367 | 0 | 0 | – |
| ニューカレドニア | 583 | 283 | 0 | 2 | – |
| コートジボワール | 582 | 373 | 0 | 0 | – |
| 南スーダン | 571 | 380 | 0 | 0 | – |
| スリナム | 567 | 370 | 0 | 0 | – |
| 仏領ポリネシア | 566 | 267 | 0 | 3 | – |
| チェコ | 561 | 503 | 18 | 43 | 5月 |
| ポーランド | 559 | 428 | 26 | 115 | 8月 |
| マルティニーク | 556 | 326 | 0 | 0 | – |
| タイ | 553 | 316 | 62 | 47 | 2月 |
| プエルトリコ | 546 | 350 | 2 | 37 | 2月 |
| マルタ | 542 | 372 | 1 | 50 | 12月 |
| フォークランド諸島 | 527 | 227 | 0 | 0 | – |
| モーリシャス | 527 | 290 | 0 | 0 | – |
| ソロモン諸島 | 517 | 217 | 0 | 1 | – |
| 米領ヴァージン諸島 | 517 | 302 | 2 | 12 | 12月 |
| ブルンジ | 504 | 334 | 0 | 0 | – |
| バハマ | 485 | 185 | 3 | 11 | 3月 |
| サントメ・プリンシペ | 473 | 292 | 0 | 0 | – |
| アルゼンチン | 466 | 298 | 19 | 41 | 11月 |
| 北マリアナ諸島 | 463 | 275 | 0 | 0 | – |
| ギニアビサウ | 456 | 223 | 0 | 0 | – |
| グアム | 451 | 282 | 0 | 0 | – |
| トルコ | 449 | 280 | 45 | 40 | 10月 |
| ミクロネシア連邦 | 448 | 159 | 0 | 1 | – |
| オーランド諸島 | 448 | 147 | 0 | 1 | – |
| ギニア | 388 | 231 | 0 | 0 | – |
| トンガ | 384 | 128 | 0 | 0 | – |
| ハンガリー | 378 | 298 | 23 | 102 | 6月 |
| ガーナ | 371 | 238 | 0 | 3 | – |
| バチカン市国 | 371 | 60 | 15 | 2 | 3月 |
| 西サハラ | 363 | 224 | 0 | 0 | – |
| 中央アフリカ共和国 | 339 | 226 | 0 | 0 | – |
| サモア | 336 | 180 | 0 | 0 | – |
| マレーシア | 330 | 140 | 45 | 37 | 12月 |
| モルディブ | 328 | 27 | 0 | 1 | – |
| セントヘレナ | 328 | 184 | 0 | 0 | – |
| チリ | 325 | 149 | 17 | 33 | 1月 |
| 赤道ギニア | 323 | 172 | 0 | 0 | – |
| マーシャル諸島 | 323 | 23 | 0 | 0 | – |
| シエラレオネ | 311 | 168 | 0 | 0 | – |
| 英領ヴァージン諸島 | 306 | 167 | 0 | 1 | – |
| リベリア | 305 | 179 | 0 | 0 | – |
| ルクセンブルク | 304 | 169 | 0 | 13 | 8月 |
| タークス・カイコス諸島 | 304 | 133 | 0 | 0 | – |
| アイスランド | 302 | 208 | 22 | 95 | 7月 |
| 米領サモア | 300 | 170 | 0 | 0 | – |
| アンティグア・バーブーダ | 287 | 163 | 0 | 7 | 4月 |
| マヨット | 283 | 145 | 0 | 0 | – |
| クウェート | 279 | 170 | 0 | 0 | – |
| ケイマン諸島 | 277 | 171 | 0 | 4 | – |
| モルドバ | 276 | 185 | 1 | 5 | – |
| グレナダ | 272 | 147 | 0 | 3 | – |
| パラオ | 266 | 107 | 0 | 0 | – |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 261 | 129 | 0 | 0 | – |
| リヒテンシュタイン | 255 | 174 | 0 | 4 | – |
| セーシェル | 255 | 103 | 0 | 1 | – |
| バルバドス | 241 | 154 | 0 | 4 | – |
| セントルシア | 237 | 137 | 0 | 2 | – |
| キリバス | 236 | 81 | 0 | 0 | – |
| トーゴ | 219 | 146 | 0 | 0 | – |
| エスワティニ | 214 | 142 | 0 | 0 | – |
| バミューダ | 212 | 137 | 0 | 20 | 4月 |
| ブルキナファソ | 195 | 130 | 0 | 0 | – |
| コモロ | 191 | 105 | 0 | 0 | – |
| ウォリス・フツナ | 189 | 97 | 0 | 0 | – |
| ブルネイ | 176 | 99 | 0 | 0 | – |
| ボツワナ | 172 | 114 | 1 | 0 | – |
| ドミニカ国 | 169 | 90 | 0 | 1 | – |
| ニウエ | 164 | 102 | 0 | 0 | – |
| ガーンジー | 159 | 84 | 0 | 1 | – |
| オランダ領カリブ | 158 | 92 | 0 | 1 | – |
| サンピエール島・ミクロン島 | 153 | 93 | 0 | 0 | – |
| ガンビア | 151 | 90 | 0 | 0 | – |
| クック諸島 | 149 | 36 | 0 | 1 | – |
| マカオ | 136 | 115 | 3 | 61 | 11月 |
| モントセラト | 125 | 77 | 0 | 0 | – |
| セントクリストファー・ネーヴィス | 121 | 74 | 0 | 1 | – |
| ブータン | 118 | 78 | 0 | 0 | – |
| マン島 | 115 | 73 | 0 | 15 | 7月 |
| ジャージー | 115 | 69 | 1 | 16 | 9月 |
| ベナン | 113 | 75 | 0 | 0 | – |
| レソト | 108 | 72 | 0 | 0 | – |
| キュラソー | 107 | 63 | 0 | 1 | – |
| サン・マルタン | 100 | 60 | 3 | 9 | 6月 |
| アルバ | 92 | 57 | 0 | 4 | – |
| アンギラ | 91 | 49 | 0 | 1 | – |
| モナコ | 74 | 70 | 5 | 38 | 4月 |
| クリスマス島 | 68 | 31 | 0 | 0 | – |
| ジブラルタル | 61 | 51 | 2 | 31 | 8月 |
| ツバル | 57 | 7 | 0 | 0 | – |
| サン・バルテルミー | 51 | 29 | 0 | 5 | – |
| ノーフォーク島 | 42 | 25 | 0 | 0 | – |
| シント・マールテン | 39 | 27 | 2 | 7 | 5月 |
| ココス(キーリング)諸島 | 36 | 11 | 0 | 0 | – |
| ナウル | 24 | 15 | 0 | 0 | – |
| ピトケアン諸島 | 20 | 10 | 0 | 0 | – |
| サンマリノ | 10 | 9 | 1 | 5 | – |
| 合計 | 236,420 | 146,523 | 12,828 | 6,910 |
193の国と52の地域をすべて収録
フィードごと持ち帰る
誰にもまねできない。
有名な場所のすべての角度
有名な場所は何十ものスポットから撮られてきましたが、多くの人は最初の一か所で撮って終わり。すべてのスポットを人気順に見られるので、いつもとは違う角度を選べます。
撮った人が少ない場所
穴場とは、私たちのデータで撮った人がごく少ないスポットのこと。有名な角度が混んでいるときに試す価値があります。
撮る絵を決めてから歩き出す
着く前から、立つ場所、向く方角、光がいちばんいい時間が分かります。午後にいくつかのスポットを回れば、1週間分の投稿を持ち帰れます。