Chaque photo que tu enregistres a été prise depuis un endroit. Imagecation te montre où les gens se sont placés pour photographier un lieu, vers où pointer ton téléphone et quand l’heure dorée commence là-bas.


L’heure dorée, l’heure bleue et la direction du soleil sont recalculées pour aujourd’hui, pour ton ciel. Fais glisser le soleil pour voir la fenêtre.
Chaque lieu a ses mois. Voici les destinations dont les spots photo sont au top en ce moment, et la liste change au fil de l’année.











Chaque pays avec ses spots : combien t’indiquent où viser, combien sont du genre qu’on photographie au téléphone, ses pépites et le mois où la plupart de ses spots ont été le plus photographiés.
| Pays ou territoire | Spots | Points de vue | Spots réseaux sociaux | Pépites | Mois le plus photographié |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 39 349 | 21 685 | 5 501 | 378 | Juillet |
| Royaume-Uni | 16 720 | 10 451 | 1 370 | 157 | Août |
| Japon | 5 847 | 3 605 | 846 | 719 | Avril |
| Allemagne | 5 773 | 4 296 | 456 | 84 | Août |
| Espagne | 5 500 | 4 272 | 362 | 218 | Août |
| France | 5 159 | 3 790 | 224 | 44 | Juillet |
| Canada | 5 072 | 3 263 | 813 | 600 | Juillet |
| Italie | 3 536 | 2 856 | 130 | 151 | Mai |
| Australie | 2 625 | 1 978 | 329 | 225 | Février |
| Pays-Bas | 2 056 | 1 423 | 291 | 57 | Avril |
| Suède | 1 615 | 1 038 | 248 | 209 | Août |
| Taïwan | 1 434 | 337 | 345 | 48 | Décembre |
| Suisse | 1 303 | 758 | 111 | 93 | Juin |
| Roumanie | 1 094 | 741 | 3 | 66 | Août |
| Corée du Sud | 1 089 | 653 | 43 | 25 | Octobre |
| Cambodge | 1 053 | 620 | 9 | 32 | Janvier |
| Portugal | 1 053 | 913 | 38 | 162 | Septembre |
| Viêt Nam | 1 053 | 600 | 29 | 69 | Février |
| Pérou | 1 047 | 674 | 3 | 30 | Octobre |
| Maroc | 1 034 | 673 | 13 | 19 | Février |
| Afrique du Sud | 1 014 | 660 | 9 | 124 | Février |
| Lettonie | 1 012 | 665 | 11 | 54 | Juillet |
| Israël | 1 000 | 643 | 28 | 16 | Septembre |
| Danemark | 983 | 570 | 123 | 89 | Août |
| Indonésie | 980 | 569 | 6 | 29 | Avril |
| Territoires palestiniens | 976 | 663 | 2 | 30 | Avril |
| Lituanie | 966 | 592 | 1 | 12 | Mai |
| Laos | 963 | 623 | 1 | 23 | Février |
| Slovaquie | 963 | 654 | 5 | 52 | Mai |
| Serbie | 956 | 635 | 2 | 26 | Septembre |
| Guatemala | 952 | 637 | 5 | 39 | Juillet |
| Colombie | 945 | 590 | 9 | 25 | Avril |
| Bulgarie | 944 | 608 | 0 | 40 | Juin |
| Croatie | 943 | 587 | 7 | 95 | Juillet |
| Ouzbékistan | 936 | 589 | 0 | 0 | Mars |
| Népal | 933 | 620 | 1 | 16 | Octobre |
| Ukraine | 928 | 549 | 8 | 15 | Août |
| Autriche | 925 | 702 | 55 | 83 | Octobre |
| Bosnie-Herzégovine | 921 | 619 | 0 | 12 | Mai |
| Égypte | 918 | 614 | 3 | 39 | Novembre |
| Jordanie | 918 | 611 | 0 | 9 | Novembre |
| Belgique | 911 | 434 | 38 | 38 | Juin |
| Géorgie | 908 | 602 | 2 | 8 | Septembre |
| Afghanistan | 907 | 600 | 1 | 0 | – |
| Syrie | 905 | 599 | 0 | 10 | Octobre |
| Zimbabwe | 905 | 605 | 2 | 6 | – |
| Liban | 904 | 599 | 0 | 6 | Décembre |
| Biélorussie | 902 | 596 | 1 | 1 | – |
| Bolivie | 900 | 582 | 2 | 3 | Juillet |
| Brésil | 900 | 406 | 77 | 49 | Juillet |
| Tadjikistan | 900 | 600 | 0 | 0 | – |
| Arménie | 899 | 599 | 0 | 11 | Octobre |
| Tchad | 899 | 599 | 0 | 0 | – |
| Kosovo | 899 | 600 | 0 | 0 | – |
| Paraguay | 899 | 597 | 0 | 0 | – |
| Hong Kong | 898 | 721 | 114 | 214 | Mars |
| Macédoine du Nord | 898 | 596 | 2 | 3 | – |
| Iran | 897 | 587 | 1 | 20 | Août |
| Mali | 896 | 594 | 0 | 0 | – |
| Kirghizstan | 895 | 595 | 0 | 0 | – |
| Éthiopie | 894 | 588 | 3 | 0 | – |
| Pakistan | 892 | 584 | 1 | 0 | – |
| Irak | 891 | 589 | 0 | 0 | – |
| Chine continentale | 887 | 486 | 87 | 74 | Août |
| Turkménistan | 886 | 586 | 0 | 0 | – |
| Libye | 881 | 577 | 0 | 2 | – |
| Mongolie | 878 | 570 | 2 | 1 | – |
| Monténégro | 878 | 569 | 1 | 9 | Juillet |
| Algérie | 877 | 576 | 0 | 1 | – |
| Mauritanie | 875 | 575 | 0 | 0 | – |
| Tunisie | 875 | 569 | 0 | 17 | Octobre |
| Djibouti | 871 | 570 | 0 | 0 | – |
| Guyana | 869 | 569 | 0 | 0 | – |
| Niger | 869 | 579 | 0 | 0 | – |
| Soudan | 869 | 567 | 0 | 0 | – |
| Azerbaïdjan | 866 | 564 | 0 | 1 | – |
| Albanie | 865 | 565 | 0 | 2 | – |
| Zambie | 864 | 565 | 0 | 0 | – |
| Angola | 856 | 556 | 0 | 0 | – |
| Chypre | 856 | 553 | 2 | 19 | Septembre |
| Rwanda | 854 | 557 | 0 | 1 | – |
| Congo-Kinshasa | 849 | 551 | 0 | 1 | – |
| Kenya | 846 | 543 | 2 | 3 | – |
| Kazakhstan | 843 | 538 | 0 | 1 | – |
| Mozambique | 843 | 542 | 0 | 0 | – |
| Cameroun | 833 | 533 | 0 | 0 | – |
| Uruguay | 832 | 529 | 2 | 37 | Novembre |
| Qatar | 831 | 511 | 4 | 2 | Octobre |
| République dominicaine | 830 | 530 | 0 | 2 | – |
| Salvador | 829 | 531 | 0 | 4 | – |
| Namibie | 820 | 518 | 0 | 0 | – |
| Yémen | 820 | 520 | 0 | 0 | – |
| Sri Lanka | 815 | 508 | 0 | 22 | Février |
| Somalie | 810 | 509 | 0 | 0 | – |
| Antarctique | 807 | 507 | 0 | 0 | – |
| Honduras | 807 | 503 | 1 | 0 | – |
| Venezuela | 803 | 502 | 0 | 4 | – |
| Finlande | 798 | 512 | 175 | 163 | Juillet |
| Arabie saoudite | 797 | 494 | 1 | 4 | – |
| Estonie | 794 | 397 | 10 | 14 | Juillet |
| Cuba | 791 | 473 | 0 | 55 | Janvier |
| Congo-Brazzaville | 788 | 522 | 0 | 0 | – |
| Malawi | 786 | 489 | 0 | 0 | – |
| Oman | 783 | 483 | 0 | 3 | – |
| Philippines | 780 | 418 | 10 | 15 | Novembre |
| Émirats arabes unis | 779 | 461 | 9 | 17 | Novembre |
| Costa Rica | 778 | 467 | 1 | 19 | Janvier |
| Bangladesh | 777 | 465 | 0 | 0 | – |
| Svalbard et Jan Mayen | 777 | 475 | 1 | 0 | – |
| Équateur | 774 | 454 | 3 | 5 | Juin |
| Corée du Nord | 774 | 457 | 0 | 1 | Avril |
| Nigeria | 765 | 498 | 0 | 0 | – |
| Jamaïque | 760 | 462 | 0 | 1 | – |
| Norvège | 755 | 604 | 66 | 142 | Juin |
| Gabon | 752 | 454 | 0 | 0 | – |
| Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud | 749 | 450 | 0 | 0 | – |
| Nicaragua | 742 | 435 | 0 | 3 | – |
| Panama | 740 | 428 | 1 | 6 | Janvier |
| Irlande | 734 | 609 | 30 | 128 | Août |
| Andorre | 733 | 492 | 0 | 7 | Juillet |
| Haïti | 724 | 425 | 0 | 0 | – |
| Guadeloupe | 723 | 427 | 1 | 1 | – |
| La Réunion | 723 | 456 | 0 | 2 | – |
| Ouganda | 722 | 425 | 0 | 0 | – |
| Grèce | 714 | 608 | 45 | 45 | Juin |
| Guyane française | 704 | 450 | 0 | 0 | – |
| Myanmar (Birmanie) | 703 | 371 | 2 | 7 | Décembre |
| Singapour | 703 | 621 | 130 | 149 | Janvier |
| Érythrée | 697 | 398 | 0 | 0 | – |
| Tanzanie | 684 | 380 | 0 | 7 | Juillet |
| Groenland | 682 | 380 | 0 | 0 | – |
| Îles Féroé | 674 | 379 | 0 | 1 | – |
| Cap-Vert | 666 | 366 | 0 | 2 | – |
| Slovénie | 665 | 460 | 11 | 42 | Septembre |
| Belize | 662 | 361 | 1 | 1 | – |
| Russie | 659 | 232 | 95 | 51 | Juillet |
| Mexique | 656 | 399 | 52 | 77 | Avril |
| Sénégal | 654 | 417 | 0 | 2 | – |
| Nouvelle-Zélande | 652 | 347 | 62 | 153 | Février |
| Madagascar | 651 | 349 | 0 | 0 | – |
| Trinité-et-Tobago | 650 | 373 | 0 | 0 | – |
| Bahreïn | 638 | 391 | 0 | 2 | – |
| Vanuatu | 625 | 324 | 0 | 0 | – |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 620 | 319 | 0 | 0 | – |
| Inde | 619 | 334 | 17 | 60 | Décembre |
| Terres australes françaises | 615 | 315 | 0 | 0 | – |
| Fidji | 602 | 301 | 1 | 0 | – |
| Timor oriental | 591 | 367 | 0 | 0 | – |
| Nouvelle-Calédonie | 583 | 283 | 0 | 2 | – |
| Côte d’Ivoire | 582 | 373 | 0 | 0 | – |
| Soudan du Sud | 571 | 380 | 0 | 0 | – |
| Suriname | 567 | 370 | 0 | 0 | – |
| Polynésie française | 566 | 267 | 0 | 3 | – |
| Tchéquie | 561 | 503 | 18 | 43 | Mai |
| Pologne | 559 | 428 | 26 | 115 | Août |
| Martinique | 556 | 326 | 0 | 0 | – |
| Thaïlande | 553 | 316 | 62 | 47 | Février |
| Porto Rico | 546 | 350 | 2 | 37 | Février |
| Malte | 542 | 372 | 1 | 50 | Décembre |
| Îles Malouines | 527 | 227 | 0 | 0 | – |
| Maurice | 527 | 290 | 0 | 0 | – |
| Îles Salomon | 517 | 217 | 0 | 1 | – |
| Îles Vierges des États-Unis | 517 | 302 | 2 | 12 | Décembre |
| Burundi | 504 | 334 | 0 | 0 | – |
| Bahamas | 485 | 185 | 3 | 11 | Mars |
| Sao Tomé-et-Principe | 473 | 292 | 0 | 0 | – |
| Argentine | 466 | 298 | 19 | 41 | Novembre |
| Îles Mariannes du Nord | 463 | 275 | 0 | 0 | – |
| Guinée-Bissau | 456 | 223 | 0 | 0 | – |
| Guam | 451 | 282 | 0 | 0 | – |
| Turquie | 449 | 280 | 45 | 40 | Octobre |
| Micronésie | 448 | 159 | 0 | 1 | – |
| Îles Åland | 448 | 147 | 0 | 1 | – |
| Guinée | 388 | 231 | 0 | 0 | – |
| Tonga | 384 | 128 | 0 | 0 | – |
| Hongrie | 378 | 298 | 23 | 102 | Juin |
| Ghana | 371 | 238 | 0 | 3 | – |
| État de la Cité du Vatican | 371 | 60 | 15 | 2 | Mars |
| Sahara occidental | 363 | 224 | 0 | 0 | – |
| République centrafricaine | 339 | 226 | 0 | 0 | – |
| Samoa | 336 | 180 | 0 | 0 | – |
| Malaisie | 330 | 140 | 45 | 37 | Décembre |
| Maldives | 328 | 27 | 0 | 1 | – |
| Sainte-Hélène | 328 | 184 | 0 | 0 | – |
| Chili | 325 | 149 | 17 | 33 | Janvier |
| Guinée équatoriale | 323 | 172 | 0 | 0 | – |
| Îles Marshall | 323 | 23 | 0 | 0 | – |
| Sierra Leone | 311 | 168 | 0 | 0 | – |
| Îles Vierges britanniques | 306 | 167 | 0 | 1 | – |
| Liberia | 305 | 179 | 0 | 0 | – |
| Luxembourg | 304 | 169 | 0 | 13 | Août |
| Îles Turques-et-Caïques | 304 | 133 | 0 | 0 | – |
| Islande | 302 | 208 | 22 | 95 | Juillet |
| Samoa américaines | 300 | 170 | 0 | 0 | – |
| Antigua-et-Barbuda | 287 | 163 | 0 | 7 | Avril |
| Mayotte | 283 | 145 | 0 | 0 | – |
| Koweït | 279 | 170 | 0 | 0 | – |
| Îles Caïmans | 277 | 171 | 0 | 4 | – |
| Moldavie | 276 | 185 | 1 | 5 | – |
| Grenade | 272 | 147 | 0 | 3 | – |
| Palaos | 266 | 107 | 0 | 0 | – |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 261 | 129 | 0 | 0 | – |
| Liechtenstein | 255 | 174 | 0 | 4 | – |
| Seychelles | 255 | 103 | 0 | 1 | – |
| Barbade | 241 | 154 | 0 | 4 | – |
| Sainte-Lucie | 237 | 137 | 0 | 2 | – |
| Kiribati | 236 | 81 | 0 | 0 | – |
| Togo | 219 | 146 | 0 | 0 | – |
| Eswatini | 214 | 142 | 0 | 0 | – |
| Bermudes | 212 | 137 | 0 | 20 | Avril |
| Burkina Faso | 195 | 130 | 0 | 0 | – |
| Comores | 191 | 105 | 0 | 0 | – |
| Wallis-et-Futuna | 189 | 97 | 0 | 0 | – |
| Brunei | 176 | 99 | 0 | 0 | – |
| Botswana | 172 | 114 | 1 | 0 | – |
| Dominique | 169 | 90 | 0 | 1 | – |
| Niue | 164 | 102 | 0 | 0 | – |
| Guernesey | 159 | 84 | 0 | 1 | – |
| Pays-Bas caribéens | 158 | 92 | 0 | 1 | – |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 153 | 93 | 0 | 0 | – |
| Gambie | 151 | 90 | 0 | 0 | – |
| Îles Cook | 149 | 36 | 0 | 1 | – |
| Macao | 136 | 115 | 3 | 61 | Novembre |
| Montserrat | 125 | 77 | 0 | 0 | – |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 121 | 74 | 0 | 1 | – |
| Bhoutan | 118 | 78 | 0 | 0 | – |
| Île de Man | 115 | 73 | 0 | 15 | Juillet |
| Jersey | 115 | 69 | 1 | 16 | Septembre |
| Bénin | 113 | 75 | 0 | 0 | – |
| Lesotho | 108 | 72 | 0 | 0 | – |
| Curaçao | 107 | 63 | 0 | 1 | – |
| Saint-Martin | 100 | 60 | 3 | 9 | Juin |
| Aruba | 92 | 57 | 0 | 4 | – |
| Anguilla | 91 | 49 | 0 | 1 | – |
| Monaco | 74 | 70 | 5 | 38 | Avril |
| Île Christmas | 68 | 31 | 0 | 0 | – |
| Gibraltar | 61 | 51 | 2 | 31 | Août |
| Tuvalu | 57 | 7 | 0 | 0 | – |
| Saint-Barthélemy | 51 | 29 | 0 | 5 | – |
| Île Norfolk | 42 | 25 | 0 | 0 | – |
| Saint-Martin (partie néerlandaise) | 39 | 27 | 2 | 7 | Mai |
| Îles Cocos | 36 | 11 | 0 | 0 | – |
| Nauru | 24 | 15 | 0 | 0 | – |
| Îles Pitcairn | 20 | 10 | 0 | 0 | – |
| Saint-Marin | 10 | 9 | 1 | 5 | – |
| Total | 236 420 | 146 523 | 12 828 | 6 910 |
L’appli couvre les 193 pays et 52 territoires
Rentre avec un feed
que personne ne peut copier.
Tous les angles d’un lieu célèbre
Les lieux célèbres ont été photographiés depuis des dizaines de spots, et la plupart des visiteurs s’arrêtent au premier. Toi, tu les vois tous, les plus populaires d’abord, pour choisir un angle qui n’est pas celui de tout le monde.
Des spots d’où peu de gens ont photographié
Les pépites sont des spots d’où seule une poignée de gens a photographié, dans nos données. Elles valent le détour quand l’angle célèbre est bondé.
Arrive en connaissant déjà la photo
Avant d’arriver, tu sais déjà où te placer, vers où viser et quand la lumière est la meilleure. Enchaîne quelques spots en un après-midi et rentre avec une semaine de posts.